Top Lista SP dla pasma 6m (50 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-21
Współzawodnictwo Top-Lista SP ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich. Stacje uszeregowane są w kolejności potwierdzonych i zgłoszonych do współzawodnictwa lokatorów.
lp. | Znak | LOC | LOC Wkd | ODX Tropo | ODX Aurora | ODX MS | ODX Es | ODX RS | ODX EME | DXCC Wkd | DXCC Cfm | LOC Cfm | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP4MPB | KO03 | 1059 | 710 | 1838 | 1507 | 17521 | 16126 | 242 | 242 | 862 | 2022-02-02 | |
2 | SP6GZZ | JO81 | 964 | 515 | 1394 | 1826 | 8103 | 854 | |||||
3 | SP2MKO | JO93 | 925 | 818 | 1809 | 1937 | 14365 | 166 | 161 | 810 | 2022-12-31 | ||
4 | SP6GWB | JO80 | 971 | 969 | 1774 | 1880 | 8724 | 215 | 214 | 801 | 2020-11-15 | ||
5 | SP6CPH | JO81 | 851 | 394 | 1045 | 1849 | 15319 | 172 | 163 | 760 | 2023-11-07 | ||
6 | SP2IQW | JO94 | 925 | 631 | 2459 | 1582 | 14209 | 162 | 138 | 744 | 2023-09-01 | ||
7 | SP6CIK | JO80 | 795 | 1538 | 1582 | 2095 | 14384 | 168 | 168 | 742 | 2023-12-27 | ||
8 | SP5XMU | KO02 | 774 | 492 | 1550 | 1887 | 15007 | 161 | 145 | 719 | 2023-10-08 | ||
9 | SP6MLK | JO80 | 724 | 1051 | 1610 | 1983 | 14479 | 155 | 154 | 718 | 2018-12-31 | ||
10 | SP7AWG | JO91 | 746 | 515 | 1030 | 883 | 14281 | 163 | 163 | 712 | 2017-09-28 | ||
11 | SP6VGJ | JO81 | 720 | 129 | 1352 | 8756 | 132 | 124 | 650 | 2024-08-21 | |||
12 | SP5QWB | KO02 | 690 | 788 | 1732 | 14121 | 133 | 116 | 601 | 2023-06-29 | |||
13 | SP3YM | JO91 | 655 | 612 | 1634 | 1549 | 14322 | 125 | 125 | 551 | 2013-07-21 | ||
14 | SP1MVG | JO73 | 597 | 584 | 1329 | 1926 | 10684 | 101 | 101 | 522 | 2021-12-27 | ||
15 | SP2MPO | JO94 | 652 | 12490 | 475 | ||||||||
16 | SP8UFT | KO11 | 661 | 454 | 1282 | 1619 | 14982 | 466 | 2015-11-20 | ||||
17 | SP2HHX | JO94 | 449 | 448 | 2021-11-18 | ||||||||
18 | SP8WJW | KN09 | 494 | 420 | 1999 | 8357 | 84 | 81 | 438 | 2022-12-26 | |||
19 | SP8NCJ | KO12 | 550 | 184 | 184 | 425 | 2014-02-23 | ||||||
20 | SP7RFE | KO01 | 441 | 633 | 1314 | 904 | 12301 | 414 | 2010-12-01 | ||||
21 | SP5HEJ | KO02 | 552 | 521 | 1620 | 1842 | 12319 | 381 | |||||
22 | SP1JNY | JO73 | 451 | 652 | 1295 | 9763 | 80 | 76 | 378 | 2020-11-21 | |||
23 | SQ2EEQ | JO94 | 508 | 528 | 764 | 1621 | 10386 | 377 | 2016-08-19 | ||||
24 | SP6HED | JO80 | 470 | 311 | |||||||||
25 | SP6A | JO81 | 465 | 905 | 1347 | 1264 | 14865 | 302 | |||||
26 | SP2B | JO93 | 380 | 1540 | 12481 | 300 | |||||||
27 | SP1I | JO73 | 419 | 485 | 12013 | 284 | |||||||
28 | SP8VJV | KN09 | 514 | 15055 | 266 | ||||||||
29 | SP3JMZ | JO82 | 408 | 8282 | 266 | 2013-12-28 | |||||||
30 | SP2JYR | JO92 | 349 | 68 | 52 | 232 | 2015-12-15 | ||||||
31 | SQ9IAU | KO00 | 339 | 341 | 1366 | 10817 | 225 | ||||||
32 | SP2NJE | JO93 | 362 | 8820 | 224 | ||||||||
33 | SP5CCC | KO02 | 308 | 822 | 7680 | 208 | |||||||
34 | SP6LB | JO70 | 241 | 946 | 12687 | 205 | |||||||
35 | SP3EPX | JO83 | 317 | 1338 | 1201 | 1188 | 12470 | 198 | |||||
36 | SP3UCA | JO92 | 288 | 13803 | 110 | 105 | 192 | 2021-09-30 | |||||
37 | SP5NHF | KO02 | 255 | 363 | 13602 | 185 | |||||||
38 | SP1O | JO73 | 252 | 2740 | 10681 | 160 | |||||||
39 | SQ1FYB | JO73 | 197 | 245 | 579 | 3822 | 46 | 42 | 150 | 2020-01-09 | |||
40 | SP6BTI | JO81 | 308 | 550 | 7641 | 145 | |||||||
41 | SP8XXN | KO12 | 199 | 143 | 3852 | 48 | 39 | 141 | 2013-12-30 | ||||
42 | SQ9KPA | JO90 | 160 | 226 | 863 | 3344 | 40 | 35 | 136 | 2017-12-30 | |||
43 | SP2DDV | JO83 | 156 | 39 | 31 | 115 | 2020-01-27 | ||||||
44 | SP7SZW | KO01 | 205 | 84 | |||||||||
45 | SP9EWO | JN99 | 191 | 273 | 2729 | 79 | |||||||
46 | SP2FAV | JO94 | 102 | 2785 | 73 | 2011-12-28 | |||||||
47 | SP5ULD/8 | KN04 | 212 | 273 | 7379 | 63 | |||||||
48 | SP5QAT | KO02 | 120 | 8789 | 48 | 30 | 42 | 2015-12-26 | |||||
49 | SQ6IYR | JO81 | 30 | 25 | 2012-12-31 | ||||||||
50 | SP9MM | JO90 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2015-11-15 | |||||
51 | SP6BTV | JO80 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
52 | SP9MRU | JO90 | 1 | 1 | 2011-12-31 | ||||||||
53 | SP9HWY | JO90 | 373 | 396 | 958 | 8533 |
Top Lista SP dla pasma 4m (70 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-08
Współzawodnictwo Top-Lista SP ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich. Stacje uszeregowane są w kolejności potwierdzonych i zgłoszonych do współzawodnictwa lokatorów.
lp. | Znak | LOC | LOC Wkd | ODX Tropo | ODX Aurora | ODX MS | ODX Es | ODX RS | ODX EME | DXCC Wkd | DXCC Cfm | LOC Cfm | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP3RNZ | JO92 | 350 | 1020 | 1541 | 1945 | 4488 | 56 | 54 | 309 | 2018-08-15 | ||
2 | SP6MLK | JO80 | 269 | 627 | 1860 | 3935 | 43 | 40 | 255 | 2018-12-31 | |||
3 | SP8WJW | KN09 | 255 | 510 | 1716 | 4015 | 50 | 48 | 216 | 2022-12-26 | |||
4 | SP2MKO | JO93 | 257 | 46 | 41 | 210 | 2022-12-31 | ||||||
5 | SP2JYR | JO92 | 273 | 620 | 1458 | 1958 | 4227 | 46 | 42 | 166 | 2015-12-15 | ||
6 | SP1MVG | JO73 | 217 | 584 | 828 | 1271 | 3834 | 42 | 36 | 158 | 2021-12-27 | ||
7 | SP6GWB | JO80 | 264 | 450 | 1371 | 1882 | 3938 | 45 | 35 | 156 | 2020-11-15 | ||
8 | SP5XMU | KO02 | 169 | 236 | 2761 | 46 | 40 | 146 | 2023-10-08 | ||||
9 | SP2DDV | JO83 | 147 | 333 | 4033 | 38 | 36 | 144 | 2020-01-27 | ||||
10 | SP2HHX | JO94 | 153 | 118 | 2021-11-18 | ||||||||
11 | SP5QWB | KO02 | 144 | 822 | 1627 | 4136 | 37 | 33 | 114 | 2023-06-29 | |||
12 | SQ1FYB | JO73 | 187 | 662 | 1283 | 3803 | 25 | 22 | 63 | 2020-01-09 | |||
13 | SP5QAT | KO02 | 53 | 352 | 1986 | 20 | 14 | 30 | 2015-12-26 | ||||
14 | SP8NCJ | KO12 | 85 | 429 | 4177 | 31 | 14 | 28 | 2014-05-03 | ||||
15 | SP3YM | JO91 | 26 | 54 | 3881 | 13 | 5 | 12 | 2013-07-21 | ||||
16 | SP5TWA | JO91 | 51 | 246 | 1648 | 1930 | 21 | 9 | 10 | 2012-09-09 | |||
17 | SP3JMZ | JO82 | 47 | 7 | 2013-12-28 | ||||||||
18 | SP1O | JO73 | 38 | 290 | 2155 | 14 | 2 | 3 | 2012-07-06 |
Top Lista SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-31
Współzawodnictwo Top-Lista SP ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich. Stacje uszeregowane są w kolejności potwierdzonych i zgłoszonych do współzawodnictwa lokatorów.
lp. | Znak | LOC | LOC Wkd | ODX Tropo | ODX Aurora | ODX MS | ODX Es | ODX RS | ODX EME | DXCC Wkd | DXCC Cfm | LOC Cfm | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP4MPB | KO03 | 873 | 1939 | 1959 | 2090 | 2697 | 17701 | 125 | 117 | 670 | 2019-10-25 | |
2 | SP2JYR | JO92 | 636 | 1819 | 1817 |