50 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6MLK | 5 | 97 | 99 | 0 | 98 | 98 | 392 |
2. | SP3TL | 4 | 98 | 96 | 79 | 99 | 372 | |
3. | SQ2EEQ | 5 | 89 | 93 | 0 | 89 | 97 | 368 |
4. | SP3EPX | 5 | 90 | 92 | 0 | 86 | 90 | 358 |
5. | SP2MPO | 4 | 100 | 0 | 99 | 100 | 299 | |
6. | SQ9CWO | 4 | 100 | 0 | 95 | 93 | 288 | |
7. | SQ9ACK | 4 | 94 | 90 | 0 | 87 | 271 | |
8. | SP3NK | 3 | 95 | 78 | 88 | 261 | ||
9. | SQ9IDE | 3 | 96 | 0 | 97 | 193 | ||
10. | SP6A | 3 | 98 | 0 | 91 | 189 | ||
11. | SP9OHL | 2 | 95 | 92 | 187 | |||
12. | SQ9IAJ | 3 | 0 | 92 | 94 | 186 | ||
13. | SQ9QU | 2 | 88 | 97 | 185 | |||
14. | SQ9IAU | 3 | 94 | 0 | 90 | 184 | ||
15. | SQ9CWW | 3 | 99 | 0 | 84 | 183 | ||
16. | SP8WJW | 3 | 0 | 80 | 95 | 175 | ||
17. | SP6DNS | 2 | 0 | 94 | 94 | |||
18. | SP9GFY | 2 | 93 | 0 | 93 | |||
19. | SP6LB | 2 | 92 | 0 | 92 | |||
20. | SP1JNY | 2 | 0 | 89 | 89 | |||
21. | SP9NWN | 2 | 0 | 88 | 88 | |||
22. | SP3NYF | 2 | 0 | 87 | 87 | |||
23. | SQ9FCF | 2 | 0 | 85 | 85 | |||
24. | SP3HTF | 2 | 0 | 81 | 81 |
50 MHz MO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9ZKN | 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 | |
2. | SN6I | 3 | 99 | 0 | 99 | 198 | ||
3. | SP9ZHR | 3 | 98 | 0 | 99 | 197 | ||
4. | SP3YPX | 2 | 97 | 99 | 196 | |||
5. | SN9D | 3 | 96 | 0 | 98 | 194 |
144 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP7DCS | 5 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | |
2. | SP9GFY | 5 | 69 | 100 | 95 | 99 | 98 | 392 | |
3. | SP1JNY | 6 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | 83 | 390 |
4. | SP6VGJ | 6 | 100 | 79 | 97 | 97 | 95 | 93 | 389 |
5. | SQ9CWO | 5 | 96 | 97 | 91 | 98 | 93 | 384 | |
6. | SP6OJE | 4 | 92 | 96 | 97 | 98 | 383 | ||
7. | SP9TTG | 5 | 95 | 95 | 98 | 91 | 94 | 382 | |
8. | SP6FCQ | 6 | 88 | 92 | 94 | 93 | 70 | 91 | 370 |
9. | SP2FAV | 6 | 87 | 91 | 90 | 87 | 87 | 90 | 358 |
10. | SP9OHL | 5 | 91 | 88 | 91 | 79 | 87 | 357 | |
11. | SQ9ACK | 5 | 93 | 87 | 75 | 88 | 78 | 346 | |
12. | SP8AWL | 4 | 72 | 80 | 92 | 92 | 336 | ||
13. | SP7OGP | 4 | 86 | 93 | 69 | 85 | 333 | ||
14. | SP6MRM | 4 | 83 | 81 | 89 | 75 | 328 | ||
15. | SQ3MU | 4 | 74 | 82 | 86 | 85 | 327 | ||
16. | SP4JCQ | 5 | 71 | 75 | 79 | 85 | 82 | 321 | |
17. | SP2IPK | 5 | 81 | 82 | 74 | 68 | 81 | 318 | |
SQ9CWW | 4 | 90 | 84 | 83 | 61 | 318 | |||
18. | SP1MVG | 5 | 79 | 67 | 64 | 71 | 88 | 305 | |
19. | SP6LB | 4 | 76 | 84 | 63 | 81 | 304 | ||
20. | SP8MCP | 4 | 70 | 59 | 78 | 94 | 301 | ||
21. | SQ9BDB | 5 | 68 | 72 | 73 | 82 | 73 | 300 | |
22. | SP6FXF | 4 | 77 | 69 | 67 | 73 | 286 | ||
23. | SP9AMH | 3 | 90 | 94 | 95 | 279 | |||
SQ2EEQ | 6 | 65 | 62 | 62 | 69 | 66 | 79 | 279 | |
24. | SP8WJW | 5 | 67 | 64 | 56 | 83 | 0 | 270 | |
25. | SP3NYF | 4 | 61 | 60 | 65 | 71 | 257 | ||
26. | SP3RNW | 3 | 94 | 89 | 71 | 254 | |||
27. | SP3NK | 4 | 63 | 57 | 54 | 75 | 249 | ||
28. | SP9NWN | 3 | 92 | 87 | 68 | 247 | |||
29. | SP9CTS | 4 | 66 | 55 | 48 | 74 | 243 | ||
30. | SP9BGS | 3 | 80 | 72 | 88 | 240 | |||
31. | SP3MGM | 3 | 86 | 70 | 77 | 233 | |||
32. | SP3JBI | 4 | 59 | 52 | 46 | 59 | 216 | ||
33. | SP9EMI | 3 | 71 | 50 | 89 | 210 | |||
34. | SQ9PM | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
35. | SP9GDI | 3 | 66 | 55 | 72 | 193 | |||
36. | SP9EML | 3 | 62 | 68 | 62 | 192 | |||
37. | SP9QMP | 2 | 98 | 89 | 187 | ||||
38. | SP6RGB | 2 | 98 | 81 | 179 | ||||
39. | SQ9GAI | 2 | 84 | 93 | 177 | ||||
40. | SP3JUN | 2 | 90 | 83 | 173 | ||||
41. | SP9DSD | 2 | 76 | 92 | 168 | ||||
42. | SP8UFT | 2 | 75 | 88 | 163 | ||||
43. | SP6MLK | 2 | 89 | 73 | 162 | ||||
44. | SP8BRQ | 2 | 85 | 76 | 161 | ||||
45. | SP9SDR | 2 | 82 | 78 | 160 | ||||
46. | SP1I | 2 | 70 | 86 | 156 | ||||
SP6A | 2 | 59 | 97 | 156 | |||||
SP9UOP | 2 | 80 | 76 | 156 | |||||
47. | SP9FPP | 2 | 77 | 77 | 154 | ||||
48. | SQ9DDH | 2 | 72 | 80 | 152 | ||||
49. | SP1O | 2 | 68 | 78 | 146 | ||||
SQ9IAJ | 2 | 65 | 81 | 146 | |||||
50. | SP3TL | 2 | 60 | 85 | 145 | ||||
51. | SP9RVE | 2 | 66 | 77 | 143 | ||||
52. | SP8NR | 2 | 57 | 82 | 139 | ||||
53. | SP5DDJ | 2 | 84 | 53 | 137 | ||||
54. | SP3SXX | 2 | 73 | 58 | 131 | ||||
55. | SQ9FCF | 2 | 53 | 74 | 127 | ||||
56. | SP8CUR | 2 | 58 | 67 | 125 | ||||
57. | SP9MX | 2 | 57 | 64 | 121 | ||||
58. | SP2FNC | 2 | 53 | 62 | 115 | ||||
59. | SP4XYD | 2 | 49 | 63 | 112 | ||||
SP9TTT | 2 | 54 | 58 | 112 | |||||
60. | SP5AGT | 2 | 52 | 54 | 106 | ||||
61. | SP1NQN | 2 | 69 | 0 | 69 |
144 MHz MO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN7V | 6 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 400 |
2. | SN7L | 5 | 96 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | |
SN9D | 6 | 92 | 97 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | |
3. | SN6W | 4 | 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | ||
4. | SP9KDA | 4 | 95 | 96 | 97 | 95 | 383 | ||
5. | SP9ZHR | 6 | 93 | 94 | 94 | 96 | 92 | 97 | 381 |
6. | SN5P | 4 | 95 | 96 | 93 | 93 | 377 | ||
7. | SP1YSZ | 4 | 91 | 93 | 93 | 89 | 366 | ||
8. | SP4YGS | 4 | 94 | 89 | 91 | 88 | 362 | ||
9. | SP9KJU | 3 | 92 | 89 | 90 | 271 | |||
10. | SN9C | 2 | 95 | 94 | 189 | ||||
SP2PIK | 2 | 99 | 90 | 189 | |||||
11. | SN6G | 2 | 90 | 88 | 178 | ||||
12. | SN6I | 2 | 90 | 87 | 177 | ||||
13. | SP8ZBW | 2 | 88 | 0 | 88 |
432 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 5 | 95 | 96 | 90 | 100 | 0 | 381 |
2. | SP9SOO | 5 | 99 | 95 | 89 | 96 | 0 | 379 |
3. | SP6LB | 5 | 96 | 93 | 91 | 90 | 0 | 370 |
4. | SP6FBE | 4 | 90 | 88 | 93 | 98 | 369 | |
5. | SP9BGS | 5 | 93 | 89 | 77 | 97 | 0 | 356 |
6. | SP4JCQ | 5 | 86 | 84 | 85 | 94 | 0 | 349 |
7. | SP3TL | 5 | 94 | 90 | 68 | 92 | 0 | 344 |
8. | SP1MVG | 5 | 91 | 82 | 84 | 84 | 0 | 341 |
9. | SP3NK | 5 | 83 | 87 | 63 | 87 | 0 | 320 |
10. | SP8MCP | 5 | 81 | 68 | 81 | 88 | 0 | 318 |
11. | SP9OJQ | 3 | 98 | 94 | 95 | 287 | ||