Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2005-01-29
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP9EWO | JK74E | OY7JD/P | WW79G | 2087 | 1985-10-26 | ||
2 | SP5JC | ???? | G3CHN | ???? | 1740 | 1975-09-27 | ||
3 | SP3GZ | ???? | UA1DZ | ???? | 1230 | |||
4 | SP6CT/6 | ???? | G3YV | ???? | 1200 | 1958-10-28 | ||
5 | SP3PD | ???? | DL3YBA | ???? | 486 | 1958-07-05 | ||
6 | SP5FM/EL | ???? | YU3EN/EU | ???? | 480 | 1958-10-07 | ||
7 | SP2KAC/P | ???? | ???? | ???? | 279 | |||
8 | SP5KAB/P | KM02 | ???? | ???? | 278 | 1954-07-04 |
Lista rekordów ODX Aurora z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2005-01-29
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5SJD | KO02ME | EI6AK | IO52AC | 2099 | 1989-03-13 | ||
2 | SP5EFO | KO02LF | GI4GVS | XO21B | 1786 | 1986-02-09 | ||
3 | SP5JC | ???? | G3CHN | ???? | 1740 | 1976-03-26 | ||
4 | SP2DX | ???? | EI5BH | ???? | 1730 | 1974-09-16 | ||
5 | SP2RO | ???? | EI6AS | ???? | 1660 | 1969-03-24 | ||
6 | SP3GZ | ???? | GM3EGW | ???? | 1350 | 1960-10-07 | ||
7 | SP3PD | ???? | SM6BTT | ???? | 1140 | 1958-09-04 |
Lista rekordów ODX MS z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2008-01-01
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6ARE | IL65D | UG6AD | WA63J | 2446 | 1980-08-10 | QSL | QSL |
2 | SP2DX | JO43C | UA9GL | ???? | 2337 | 1975-12-14 | ||
3 | SP2RO | ???? | SV1AB | ???? | 1870 | 1966-05-21 | ||
4 | SP5FM | ???? | G5YV | ???? | 1490 | |||
5 | SP9AMH | ???? | G5YV | ???? | 1460 | |||
6 | SP5SM | ???? | G3LTF | ???? | 1410 | 1961-09-11 |
Lista rekordów ODX Es z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-22
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6YG | JO90CK | EA8TX | IL18QI | 3813 | 2023-06-15 14:17 | QSL | |
2 | SP6NVN | JO81CJ | EB8BRZ | IL27HX | 3701 | 2009-07-16 18:46 | QSL | |
3 | SP2HHX | JO94RE | UL7CR | MO44MU | 3131 | 1992-06-13 | QSL | |
4 | SP2HHX | JO94RE | UL7CR | MO44MU | 3131 | 1992-06-13 | QSL | |
5 | SP1EOI | JN73GN | UD6DE | LN40VK | 3003 | 1989-07-21 | QSL | |
6 | SP6GZZ | JO81HI | UL7AAX | LN53PN | 2717 | 1987-07-10 | ||
7 | SP6FUN | IK54H | 4X6IF | KM72KD | 2603 | 1985-06-09 | ||
8 | SP9AI | JJ16G | EA7PZ | XX41F | 2422 | 1979-06-28 | ||
9 | SP9GKM | ???? | EA5NY | ???? | 1948 | 1978-07-10 | ||
10 | SP7IUO | JL17E | EA3LL | AB56B | 1809 | 1976-05-28 | ||
11 | SP5KAB/8 | ???? | F1EL | ???? | 1620 | 1965-07-05 |
Lista rekordów ODX EME z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-19
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP1JNY | JO73GL | ZL3NW | RE66HO | 18062 | 2018-02-02 19:18 | QSL | |
2 | SP1JNY | JO73GL | ZL2MQ | RF80KM | 17966 | 2016-09-24 23:00 | ||
3 | SP1JNY | JO73GL | ZL2LN | RE68MV | 17905 | 2016-09-22 21:54 | ||
4 | SP6GWB | JO80HK | ZL3TY | RE57OM | 17891 | 2004-12-13 | ||
5 | SP6GWB | JO80HK | VK7MO | QE37PC | 16233 | 2004-04-04 18:41 | QSL |
Lista rekordów ODX FAI z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2005-01-29
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
Brak zgłoszonych rekordów ODX TEP w SP w paśmie 2m (144 MHz)
Lista rekordów ODX Iono z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-25
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO3Z | JO82LJ | G4LOH | IO70JC | 1558 | 2017-06-10 11:36 | ||
2 | SO3Z | JO82LJ | SM2CEW | KP15CR | 1512 | 2017-06-08 13:56 |