Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 4m (70 MHz)

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-19

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP9HWY JO90NH ON4IQ JO20AR 1066 2014-01-19 08:55 JT65B
2 SP3RNZ  JO92EF ON5VW JO10VV 1018 2014-01-18 10:01 JT65B
3 SP3RNZ  JO92EF OZ1ALS JO44XX 634 2012-07-07 17:20 QSL
4 SP2JYR  JO92GP OZ1DJJ JO65HP 510 2012-06-04 05:37
5 SP6MLK JO80IK S51DI JN76VL 446 2012-06-03 17:58
6 SP6GWB  JO80HK S51DI JN76VL 445 2012-05-31 23:49
7 SP6GWB  JO80HK S51ZO JN86DR 414 2012-05-31 22:08
8 SP1WSR  JO73GJ OZ1ELA/P JO64GX 219 2012-05-31 22:00
9 SP6MLK JO80IK OK1TEH JO70FD 164 2012-05-31 22:00
10 SP6GWB  JO80HK OK1KT JO70WE 61 2012-05-31 22:00

Lista rekordów ODX Aurora z SP dla pasma 4m (70 MHz)

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-10

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP2JYR  JO92GP EI3IO IO63WG 1646 2017-09-08 15:10
2 SP9HWY JO90NH G4ASR IO81MX 1546 2015-03-17 17:36
3 SP3RNZ  JO92EF GM4JYB IO88HP 1537 2012-07-15 15:22 QSL
4 SP3RNZ  JO92EF LA3EQ JO28XJ 1041 2012-07-15 13:57 QSL
5 SP2HMR JO94FK LA4LN JP50JA 773 2012-07-15 12:44 QSL
6 SP2JYR  JO92GP OZ3ZW JO54RS 523 2012-07-09 14:53

Lista rekordów ODX MS z SP dla pasma 4m (70 MHz)

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-17

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP7BUZ KO00HU EI9E IO43XW 2092 2015-08-13 18:20
2 SP2HMR JO94FK 9H1XT JM75GV 2084 2015-05-10 08:58
3 SP2JYR  JO92GP EI9E IO41TU 1958 2014-08-12 00:26
4 SP2JYR  JO92GP EI9E/P IO42SD 1956 2012-08-12 16:27 QSL
5 SP6GWB  JO80HK EI9E/P IO42SD 1882 2012-08-12 13:45
6 SP3RNZ  JO92EF EI7IX IO53FT 1864 2012-08-02 20:58 QSL
7 SP3RNZ  JO92EF OY3JE IP62OA 1850 2012-06-01 11:08
8 SP2JYR  JO92GP EI8IQ IO62SF 1687 2012-06-01 00:04 QSL
9 SP3RNZ  JO92EF GW4WND IO82KM 1455 2012-05-31 22:10
10 SP2JYR  JO92GP ON5VW JO10VV 1032 2012-05-31 22:05 QSL

Lista rekordów ODX Es z SP dla pasma 4m (70 MHz)

Ostatnia aktualizacja: 2016-07-20

Regulamin współzawodnictwa


Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.

lp. Znak SP Lokator SP Znak ODX Lokator ODX ODX Data i godzina QSL Komentarz
1 SP2JYR  JO92GP EX9T MN82SD 4458 2016-07-14 09:38
2 SP2JYR/4 KO04VB EA8DBM IL18OH 4227 2014-06-30 19:00
3 SP2JYR/4 KO04VB EA8BPX IL18SK 4197 2014-06-30 18:57 QSL
4 SP8NCJ  KO12NA EA8YT IL18SL 4177 2013-07-25 18:52 QSL
5 SP2JYR  JO92GP EA8/DL3GCS IL17AT 4076 2013-07-02 18:29 QSL
6 SP2HMR JO94FK EA8BPX IL18SK 4028 2012-07-14 16:09 QSL
7 SP2JYR  JO92GP EA8TX IL18QI 3949 2012-06-24 16:50 QSL
8 SP3RNZ  JO92EF A92IO LL56FE 3944 2012-06-06 16:42 QSL
9 SP1WSR  JO73GJ SV9GPV KM25EH 2153 2012-06-01 16:37
10 SP5QWB  KO02NF SV9GPV KM25EH 1899 2012-06-01 16:27
11 SP6GWB  JO80HK SV9GPV KM25EH 1795 2012-06-01 16:20
12 SP6GWB  JO80HK SV1IW KM17UW 1499 2012-06-01 13:26
13 SP6GWB  JO80HK SV3BSF KM08UF 1416 2012-06-01 13:16
14 SP7TEE  JO91QR IZ2FOB JN45MQ 1012 2012-06-01 08:45

Brak zgłoszonych rekordów ODX EME w SP w paśmie 4m (70 MHz)

Brak zgłoszonych rekordów ODX Aurora Es w SP w paśmie 4m (70 MHz)