50 MHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ2EEQ |
2 | 98 | 99 | 197 | |||
| 2. | SP9BNM | 2 | 95 | 99 | 194 | |||
| 3. | SP9EMI | 2 | 96 | 97 | 193 | |||
| 4. | SP3HTF | 2 | 89 | 100 | 189 | |||
| 5. | SP1I | 2 | 95 | 92 | 187 | |||
| 6. | SP5QWJ | 2 | 81 | 98 | 179 | |||
| 7. | SP3TL ![]() |
2 | 77 | 98 | 175 | |||
| 8. | SP3NYF | 2 | 79 | 93 | 172 |
50 MHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN100S | 2 | 100 | 100 | 200 | |||
| 2. | SN9D | 3 | 0 | 100 | 99 | 199 | ||
| 3. | SP9ZHR | 2 | 0 | 97 | 97 |
144 MHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP7DCS | 4 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | ||
| 2. | SP9GFY |
5 | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | 391 | |
| 3. | SP1JNY | 6 | 100 | 97 | 93 | 91 | 94 | 82 | 384 |
| 4. | SP9UOP | 5 | 92 | 94 | 97 | 98 | 90 | 381 | |
| 5. | SP9TTG | 4 | 96 | 95 | 92 | 97 | 380 | ||
| 6. | SN3O | 4 | 85 | 94 | 93 | 98 | 370 | ||
| 7. | SP6VGJ | 4 | 99 | 76 | 97 | 96 | 368 | ||
| 8. | SP5QAT |
4 | 90 | 88 | 95 | 91 | 364 | ||
| 9. | SP9OHL | 4 | 89 | 93 | 84 | 93 | 359 | ||
| 10. | SP2IPK | 6 | 93 | 87 | 89 | 86 | 81 | 77 | 355 |
| 11. | SP2CNW | 5 | 91 | 90 | 82 | 83 | 0 | 346 | |
| 12. | SP7FDV ![]() |
4 | 87 | 85 | 81 | 84 | 337 | ||
| 13. | SP3IYM | 4 | 94 | 74 | 87 | 81 | 336 | ||
| 14. | SP6ARE ![]() |
4 | 70 | 80 | 87 | 95 | 332 | ||
| 15. | SP6LB ![]() |
6 | 82 | 72 | 66 | 90 | 72 | 87 | 331 |
| 16. | SP7VVB | 5 | 83 | 78 | 72 | 82 | 86 | 329 | |
| 17. | SP3NYF | 4 | 80 | 70 | 87 | 76 | 313 | ||
| 18. | SP8MCP | 4 | 71 | 79 | 82 | 77 | 309 | ||
| 19. | SP8WJW | 6 | 74 | 71 | 75 | 73 | 63 | 79 | 301 |
| 20. | SP3NYR | 5 | 78 | 66 | 64 | 72 | 0 | 280 | |
| 21. | SP6LTC | 3 | 97 | 98 | 83 | 278 | |||
| 22. | SQ9BDB | 4 | 76 | 62 | 73 | 66 | 277 | ||
| 23. | SP4SAS | 4 | 88 | 95 | 92 | 0 | 275 | ||
| SQ2EEQ |
4 | 65 | 68 | 62 | 80 | 275 | |||
| 24. | SQ3MU | 3 | 90 | 92 | 91 | 273 | |||
| 25. | SP6TRP | 3 | 95 | 88 | 77 | 260 | |||
| 26. | SP9NWN | 3 | 86 | 84 | 89 | 259 | |||
| 27. | SP9BNM | 3 | 77 | 88 | 91 | 256 | |||
| 28. | SP9EMI | 3 | 94 | 76 | 84 | 254 | |||
| 29. | SP6OWY | 3 | 67 | 76 | 71 | 214 | |||
| 30. | SP9CTS | 3 | 75 | 62 | 69 | 206 | |||
| 31. | SP2WPY | 3 | 68 | 58 | 78 | 204 | |||
| 32. | SP2FAX | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 33. | SQ9PM | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 34. | SP6OJE | 2 | 99 | 98 | 197 | ||||
| 35. | SP8XXN |
3 | 60 | 63 | 71 | 194 | |||
| 36. | SP2QBQ | 2 | 93 | 95 | 188 | ||||
| 37. | SP3MGM | 2 | 79 | 94 | 173 | ||||
| 38. | SP6RGB | 2 | 82 | 89 | 171 | ||||
| SP8AWL | 2 | 86 | 85 | 171 | |||||
| 39. | SQ9CWW | 2 | 85 | 83 | 168 | ||||
| 40. | SP1KV | 3 | 0 | 79 | 86 | 165 | |||
| SP4JCQ | 2 | 92 | 73 | 165 | |||||
| SQ9ACK | 2 | 91 | 74 | 165 | |||||
| 41. | SN750G | 2 | 84 | 78 | 162 | ||||
| SO1RON | 2 | 74 | 88 | 162 | |||||
| 42. | SP6MRM | 3 | 84 | 75 | 0 | 159 | |||
| 43. | SQ9ANS | 2 | 79 | 75 | 154 | ||||
| 44. | SP3NK | 2 | 67 | 81 | 148 | ||||
| SQ2BXI | 2 | 77 | 71 | 148 | |||||
| 45. | SP9EWO ![]() |
2 | 80 | 64 | 144 | ||||
| 46. | SP2FAV |
2 | 57 | 85 | 142 | ||||
| 47. | SP9CCA | 2 | 77 | 59 | 136 | ||||
| 48. | SP9BGS | 3 | 73 | 61 | 0 | 134 | |||
| 49. | SP1MWN | 2 | 58 | 65 | 123 | ||||
| 50. | SP9XWL | 2 | 85 | 0 | 85 | ||||
| 51. | SP6FCQ | 2 | 69 | 0 | 69 |
144 MHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN7L | 6 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2. | SN9D | 6 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 397 |
| 3. | SN6W | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | ||
| 4. | SP9KDA | 5 | 94 | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | |
| 5. | SO8A | 3 | 94 | 96 | 97 | 287 | |||
| 6. | SN100S | 3 | 94 | 97 | 94 | 285 | |||
| 7. | SN7V | 2 | 100 | 92 | 192 | ||||
| 8. | SN9C | 2 | 96 | 95 | 191 | ||||
| 9. | SN3C | 2 | 93 | 95 | 188 | ||||
| SP9ZHR | 2 | 95 | 93 | 188 | |||||
| 10. | SP8ZBW | 2 | 90 | 0 | 90 |
432 MHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9APC | 5 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 399 |
| 2. | SP1JNY | 5 | 99 | 89 | 92 | 94 | 100 | 385 |
| 3. | SP9SOO | 5 | 96 | 96 | 91 | 99 | 92 | 383 |
| 4. | SQ9GAI | 5 | 93 | 92 | 98 | 93 | 98 | 382 |
| 5. | SP9AHB | 4 | 88 | 97 | 96 | 94 | 375 | |
| 6. | SP6LB ![]() |
4 | 91 | 86 | 89 | 98 | 364 | |
| 7. | SP7VVB | 4 | 95 | 83 | 83 | 83 | 344 | |
| 8. | SP2DDV | 3 | 95 | 96 | 99 | 290 | ||
| 9. | SP2DMB | 3 | 92 | 90 | 97 | 279 | ||
| 10. | SP1O | 3 | 99 | 81 | 95 | 275 | ||
| 11. | SP9BGS | 3 | 90 | 85 | 88 | 263 | ||
| 12. | SP3TL ![]() |
3 | 82 | 97 | 82 | 261 | ||
| 13. | SP2IPK | 3 | 87 | 77 | 91 | 255 | ||
| 14. | SQ9ANS | 3 | 83 | 90 | 78 | 251 | ||
| 15. | SP9MX ![]() |
3 | 78 | 92 | 76 | 246 | ||
| 16. | SP1MVG |
2 | 98 | 98 | 196 | |||
| 17. | SP9EML | 2 | 97 | 95 | 192 | |||
| 18. | SP9GVT | 2 | 97 | 94 | 191 | |||
| 19. | SP9OJQ ![]() |
2 | 94 | 91 | 185 | |||
| 20. | SP3JMZ ![]() |
2 | 93 | 84 | 177 | |||
| 21. | SP2QVH | 2 | 87 | 85 | 172 | |||
| 22. | SP8AWL | 2 | 80 | 89 | 169 | |||
| 23. | SP8MCP | 3 | 0 | 81 | 87 | 168 | ||
| 24. | SP9TCB | 2 | 84 | 80 | 164 | |||
| 25. | SP3BEK | 2 | 84 | 79 | 163 | |||
| SP3HTF | 2 | 79 | 84 | 163 |
432 MHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 5 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 399 |
| 2. | SN7L | 5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 |
| 3. | SP9ZHR | 3 | 98 | 97 | 97 | 292 | ||
| 4. | SN9C | 3 | 98 | 98 | 93 | 289 | ||
| 5. | SP1O | 3 | 99 | 81 | 95 | 275 | ||
| 6. | SP1MVG |
2 | 98 | 98 | 196 | |||
| 7. | SO8A | 2 | 95 | 97 | 192 |
1,3 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9AHB | 5 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 2. | SP3TL ![]() |
4 | 98 | 95 | 100 | 94 | 387 | ||
| SP9SOO | 6 | 94 | 96 | 95 | 94 | 99 | 97 | 387 | |
| 3. | SP9BGS | 4 | 96 | 92 | 94 | 96 | 378 | ||
| 4. | SP9MX ![]() |
4 | 91 | 92 | 98 | 93 | 374 | ||
| 5. | SN7V | 3 | 99 | 96 | 98 | 293 | |||
| 6. | SP1O | 3 | 98 | 93 | 97 | 288 | |||
| 7. | SP6LB ![]() |
3 | 90 | 96 | 97 | 283 | |||
| 8. | SP3JMZ ![]() |
3 | 93 | 97 | 92 | 282 | |||
| 9. | SP9JDP | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 10. | SP1MVG |
2 | 97 | 99 | 196 | ||||
| 11. | SP9OJQ ![]() |
2 | 98 | 94 | 192 | ||||
| 12. | SP3EPX | 3 | 95 | 0 | 96 | 191 | |||
| 13. | SP6GWB | 2 | 93 | 97 | 190 | ||||
| 14. | SP3NK | 2 | 91 | 96 | 187 |
1,3 GHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 5 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 399 | |
| 2. | SN7L | 5 | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 394 | |
| 3. | SN7V | 3 | 99 | 96 | 98 | 293 | |||
| SP3YPX | 3 | 99 | 97 | 97 | 293 | ||||
| 4. | SP1O | 3 | 98 | 93 | 97 | 288 | |||
| SP3YDE | 3 | 95 | 98 | 95 | 288 | ||||
| 5. | SP1MVG |
2 | 97 | 99 | 196 |
2,3 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP3TL ![]() |
4 | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | ||
| 2. | SP9SOO | 4 | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | ||
| 3. | SN7V | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| SP9JDP | 2 | 100 | 100 | 200 | |||||
| 4. | SP1MVG |
2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| 5. | SP1O | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 6. | SP3NK | 2 | 97 | 100 | 197 | ||||
| 7. | SP6GWB | 2 | 97 | 98 | 195 | ||||
| 8. | SP9MX ![]() |
2 | 98 | 95 | 193 |
2,3 GHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 3 | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
| 2. | SN7V | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 3. | SP1MVG |
2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| 4. | SP1O | 2 | 99 | 99 | 198 |
5,7 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOO | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
10 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6BTV ![]() |
5 | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | |
| 2. | SP9SOO | 5 | 99 | 96 | 98 | 96 | 99 | 392 | |
| 3. | SP6RYL | 4 | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | ||
| 4. | SN7V | 3 | 100 | 100 | 96 | 296 | |||
| 5. | SP9TTG | 3 | 100 | 95 | 100 | 295 | |||
| 6. | SP3TL ![]() |
3 | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
| 7. | SP9MX ![]() |
3 | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
| 8. | SP6GWB | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 9. | SP9FG |
2 | 98 | 100 | 198 | ||||
| 10. | SP9JDP | 2 | 96 | 99 | 195 |
10 GHz MO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 5 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 399 | |
| 2. | SN7V | 3 | 100 | 100 | 96 | 296 |
24 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6BTV ![]() |
5 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | |
| 2. | SP6GWB | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 3. | SP6RYL | 2 | 99 | 100 | 199 |
47 GHz SO
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6BTV ![]() |
2 | 100 | 99 | 199 |

