Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2CNW / SN2DX | 8 | JO93 | 2992 | 1285 | 1481 | 1953 | 7785 | 34143 | 26015 | 661 | 76315 | 76315 | ||||
2. | SP3TL | 6 | JO72 | 3400 | 4372 | 3263 | 3211 | 5210 | 2477 | 21933 | 21933 | ||||||
3. | SP3JMZ | 3 | JO82 | 17416 | 585 | 506 | 18507 | 18507 | |||||||||
4. | SP3NK | 7 | JO82 | 2049 | 1254 | 1254 | 1384 | 1543 | 528 | 1130 | 9142 | 9142 | |||||
5. | SP1MVG | 3 | JO74 | 2004 | 3648 | 2925 | 8577 | 8577 | |||||||||
6. | SP1WSR | 1 | JO73 | 5950 | 5950 | 5950 | |||||||||||
7. | SP1FPG | 2 | JO73 | 1980 | 1836 | 3816 | 3816 | ||||||||||
8. | SQ3TJD | 3 | JO82 | 1237 | 1125 | 1244 | 3606 | 3606 | |||||||||
9. | SP2WDW |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP3RNZ | 12 | JO92 | 4153 | 6094 | 5507 | 6442 | 6767 | 8729 | 13127 | 2608 | 4242 | 5207 | 2029 | 4242 | 69147 | 60357 |
2. | SP9HWY | 10 | JO90 | 2062 | 4587 | 5076 | 5224 | 5981 | 7709 | 13111 | 3535 | 4829 | 3086 | 55200 | 53138 | ||
3. | SP6GWB | 5 | JO80 | 4313 | 6344 | 6794 | 6739 | 15322 | 39512 | 39512 | |||||||
4. | SP5TWA | 7 | JO91 | 4041 | 2871 | 4217 | 8974 | 2628 | 2691 | 2632 | 28054 | 28054 | |||||
5. | SP2CNW / SN2DX | 7 | JO93 | 4022 | 4669 | 2159 | 3008 | 2694 | 2415 | 3591 | 22558 | 22558 | |||||
6. | SP2DDV | 6 | JO83 | 3012 | 4890 | 3676 | 3638 | 2659 | 1907 | 19782 | 19782 | ||||||
7. | SP3OCC | 4 | JO92 | 3368 | 6701 | 4664 | 3260 | 17993 | 17993 | ||||||||
8. | SP2HMR | 3 | JO94 | 5877 | 3349 | 5285 | 14511 | 14511 | |||||||||
9. | SP3JMZ | 6 | JO82 | 1323 | 604 | 6656 | 604 | 2247 | 2852 | 14286 | 14286 | ||||||
10. | SP7BUZ | 2 | KO00 | 7976 | 4655 | 12631 | 12631 | ||||||||||
11. | SP1WSR | 3 | JO73 | 2061 | 4862 | 1361 | 8284 | 8284 | |||||||||
12. | SP1MVG | 2 | JO74 | 3059 | 3878 | 6937 | 6937 | ||||||||||
13. | SP2DMB | 5 | JO92 | 110 | 2470 | 1857 | 1942 | 512 | 6891 | 6891 | |||||||
14. | SP7TEE | 1 | JO91 | 5692 | 5692 | 5692 | |||||||||||
15. | SQ3IZ | 2 | JO93 | 2846 | 2177 | 5023 | 5023 | ||||||||||
16. | SP1FPG | 2 | JO73 | 519 | 3838 | 4357 | 4357 | ||||||||||
17. | SP7VC | 1 | JO91 | 4102 | 4102 | 4102 | |||||||||||
18. | SQ5BPF | 1 | KO02 | 616 | 616 | 616 | |||||||||||
19. | SP3PMA | 1 | JO92 | 512 | 512 | 512 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 11 | JO73 | 14579 | 20361 | 24348 | 25023 | 32910 | 37573 | 27496 | 37326 | 33815 | 32119 | 35700 | 321250 | 286310 | |
4. | SP1MVG | 9 | JO74 | 22432 | 18393 | 28007 | 14162 | 21821 | 21779 | 20992 | 24886 | 32070 | 204542 | 204542 | |||
3. | SQ2SAT | 11 | JO83 | 14329 | 14316 | 22752 | 19858 | 20572 | 27532 | 21487 | 23725 | 24036 | 23414 | 20371 | 232392 | 203747 | |
4. | SP2DDV | 10 | JO83 | 13281 | 20354 | 19427 | 22403 | 19465 | 19998 | 22723 | 24823 | 18758 | 24208 | 205440 | 192159 | ||
5. | SP2CNW / SN2DX | 10 | JO93 | 14759 | 14321 | 19056 | 21212 | 12970 | 17662 | 23006 | 28481 | 20400 | 23888 | 195755 | 182785 | ||
6. | SP2WPY | 9 | JO94 | 3063 | 10408 | 17135 | 13827 | 16336 | 13976 | 16218 | 12777 | 6661 | 110401 | 110401 | |||
7. | SQ1FYB | 11 | JO73 | 6052 | 5616 | 6745 | 9094 | 12066 | 8716 | 11224 | 14638 | 13737 | 12462 | 14134 | 114484 | 102816 | |
8. | SP9PZD | 4 | JO90 | 24559 | 17164 | 18165 | 26611 | 86499 | 86499 | ||||||||
9. | SP1CNV | 4 | JO84 | 4213 | 11988 | 23082 | 24807 | 64090 | 64090 | ||||||||
10. | SP7TEE | 3 | JO91 | 15981 | 24144 | 21586 | 61711 | 61711 | |||||||||
11. | SQ9PCA | 10 | JN99 | 5418 | 3781 | 5342 | 1202 | 1105 | 3369 | 8897 | 5899 | 10510 | 7889 | 53412 | 52307 | ||
12. | SP2FAV | 5 | JO94 | 9051 | 14217 | 6301 | 9146 | 13327 | 52042 | 52042 | |||||||
13. | SP2HPD | 2 | JO94 | 26100 | 22253 | 48353 | 48353 | ||||||||||
14. | SP3JMZ | 3 | JO82 | 13444 | 13802 | 20539 | 47785 | 47785 | |||||||||
15. | SO1RON | 8 | JO73 | 3083 | 2370 | 6450 | 6332 | 8486 | 11923 | 6340 | 2744 | 47728 | 47728 | ||||
16. | SP8CUR | 3 | KO10 | 12327 | 15881 | 16910 | 45118 | 45118 | |||||||||
17. | SQ6ISM | 4 | JO81 | 7358 | 8799 | 13402 | 11814 | 41373 | 41373 | ||||||||
18. | SP6MRM | 5 | JO81 | 6647 | 8081 | 6064 | 6201 | 10335 | 37328 | 37328 | |||||||
19. | SP2IPT | 3 | JO94 | 7877 | 13333 | 14195 | 35405 | 35405 | |||||||||
20. | SP9BGS | 7 | JN99 | 1140 | 1140 | 25673 | |||||||||||
JO90 | 4593 | 3735 | 2294 | 1214 | 7034 | 5663 | 24533 | ||||||||||
22. | SQ9MYZ | 10 | JN99 | 1933 | 2118 | 2687 | 2738 | 312 | 592 | 6490 | 2596 | 2033 | 3032 | 24531 | 24219 | ||
23. | SP2WDW | 1 | JO94 | 22330 | 22330 | 22330 | |||||||||||
24. | SP7HGT | 4 | KO10 | 3066 | 3145 | 3147 | 11719 | 21077 | 21077 | ||||||||
25. | SN13N | 1 | JO74 | 19105 | 19105 | 19105 | |||||||||||
26. | SQ9PUT | 3 | JN99 | 2011 | 6125 | 10210 | 18346 | 18346 | |||||||||
27. | SP3VZY | 2 | JO82 | 7805 | 9504 | 17309 | 17309 | ||||||||||
28. | SQ6LZA | 2 | JO80 | 6216 | 10942 | 17158 | 17158 | ||||||||||
29. | SP3MCY | 2 | JO71 | 6531 | 7692 | 14223 | 14223 | ||||||||||
30. | SQ8NGX | 7 | KO10 | 1189 | 2427 | 583 | 1306 | 3699 | 1703 | 2139 | 13046 | 13046 | |||||
31. | SP1LOI | 1 | JO73 | 12799 | 12799 | 12799 | |||||||||||
32. | SP9ZHR | 2 | JO90 | 7631 | 3967 | 11598 | 11598 | ||||||||||
33. | SP5TWA | 2 | JO91 | 7216 | 4288 | 11504 | 11504 | ||||||||||
34. | SP3NK | 7 | JO82 | 1372 | 2169 | 1372 | 1873 | 2313 | 619 | 1587 | 11305 | 11305 | |||||
35. | SP9GCV | 3 | JO90 | 1294 | 1876 | 7241 | 10411 | 10411 | |||||||||
36. | SP1GPY | 1 | JO73 | 6954 | 6954 | 6954 | |||||||||||
37. | SQ3TJD | 6 | JO82 | 1237 | 1356 | 1237 | 1244 | 565 | 509 | 6148 | 6148 | ||||||
38. | SP2SC | 1 | JO94 | 5093 | 5093 | 5093 | |||||||||||
39. | SP2AQB | 1 | JO93 | 4835 | 4835 | 4835 | |||||||||||
40. | SP9KUP | 1 | JN99 | 4661 | 4661 | 4661 | |||||||||||
41. | SP6GJY | 1 | JO81 | 4311 | 4311 | 4311 | |||||||||||
42. | SQ9NRF | 2 | JO90 | 1278 | 1948 | 3226 | 3226 | ||||||||||
43. | SQ6NEF | 1 | JO81 | 2765 | 2765 | 2765 | |||||||||||
44. | SP3TLJ | 1 | JO82 | 2570 | 2570 | 2570 | |||||||||||
45. | SQ6SGT | 2 | JO80 | 1195 | 1259 | 2454 | 2454 | ||||||||||
46. | SP3NYF | 1 | JO72 | 2298 | 2298 | 2298 | |||||||||||
47. | SP3PML | 1 | JO82 | 1979 | 1979 | 1979 | |||||||||||
48. |