50 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ6H | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 2. | SQ6NDM | 4 | 97 | 99 | 78 | 94 | 368 | ||
| 3. | SP3CMX | 3 | 96 | 99 | 99 | 294 | |||
| 4. | SP1GPY | 3 | 98 | 95 | 93 | 286 | |||
| 5. | SQ6KOJ | 2 | 99 | 98 | 197 | ||||
| 6. | SP1QXN | 2 | 98 | 93 | 191 | ||||
| 7. | SQ1FYB | 2 | 94 | 88 | 182 | ||||
| 8. | SP6A | 2 | 99 | 77 | 176 |
50 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9KDA | 2 | 100 | 98 | 198 | ||||
| 2. | SP9ZHR | 2 | 100 | 95 | 195 |
144 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1JNY | 5 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 394 | ||
| SP9GFY |
4 | 99 | 98 | 100 | 97 | 394 | ||||
| 2. | SP6HED | 4 | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | |||
| 3. | SP2FRY | 7 | 91 | 87 | 92 | 91 | 96 | 84 | 98 | 377 |
| 4. | SP8WJW | 6 | 90 | 94 | 99 | 90 | 82 | 93 | 376 | |
| 5. | SP3JUN | 5 | 85 | 89 | 98 | 46 | 97 | 369 | ||
| 6. | SQ1FYB | 4 | 96 | 93 | 92 | 85 | 366 | |||
| 7. | SP8MCP | 5 | 81 | 97 | 88 | 95 | 85 | 365 | ||
| 8. | SP9QMP | 5 | 78 | 92 | 74 | 92 | 88 | 350 | ||
| 9. | SP9NWN | 5 | 86 | 83 | 82 | 86 | 74 | 337 | ||
| 10. | SN2DX | 6 | 81 | 61 | 83 | 75 | 76 | 93 | 333 | |
| 11. | SP8DXZ | 6 | 72 | 63 | 94 | 72 | 77 | 86 | 329 | |
| 12. | SQ9PUT | 5 | 77 | 76 | 87 | 84 | 78 | 326 | ||
| 13. | SP9EYX | 5 | 82 | 82 | 84 | 74 | 73 | 322 | ||
| 14. | SP1GPY | 4 | 88 | 77 | 82 | 71 | 318 | |||
| SP1KV | 4 | 48 | 86 | 94 | 90 | 318 | ||||
| 15. | SP9GKJ | 5 | 66 | 66 | 96 | 88 | 33 | 316 | ||
| 16. | SP3JZX | 4 | 74 | 83 | 81 | 72 | 310 | |||
| 17. | SQ6NDM | 6 | 42 | 68 | 95 | 78 | 68 | 60 | 309 | |
| 18. | SP9CCA | 5 | 46 | 64 | 100 | 48 | 94 | 306 | ||
| 19. | SP9WTQ | 4 | 74 | 70 | 86 | 69 | 299 | |||
| 20. | SP9RCX | 5 | 69 | 62 | 85 | 77 | 65 | 296 | ||
| SP9UOP | 3 | 99 | 97 | 100 | 296 | |||||
| SQ5GVY | 4 | 79 | 81 | 78 | 58 | 296 | ||||
| 21. | SP6A | 4 | 67 | 76 | 50 | 99 | 292 | |||
| 22. | SQ9NOS | 5 | 75 | 69 | 60 | 87 | 37 | 291 | ||
| 23. | SP2FAV |
4 | 67 | 64 | 63 | 91 | 285 | |||
| SP7NHS | 3 | 95 | 96 | 94 | 285 | |||||
| 24. | SP2WPY | 4 | 71 | 65 | 59 | 82 | 277 | |||
| SP9APC | 3 | 93 | 93 | 91 | 277 | |||||
| 25. | SP9S | 3 | 88 | 89 | 89 | 266 | ||||
| SQ9OKL | 5 | 50 | 53 | 89 | 58 | 66 | 266 | |||
| 26. | SP6MRM | 3 | 87 | 79 | 95 | 261 | ||||
| 27. | SQ9BDB | 5 | 63 | 59 | 64 | 70 | 49 | 256 | ||
| 28. | SP9GLJ | 4 | 0 | 78 | 98 | 79 | 255 | |||
| 29. | SQ6POM | 3 | 86 | 79 | 81 | 246 | ||||
| 30. | SQ1GU | 3 | 95 | 56 | 85 | 236 | ||||
| 31. | SP6TTQ | 3 | 71 | 77 | 87 | 235 | ||||
| 32. | SP3DRM | 5 | 61 | 50 | 62 | 60 | 31 | 233 | ||
| 33. | SQ8NGX | 3 | 89 | 73 | 70 | 232 | ||||
| 34. | SQ6AYD | 3 | 60 | 88 | 80 | 228 | ||||
| 35. | SP3CMX | 3 | 56 | 75 | 90 | 221 | ||||
| 36. | SP9CQ | 3 | 62 | 71 | 83 | 216 | ||||
| 37. | SP6LUV | 4 | 52 | 57 | 62 | 36 | 207 | |||
| 38. | SQ9PPT | 4 | 44 | 45 | 53 | 59 | 201 | |||
| 39. | SO3Z | 2 | 100 | 100 | 200 | |||||
| 40. | SP8SN | 3 | 51 | 84 | 63 | 198 | ||||
| 41. | SP6OWA | 3 | 59 | 65 | 67 | 191 | ||||
| 42. | SP9FYS | 2 | 91 | 98 | 189 | |||||
| SQ9V | 2 | 94 | 95 | 189 | ||||||
| 43. | HF8E | 3 | 69 | 72 | 42 | 183 | ||||
| 44. | SP1DFZ | 3 | 60 | 68 | 52 | 180 | ||||
| SP9HVV | 2 | 92 | 88 | 180 | ||||||
| 45. | SO1RON | 3 | 53 | 43 | 83 | 179 | ||||
| SP6TRX | 2 | 80 | 99 | 179 | ||||||
| 46. | SP1QXN | 2 | 92 | 85 | 177 | |||||
| 47. | SP9BNM | 2 | 80 | 96 | 176 | |||||
| SQ3F | 2 | 91 | 85 | 176 | ||||||
| 48. | SP9CQD | 2 | 83 | 87 | 170 | |||||
| 49. | SQ6ISM | 2 | 89 | 80 | 169 | |||||
| 50. | SP3QDM | 2 | 75 | 92 | 167 | |||||
| 51. | SP6MQO | 2 | 72 | 84 | 156 | |||||
| 52. | SP9EMI | 2 | 63 | 91 | 154 | |||||
| 53. | SQ8MHI | 3 | 48 | 73 | 32 | 153 | ||||
| 54. | SP3IQ |
2 | 73 | 75 | 148 | |||||
| 55. | SP6FXF | 2 | 56 | 89 | 145 | |||||
| 56. | SQ1NXO | 3 | 43 | 49 | 52 | 144 | ||||
| 57. | SP2DDV | 2 | 64 | 76 | 140 | |||||
| SP9C | 2 | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 58. | SQ6POB | 2 | 59 | 71 | 130 | |||||
| 59. | SP8MRD | 2 | 54 | 73 | 127 | |||||
| 60. | SP8UFT | 2 | 58 | 57 | 115 | |||||
| 61. | SQ2LX | 2 | 45 | 55 | 100 | |||||
| 62. | SQ9NFQ | 2 | 61 | 35 | 96 | |||||
| 63. | SQ6AX | 2 | 44 | 30 | 74 | |||||
| 64. | SP5MX |
2 | 0 | 66 | 66 |
144 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 7 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 400 |
| 2. | SN7L | 5 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 399 | ||
| 3. | SP6PCP / SN6J | 6 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 391 | |
| 4. | SN6J | 5 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 389 | ||
| SP6KEP | 6 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 389 | ||
| 5. | SP9ZHR | 5 | 95 | 96 | 97 | 94 | 99 | 387 | ||
| 6. | SP8KBZ | 4 | 94 | 90 | 93 | 89 | 366 | |||
| 7. | SP9KDA | 2 | 95 | 95 | 190 | |||||
| 8. | SN9K | 2 | 91 | 98 | 189 | |||||
| 9. | SP8PAI | 2 | 93 | 95 | 188 | |||||
| 10. | SP3KQV | 2 | 94 | 91 | 185 |
432 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1JNY | 4 | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | ||
| 2. | SQ9V | 4 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | ||
| 3. | SP9SOO | 6 | 99 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 391 |
| 4. | SP2WPY | 5 | 95 | 98 | 94 | 95 | 89 | 382 | |
| SP6TTQ | 4 | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | |||
| 5. | SP9MM ![]() |
6 | 91 | 95 | 100 | 92 | 94 | 87 | 381 |
| 6. | SP8WJW | 5 | 87 | 90 | 99 | 93 | 93 | 375 | |
| 7. | SP6FBE | 5 | 94 | 93 | 95 | 92 | 84 | 374 | |
| 8. | SQ6NDM | 5 | 87 | 93 | 87 | 91 | 76 | 358 | |
| 9. | SP8DXZ | 5 | 75 | 81 | 97 | 88 | 83 | 349 | |
| 10. | SP8MCP | 4 | 83 | 98 | 86 | 80 | 347 | ||
| 11. | SP9GKJ | 4 | 78 | 73 | 94 | 80 | 325 | ||
| 12. | SP9EML | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 13. | SP2DDV | 3 | 98 | 98 | 100 | 296 | |||
| 14. | SP9UOP | 3 | 90 | 97 | 86 | 273 | |||
| 15. | SP7NHS | 3 | 91 | 83 | 82 | 256 | |||
| 16. | SP9WTQ | 3 | 86 | 88 | 79 | 253 | |||
| 17. | SP9RCX | 3 | 88 | 82 | 75 | 245 | |||
| 18. | SP1GPY | 3 | 77 | 80 | 81 | 238 | |||
| 19. | SQ9PPT | 3 | 74 | 77 | 79 | 230 | |||
| 20. | SP2FRY | 2 | 96 | 95 | 191 | ||||
| 21. | SQ1GU | 2 | 93 | 90 | 183 | ||||
| 22. | SP1QXN | 2 | 89 | 92 | 181 | ||||
| 23. | SP8AWL | 2 | 92 | 88 | 180 | ||||
| 24. | SP9C | 2 | 85 | 85 | 170 | ||||
| SP9NRB | 2 | 92 | 78 | 170 | |||||
| 25. | SP9GMI | 2 | 83 | 86 | 169 | ||||
| 26. | SP3JZX | 2 | 78 | 84 | 162 | ||||
| 27. | SQ9BDB | 2 | 90 | 71 | 161 | ||||
| 28. | SQ8NGX | 2 | 79 | 81 | 160 | ||||
| 29. | SP3CMX | 2 | 75 | 82 | 157 | ||||
| 30. | SQ2SAT | 2 | 84 | 72 | 156 | ||||
| 31. | SP9BGS | 2 | 82 | 73 | 155 |
432 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9ZHR | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 2. | SP8KBZ | 2 | 98 | 93 | 191 |
1,3 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP2DDV | 6 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 398 |
| 2. | SP6FBE | 4 | 100 | 97 | 99 | 98 | 394 | ||
| 3. | SP6ASD | 6 | 98 | 97 | 93 | 97 | 96 | 96 | 388 |
| 4. | SQ9KPA | 3 | 93 | 93 | 93 | 279 | |||
| 5. | 3Z3Z | 2 | 100 | 95 | 195 | ||||
| 6. | SP2WPY | 2 | 96 | 98 | 194 | ||||
| 7. | SP9AHB | 2 | 98 | 95 | 193 | ||||
| SP9TTX | 2 | 94 | 99 | 193 | |||||
| 8. | SP9SOO | 2 | 92 | 98 | 190 | ||||
| 9. | SP1GPY | 2 | 95 | 91 | 186 | ||||
| SP9SDF | 2 | 96 | 90 | 186 |
1,3 GHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9ZHR | 3 | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
| 2. | SP3YOR | 2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| 3. | SN9D | 2 | 98 | 100 | 198 |
2,3 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP8WJW | 3 | 98 | 99 | 98 | 295 | |||
| 3. | SP8MCP | 3 | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
| 4. | SP9SOO | 2 | 99 | 100 | 199 |
3,4 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP8WJW | 3 | 98 | 99 | 100 | 297 | |||
| 3. | SP8MCP | 3 | 98 | 98 | 100 | 296 | |||
| 4. | SP9SOO | 2 | 99 | 99 | 198 |
5,7 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP8WJW | 3 | 98 | 97 | 100 | 295 | |||
| 3. | SP8MCP | 3 | 98 | 96 | 100 | 294 | |||
| 4. | SP6FIG | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 5. | SP6IX | 2 | 98 | 99 | 197 |
10 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP6ASD | 5 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 397 | |
| 3. | SP1JNY | 3 | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
| 4. | SP6FIG | 2 | 99 | 98 | 197 | ||||
| SP9SOO | 2 | 97 | 100 | 197 | |||||
| 5. | SP6IX | 2 | 95 | 97 | 192 |
24 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP6ASD | 4 | 0 | 99 | 99 | 97 | 295 | ||
| 3. | SP9SOO | 2 | 99 | 99 | 198 |
47 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

