50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ6H | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SQ6NDM | 4 | 97 | 99 | 78 | 94 | 368 | ||
3. | SP3CMX | 3 | 96 | 99 | 99 | 294 | |||
4. | SP1GPY | 3 | 98 | 95 | 93 | 286 | |||
5. | SQ6KOJ | 2 | 99 | 98 | 197 | ||||
6. | SP1QXN | 2 | 98 | 93 | 191 | ||||
7. | SQ1FYB | 2 | 94 | 88 | 182 | ||||
8. | SP6A | 2 | 99 | 77 | 176 |
50 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9KDA | 2 | 100 | 98 | 198 | ||||
2. | SP9ZHR | 2 | 100 | 95 | 195 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 5 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 394 | ||
SP9GFY | 4 | 99 | 98 | 100 | 97 | 394 | ||||
2. | SP6HED | 4 | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | |||
3. | SP2FRY | 7 | 91 | 87 | 92 | 91 | 96 | 84 | 98 | 377 |
4. | SP8WJW | 6 | 90 | 94 | 99 | 90 | 82 | 93 | 376 | |
5. | SP3JUN | 5 | 85 | 89 | 98 | 46 | 97 | 369 | ||
6. | SQ1FYB | 4 | 96 | 93 | 92 | 85 | 366 | |||
7. | SP8MCP | 5 | 81 | 97 | 88 | 95 | 85 | 365 | ||
8. | SP9QMP | 5 | 78 | 92 | 74 | 92 | 88 | 350 | ||
9. | SP9NWN | 5 | 86 | 83 | 82 | 86 | 74 | 337 | ||
10. | SN2DX | 6 | 81 | 61 | 83 | 75 | 76 | 93 | 333 | |
11. | SP8DXZ | 6 | 72 | 63 | 94 | 72 | 77 | 86 | 329 | |
12. | SQ9PUT | 5 | 77 | 76 | 87 | 84 | 78 | 326 | ||
13. | SP9EYX | 5 | 82 | 82 | 84 | 74 | 73 | 322 | ||
14. | SP1GPY | 4 | 88 | 77 | 82 | 71 | 318 | |||
SP1KV | 4 | 48 | 86 | 94 | 90 | 318 | ||||
15. | SP9GKJ | 5 | 66 | 66 | 96 | 88 | 33 | 316 | ||
16. | SP3JZX | 4 | 74 | 83 | 81 | 72 | 310 | |||
17. | SQ6NDM | 6 | 42 | 68 | 95 | 78 | 68 | 60 | 309 | |
18. | SP9CCA | 5 | 46 | 64 | 100 | 48 | 94 | 306 | ||
19. | SP9WTQ | 4 | 74 | 70 | 86 | 69 | 299 | |||
20. | SP9RCX | 5 | 69 | 62 | 85 | 77 | 65 | 296 | ||
SP9UOP | 3 | 99 | 97 | 100 | 296 | |||||
SQ5GVY | 4 | 79 | 81 | 78 | 58 | 296 | ||||
21. | SP6A | 4 | 67 | 76 | 50 | 99 | 292 | |||
22. | SQ9NOS | 5 | 75 | 69 | 60 | 87 | 37 | 291 | ||
23. | SP2FAV | 4 | 67 | 64 | 63 | 91 | 285 | |||
SP7NHS | 3 | 95 | 96 | 94 | 285 | |||||
24. | SP2WPY | 4 | 71 | 65 | 59 | 82 | 277 | |||
SP9APC | 3 | 93 | 93 | 91 | 277 | |||||
25. | SP9S | 3 | 88 | 89 | 89 | 266 | ||||
SQ9OKL | 5 | 50 | 53 | 89 | 58 | 66 | 266 | |||
26. | SP6MRM | 3 | 87 | 79 | 95 | 261 | ||||
27. | SQ9BDB | 5 | 63 | 59 | 64 | 70 | 49 | 256 | ||
28. | SP9GLJ | 4 | 0 | 78 | 98 | 79 | 255 | |||
29. | SQ6POM | 3 | 86 | 79 | 81 | 246 | ||||
30. | SQ1GU | 3 | 95 | 56 | 85 | 236 | ||||
31. | SP6TTQ | 3 | 71 | 77 | 87 | 235 | ||||
32. | SP3DRM | 5 | 61 | 50 | 62 | 60 | 31 | 233 | ||
33. | SQ8NGX | 3 | 89 | 73 | 70 | 232 | ||||
34. | SQ6AYD | 3 | 60 | 88 | 80 | 228 | ||||
35. | SP3CMX | 3 | 56 | 75 | 90 | 221 | ||||
36. | SP9CQ | 3 | 62 | 71 | 83 | 216 | ||||
37. | SP6LUV | 4 | 52 | 57 | 62 | 36 | 207 | |||
38. | SQ9PPT | 4 | 44 | 45 | 53 | 59 | 201 | |||
39. | SO3Z | 2 | 100 | 100 | 200 | |||||
40. | SP8SN | 3 | 51 | 84 | 63 | 198 | ||||
41. | SP6OWA | 3 | 59 | 65 | 67 | 191 | ||||
42. | SP9FYS | 2 | 91 | 98 | 189 | |||||
SQ9V | 2 | 94 | 95 | 189 | ||||||
43. | HF8E | 3 | 69 | 72 | 42 | 183 | ||||
44. | SP1DFZ | 3 | 60 | 68 | 52 | 180 | ||||
SP9HVV | 2 | 92 | 88 | 180 | ||||||
45. | SO1RON | 3 | 53 | 43 | 83 | 179 | ||||
SP6TRX | 2 | 80 | 99 | 179 | ||||||
46. | SP1QXN | 2 | 92 | 85 | 177 | |||||
47. | SP9BNM | 2 | 80 | 96 | 176 | |||||
SQ3F | 2 | 91 | 85 | 176 | ||||||
48. | SP9CQD | 2 | 83 | 87 | 170 | |||||
49. | SQ6ISM | 2 | 89 | 80 | 169 | |||||
50. | SP3QDM | 2 | 75 | 92 | 167 | |||||
51. | SP6MQO | 2 | 72 | 84 | 156 | |||||
52. | SP9EMI | 2 | 63 | 91 | 154 | |||||
53. | SQ8MHI | 3 | 48 | 73 | 32 | 153 | ||||
54. | SP3IQ | 2 | 73 | 75 | 148 | |||||
55. | SP6FXF | 2 | 56 | 89 | 145 | |||||
56. | SQ1NXO | 3 | 43 | 49 | 52 | 144 | ||||
57. | SP2DDV | 2 | 64 | 76 | 140 | |||||
SP9C | 2 | 70 | 70 | 140 | ||||||
58. | SQ6POB | 2 | 59 | 71 | 130 | |||||
59. | SP8MRD | 2 | 54 | 73 | 127 | |||||
60. | SP8UFT | 2 | 58 | 57 | 115 | |||||
61. | SQ2LX | 2 | 45 | 55 | 100 | |||||
62. | SQ9NFQ | 2 | 61 | 35 | 96 | |||||
63. | SQ6AX | 2 | 44 | 30 | 74 | |||||
64. | SP5MX | 2 | 0 | 66 | 66 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9D | 7 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 400 |
2. | SN7L | 5 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 399 | ||
3. | SP6PCP / SN6J | 6 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 391 | |
4. | SN6J | 5 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 389 | ||
SP6KEP | 6 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 389 | ||
5. | SP9ZHR | 5 | 95 | 96 | 97 | 94 | 99 | 387 | ||
6. | SP8KBZ | 4 | 94 | 90 | 93 | 89 | 366 | |||
7. | SP9KDA | 2 | 95 | 95 | 190 | |||||
8. | SN9K | 2 | 91 | 98 | 189 | |||||
9. | SP8PAI | 2 | 93 | 95 | 188 | |||||
10. | SP3KQV | 2 | 94 | 91 | 185 |
432 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 4 | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | ||
2. | SQ9V | 4 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | ||
3. | SP9SOO | 6 | 99 |