Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2011 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1WSR | 10 | JO73 | 2205 | 1696 | 3632 | 51455 | 9158 | 2809 | 2335 | 1158 | 3739 | 1659 | 79846 | 78688 | ||
2. | SO2F | 6 | JO93 | 43288 | 15358 | 5060 | 3632 | 3336 | 2498 | 73172 | 73172 | ||||||
3. | SP1MVG | 8 | JO74 | 1537 | 6568 | 21836 | 6264 | 1434 | 1310 | 2047 | 1528 | 42524 | 42524 | ||||
4. | SP3MCY | 2 | JO71 | 18865 | 21693 | 40558 | 40558 | ||||||||||
5. | SO1D | 2 | JO73 | 19303 | 2546 | 21849 | 21849 | ||||||||||
6. | SO1RON | 5 | JO73 | 7152 | 8343 | 1322 | 1144 | 529 | 18490 | 18490 | |||||||
7. | SP2FAV | 3 | JO94 | 5986 | 2496 | 1424 | 9906 | 9906 | |||||||||
8. | SP7PGK | 1 | JO91 | 7476 | 7476 | 7476 | |||||||||||
9. | SP3NK | 4 | JO82 | 0 | 905 | 1367 | 1697 | 3969 | 3969 | ||||||||
10. | SP1O | 3 | JO73 | 519 | 511 | 511 | 1541 | 1541 | |||||||||
11. | SP1FPG | 1 | JO73 | 530 | 530 | 530 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2IQW | 11 | JO94 | 17749 | 21341 | 33122 | 27544 | 23744 | 34048 | 36003 | 27377 | 33272 | 31872 | 29018 | 315090 | 276000 | |
2. | SP4TKR | 12 | KO04 | 20278 | 24953 | 28915 | 25983 | 22226 | 27610 | 28549 | 28915 | 26645 | 27511 | 28805 | 20343 | 310733 | 247886 |
3. | SP1MVG | 10 | JO74 | 20979 | 29374 | 34323 | 25966 | 20671 | 22043 | 20372 | 24506 | 29285 | 21579 | 249098 | 228726 | ||
4. | SP2HPD | 11 | JO94 | 9547 | 14494 | 21239 | 19223 | 19599 | 21160 | 23374 | 27830 | 23557 | 21723 | 8961 | 210707 | 192199 | |
5. | SP7TEE | 9 | JO91 | 18769 | 20706 | 30270 | 20268 | 21012 | 731 | 28333 | 32261 | 17703 | 190053 | 190053 | |||
6. | SP1WSR | 9 | JO73 | 14727 | 13407 | 11616 | 13731 | 14223 | 13148 | 20392 | 23718 | 16562 | 141524 | 141524 | |||
7. | SO2F | 8 | JO93 | 19295 | 24903 | 17333 | 7847 | 9800 | 17536 | 16930 | 12832 | 126476 | 126476 | ||||
8. | SQ1VAA | 5 | JO72 | 24880 | 20867 | 18788 | 30769 | 23428 | 118732 | 118732 | |||||||
9. | SP2IPT | 8 | JO74 | 9511 | 9511 | 112138 | |||||||||||
JO94 | 7594 | 5328 | 17638 | 16009 | 9410 | 18091 | 28557 | 102627 | |||||||||
11. | SP3MCY | 10 | JO71 | 7004 | 9165 | 9546 | 10248 | 9444 | 12269 | 13020 | 10314 | 16128 | 7211 | 104349 | 97345 | ||
12. | SO1D | 3 | JO73 | 30455 | 22879 | 33749 | 87083 | 87083 | |||||||||
13. | SP1LOI | 7 | JO73 | 8248 | 9355 | 11057 | 16234 | 12687 | 14399 | 11989 | 83969 | 83969 | |||||
14. | SP2DDV | 5 | JO83 | 8303 | 10752 | 22231 | 24103 | 16546 | 81935 | 81935 | |||||||
15. | SP1O | 9 | JO73 | 7747 | 7524 | 11662 | 10162 | 7765 | 10389 | 2317 | 12954 | 10187 | 80707 | 80707 | |||
16. | SP3VZY | 7 | JO82 | 3084 | 6808 | 6930 | 12956 | 16123 | 10445 | 56346 | 67961 | ||||||
JO83 | 11615 | 11615 | |||||||||||||||
18. | SP2WPY | 4 | JO94 | 8124 | 14798 | 14589 | 20902 | 58413 | 58413 | ||||||||
19. | SO1RON | 7 | JO73 | 7478 | 9209 | 7650 | 7165 | 8151 | 5038 | 2134 | 46825 | 46825 | |||||
20. | SP4SAS | 2 | JO93 | 15589 | 24778 | 40367 | 40367 | ||||||||||
21. | SQ7AYD | 4 | JO81 | 2461 | 5933 | 8756 | 15160 | 32310 | 32310 | ||||||||
22. | SQ3RPM | 3 | JO91 | 8438 | 12495 | 10497 | 31430 | 31430 | |||||||||
23. | SN2C | 4 | JO93 | 8578 | 5374 | 8581 | 2530 | 25063 | 25063 | ||||||||
24. | SP3HTF | 6 | JO72 | 3356 | 7590 | 1915 | 3429 | 3778 | 4695 | 24763 | 24763 | ||||||
25. | SN8B | 2 | KO10 | 15120 | 9510 | 24630 | 24630 | ||||||||||
26. | SQ6ISM | 5 | JO81 | 5754 | 6518 | 1560 | 4179 | 6319 | 24330 | 24330 | |||||||
27. | SP7FDV | 2 | JO91 | 10109 | 7285 | 17394 | 17394 | ||||||||||
28. | SP2FAV | 4 | JO94 | 8090 | 2267 | 5132 | 1314 | 16803 | 16803 | ||||||||
29. | SP7OGP | 2 | KO01 | 7375 | 7808 | 15183 | 15183 | ||||||||||
30. | SP6HED | 1 | JO80 | 11373 | 11373 | 11373 | |||||||||||
31. | SP6OWA | 2 | JO71 | 7601 | 3399 | 11000 | 11000 | ||||||||||
32. | SP1FPG | 3 | JO73 | 1469 | 5137 | 3275 | 9881 | 9881 | |||||||||
33. | SP3NK | 4 | JO82 | 2274 | 2761 | 1663 | 3143 | 9841 | 9841 | ||||||||
34. | SP3JMZ | 1 | JO82 | 9396 | 9396 | 9396 | |||||||||||
35. | SQ1GU | 1 | JO74 | 7320 | 7320 | 7320 | |||||||||||
36. | SP7HGT | 1 | KO10 | 6952 | 6952 | 6952 | |||||||||||
37. | SP7NMR | 1 | KO00 | 6201 | 6201 | 6201 | |||||||||||
38. | SP9BGS | 2 | JO90 | 4980 | 1126 | 6106 | 6106 | ||||||||||
39. | SP5TWA | 1 | JO91 | 4465 | 4465 | 4465 | |||||||||||
40. | SP9COO | 1 | JO90 | 4041 | 4041 | 4041 | |||||||||||
41. | SP4SKN | 2 | JO94 | 2104 | 1706 | 3810 | 3810 | ||||||||||
42. | SP9HVV | 1 | KN09 | 3379 | 3379 | 3379 | |||||||||||
43. | SQ8RAU | 1 | KO11 | 3293 | 3293 | 3293 | |||||||||||
44. | SQ6RGK | 1 | JO80 | 2508 | 2508 | 2508 | |||||||||||
45. | SP3NYF | 1 | JO72 | 1212 | 1212 | 1212 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 11 | KO14 | 6450 | 16613 | 12088 | 14893 | 18872 | 23399 | 24940 | 17311 | 16016 | 22037 | 12255 | 184874 | 166336 | |
2. | DH8BQA | 1 | JO73 | 81174 | 81174 | 81174 | |||||||||||
3. | RU2FM | 10 | KO04 | 2193 | 5800 | 5961 | 2912 | 2878 | 2723 | 3879 | 575 | 3097 | 581 | 30599 | 30024 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2011 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 9 | JO83 | 18268 | 14327 | 22055 | 19097 | 21063 | 25579 | 22358 | 28840 | 12724 | 184311 | 184311 | |||
2. | SP7TEE | 7 | JO91 | 16089 | 12506 | 23643 | 12691 | 20438 | 6141 | 91508 | 91508 | ||||||
3. | SP2WPY | 8 | JO94 | 5049 | 11105 | 8875 | 9532 | 11907 | 13001 | 21782 | 9302 | 90553 | 90553 | ||||
4. | SP9SOO | 12 | JN99 | 6476 | 3953 | 9313 | 5522 | 7165 | 9360 | 9558 | 6657 | 9761 | 12323 | 11265 | 6705 | 98058 | 82107 |
5. | SO2F | 8 | JO93 | 5105 | 10790 | 3795 | 10032 | 5500 | 6512 | 8024 | 15278 | 65036 | 65036 | ||||
6. | SP1MVG | 9 | JO74 | 7791 | 9176 | 5241 | 11588 | 3572 | 9334 | 4621 | 6000 | 3544 | 60867 | 60867 | |||
7. | SP1WSR | 11 | JO73 | 1979 | 1828 | 1325 | 10838 | 5472 | 7980 | 6363 | 7099 | 4154 | 7434 | 4069 | 58541 | 55388 | |
8. | SP1O | 10 | JO73 | 4281 | 3955 | 5602 | 3990 | 7795 | 5745 | 5873 | 4472 | 5485 | 4923 | 52121 | 48166 | ||
9. | SP2HPD | 3 | JO94 | 8469 | 13420 | 19532 | 41421 | 41421 | |||||||||
10. | SP4TKR | 5 | KO04 | 1627 | 1515 | 8548 | 10487 | 13069 | 35246 | 35246 | |||||||
11. | SO9A | 3 | JN99 | 13572 | 10224 | 8150 | 31946 | 31946 | |||||||||
12. | SO1D | 2 | JO73 | 17259 | 14078 | 31337 | 31337 | ||||||||||
13. | SP2FAV |