Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP4SAS | 11 | JO93 | 3654 | 6539 | 21309 | 20138 | 26084 | 18879 | 25115 | 22327 | 34214 | 33204 | 17147 | 228610 | 218417 | |
| 2. | SP2IPK | 12 | KO14 | 9536 | 13626 | 13119 | 16411 | 21699 | 19757 | 15941 | 15607 | 20940 | 25761 | 29673 | 17770 | 219840 | 183559 |
| 3. | SP1MVG | 3 | JO73 | 13328 | 23219 | 17907 | 54454 | 54454 | |||||||||
| 4. | SN2K | 4 | JO94 | 5768 | 11106 | 19043 | 10555 | 46472 | 46472 | ||||||||
| 5. | SP7OGP | 6 | KO01 | 7108 | 8737 | 8788 | 7099 | 8831 | 3959 | 44522 | 44522 | ||||||
| 6. | SP2FAV | 6 | JO94 | 3662 | 5453 | 4310 | 13409 | 10961 | 1371 | 39166 | 39166 | ||||||
| 7. | SP5QAT |
4 | KO02 | 9564 | 9980 | 6900 | 9687 | 36131 | 36131 | ||||||||
| 8. | SP7FDV ![]() |
5 | JO91 | 2227 | 4028 | 2047 | 4799 | 6281 | 19382 | 19382 | |||||||
| 9. | SP1RKT | 1 | JO84 | 16931 | 16931 | 16931 | |||||||||||
| 10. | SP9BGS | 2 | JO90 | 2164 | 6220 | 8384 | 8384 | ||||||||||
| 11. | SO1RON | 1 | 7055 | 7055 | 7055 | ||||||||||||
| 12. | SP2WPY | 2 | JO94 | 4783 | 2132 | 6915 | 6915 | ||||||||||
| 13. | SP7VVB | 1 | JO91 | 4888 | 4888 | 4888 | |||||||||||
| 14. | SP1O |
1 | JO73 | 3281 | 3281 | 3281 | |||||||||||
| 15. | SQ6VY | 1 | JO81 | 1364 | 1364 | 1364 | |||||||||||
| 16. | SP2IQW | 8 | JO94 | 11258 | 7901 | 16809 | 16647 | 6720 | 10554 | 31281 | 11212 | 112382 | CheckLog |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY2SA | 8 | JO93 | 24827 | 24822 | 31498 | 26783 | 27715 | 29109 | 34276 | 42571 | 241601 | 241601 | ||||
| 2. | YL3GDR | 4 | KO26 | 16065 | 32524 | 33719 | 63064 | 145372 | 145372 | ||||||||
| 3. | YL2GJW | 5 | KO06 | 28850 | 24809 | 24484 | 25958 | 32156 | 136257 | 136257 | |||||||
| 4. | RU2FM | 3 | KO04 | 7681 | 9761 | 9539 | 26981 | 26981 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP2IPK | 11 | JO93 | 3066 | 4107 | 2836 | 2916 | 6377 | 4863 | 3091 | 5681 | 9379 | 5033 | 8119 | 55468 | 49716 | |
| 2. | SP9SOO | 12 | JN99 | 5097 | 3854 | 3287 | 4040 | 3613 | 4832 | 6378 | 3877 | 3625 | 5587 | 3666 | 4428 | 52284 | 41759 |
| 3. | SP9VVB | 10 | JO91 | 3558 | 2486 | 2685 | 3583 | 2607 | 4125 | 3232 | 2631 | 3388 | 2848 | 31143 | 28657 | ||
| 4. | SP9BGS | 4 | JO90 | 3300 | 4254 | 3090 | 2071 | 12715 | 12715 | ||||||||
| 5. | SP1MVG | 2 | JO73 | 2927 | 7520 | 10447 | 10447 | ||||||||||
| 6. | SP1O | 1 | JO73 | 6499 | 6499 | 6499 | |||||||||||
| 7. | SQ1HMA | 1 | JO73 | 5319 | 5319 | 5319 | |||||||||||
| 8. | SP3HTF | 2 | JO72 | 1145 | 1418 | 2563 | 2563 | ||||||||||
| 9. | SP6FBE | 1 | JO81 | 2496 | 2496 | 2496 | |||||||||||
| 10. | SP6RGV | 1 | JO81 | 2209 | 2209 | 2209 | |||||||||||
| 11. | SQ9IAJ/p | 1 | KN09 | 1241 | 1241 | 1241 | |||||||||||
| 12. | SP2DMB/3 | 1 | JO92 | 1079 | 1079 | 1079 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY2SA | 6 | KO14 | 12652 | 10143 | 15672 | 18664 | 18273 | 16353 | 91667 | 91667 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3GHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOO | 12 | JN99 | 1211 | 2671 | 1169 | 2066 | 2766 | 1542 | 1163 | 1842 | 1976 | 2121 | 2743 | 2048 | 23218 | 19775 |
| 2. | SP2IPK | 7 | JO93 | 3393 | 5275 | 924 | 1750 | 1184 | 2108 | 1692 | 16326 | 16326 | |||||
| 3. | SP9BGS | 4 | JO90 | 731 | 1253 | 1138 | 4395 | 4395 | |||||||||
| 4. | SP6FBE | 1 | JO81 | 703 | 703 | 703 | |||||||||||
| 5. | SN9M | 1 | JO90 | 543 | 543 | 543 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2008 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOO | 2 | JN99 | 2,3 GHz | 1091 | 1182 | 2273 | 2273 |

