Lista rekordów ODX Tropo z SP dla pasma 70cm (432 MHz)
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP8CUR | KO10CB | MM5AJW | IO88KI | 1872 | 2007-12-21 21:13 | QSL | |
2 | SP6GWB/6 | JO80JG | EI5FK | VL28E | 1780 | 1987-08-31 | QSL | QSL |
3 | SP1FPG | JO73GN | RB5EU | KN78RI | 1569 | 1985-10-26 08:15 | QSL | |
4 | SP9MM | JK65B | GW4GSS | YN75J | 1549 | 1983-10-23 | QSL | QSL |
5 | SP6BPR | JO81LC | GM3ZSS | 1405 | 1975-10-28 | |||
6 | SP6LB/6 | HK29B | OH2BEW | 1206 | 1972-10-08 | |||
7 | SP9FG | JJ70B | DB0AFZ | FO51B | 881 | 1971-10-01 | ||
8 | SP9FG | JJ70B | DC0DK | 752 | 1971-09-20 | |||
9 | SP6LB/6 | HK29B | HB9RG | EH63B | 655 | 1970-10-11 |
Lista rekordów ODX Aurora z SP dla pasma 70cm (432 MHz)
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5EFO | KO02MO | GM3JFG | IO77 | 1705 | |||
2 | SP9EWU | JO90NH | G3UVR | IO83KH | 1558 | 1991-11-08 | ||
3 | SP9HWY | JO90NH | G4FUF | JO01GN | 1306 | 1989-03-14 | ||
4 | SP1JX | JO84KN | RA3YCR | KO73DH | 1146 | 1989-03-13 | ||
5 | SP1JX | JO84KN | RA3LE | KO64AR | 974 | 1986-02-08 | ||
6 | SP5JC | KM56F | SK6AB | FR30C | 835 | 1978-11-25 | ||
7 | SP5JC | KM56F | SM0DFP | JO89VL | 820 | 1977-04-06 |
Lista rekordów ODX MS z SP dla pasma 70cm (432 MHz)
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP9EWU | JO90NH | GD0IOM | IO74QD | 1664 | 1992-08-12 |