Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2009 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1DRD | 1 | JO73 | 22324 | 22324 | 22324 | |||||||||||
| 2. | SQ8GBG | 1 | KN09 | 7627 | 7627 | 7627 | |||||||||||
| 3. | SP3NYF | 1 | 501 | 501 | 501 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2009 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP2IPK | 12 | KO14 | 7353 | 11420 | 14564 | 5306 | 10036 | 12697 | 16296 | 22218 | 20087 | 22996 | 9875 | 9377 | 162225 | 140189 |
| 2. | SP2IQW | 6 | JO94 | 4043 | 19962 | 30478 | 28624 | 29985 | 23437 | 136529 | 136529 | ||||||
| 3. | SP1MVG | 6 | JO73 | 17280 | 19723 | 11813 | 17078 | 18673 | 19834 | 104401 | 104401 | ||||||
| 4. | SP7TEE | 5 | JO91 | 24651 | 26060 | 17296 | 12810 | 15157 | 95974 | 95974 | |||||||
| 5. | SP7OGP | 10 | KO01 | 2561 | 5819 | 9846 | 6191 | 4281 | 8387 | 12908 | 7998 | 9226 | 3559 | 70776 | 68215 | ||
| 6. | SP5QAT |
7 | KO02 | 3152 | 6025 | 14154 | 10207 | 3532 | 6933 | 3490 | 47493 | 47493 | |||||
| 7. | SN2K | 3 | JO94 | 12097 | 19088 | 10785 | 41970 | 41970 | |||||||||
| 8. | SP2FAV | 6 | JO94 | 7889 | 1544 | 7108 | 11580 | 6701 | 4978 | 39800 | 39800 | ||||||
| 9. | SQ3MU | 4 | JO72 | 6589 | 14622 | 7225 | 38774 | 38774 | |||||||||
| 10. | SP2WPY | 5 | JO94 | 8745 | 7006 | 8161 | 8161 | 1947 | 34020 | 34020 | |||||||
| 11. | SP1O |
3 | JO73 | 10024 | 7274 | 8249 | 25547 | 25547 | |||||||||
| 12. | SP1DRD | 3 | JO73 | 9314 | 11218 | 4325 | 24857 | 24857 | |||||||||
| 13. | SP6HED | 2 | JO80 | 8800 | 7844 | 16644 | 16644 | ||||||||||
| 14. | SP4SKN/2 | 3 | JO94 | 4778 | 5725 | 4073 | 14576 | 14576 | |||||||||
| 15. | SP7FDV ![]() |
1 | JO81 | 3776 | 4941 | 1905 | 2866 | 13488 | 13488 | ||||||||
| 16. | HF70W | 2 | JO94 | 1266 | 11181 | 12447 | 12447 | ||||||||||
| 17. | SQ2LYF | 2 | JO93 | 7133 | 3758 | 10891 | 10891 | ||||||||||
| 18. | SP7VVB | 1 | JO91 | 8234 | 8234 | 8234 | |||||||||||
| 19. | SP6NVN | 1 | JO81 | 8171 | 8171 | 8171 | |||||||||||
| 20. | SP2KDS | 1 | JO94 | 6825 | 6825 | 6825 | |||||||||||
| 21. | SP1RKT | 1 | JO84 | 6252 | 6252 | 6252 | |||||||||||
| 22. | SN9R (SP2IQW) | 1 | JO94 | 5203 | 5203 | 5203 | |||||||||||
| 23. | SP5QWB | 1 | KO02 | 3676 | 3676 | 3676 | |||||||||||
| 24. | SP2LYC | 1 | JO90 | 3583 | 3583 | 3583 | |||||||||||
| 25, | SQ9NRF | 1 | JO90 | 1249 | 1249 | 1249 | |||||||||||
| 26. | SP9WTQ | 1 | JN99 | 1120 | 1120 | 1120 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY2SA | 5 | KO14 | 22857 | 26264 | 29401 | 38124 | 36821 | 153467 | 153467 | |||||||
| 2. | RU2FM | 5 | KO04 | 9167 | 8211 | 9910 | 8035 | 11698 | 47021 | 47021 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodĂłw | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP7VVB | 12 | JO93 | 8736 | 2421 | 3609 | 3896 | 5499 | 8234 | 10818 | 7523 | 10156 | 7639 | 11571 | 9730 | 89832 | 79906 |
| 2. | SP9SOO | 12 | JN99 | 6426 | 3561 | 6319 | 7125 | 5960 | 6047 | 7844 | 5576 | 7157 | 3011 | 6424 | 7500 | 72950 | 60802 |
| 3. | SP2IPK | 10 | JO93 | 2062 | 2062 | 7274 | 9704 | 10598 | 4705 | 11403 | 4052 | 3340 | 3149 | 58349 | 56287 | ||
| 4. | SP7TEE | 4 | KO02 | 13148 | 9596 | 12473 | 9494 | 44711 | 44711 | ||||||||
| 5. | SP5QAT | 6 | JO91 | 6610 | 3526 | 5154 | 725 | 2406 | 6738 | 25159 | 25159 | ||||||
| 6. | SP2WPY | 4 | JO94 | 3131 | 7547 | 2270 | 5240 | 18188 | 18188 | ||||||||
| 7. | SP6FBE | 4 | JO81 | 6591 | 1594 | 3731 | 5231 | 17147 | 17147 | ||||||||
| 8. | SP6NVN | 4 | JO81 | 4633 | 897 | 4223 | 2267 | 12020 | 12020 | ||||||||
| 9. | SP1DRD | 3 | JO73 | 2298 | 4985 | 4198 | 11481 | 11481 | |||||||||
| 10. | SP1MVG | 1 | JO73 | 7275 | 7275 | 7275 | |||||||||||
| 11. | SP2DMB/3 | 1 | JO92 | 5360 | 5360 | 5360 | |||||||||||
| 12. | SP9WTQ | 2 | JN99 | 2679 | 1721 | 4400 | 4400 | ||||||||||
| 13. | SP9DSM | 1 | JN99 | 4345 | 4345 | 4345 | |||||||||||
| 14. | SP1O | 1 | JO73 | 3191 | 3191 | 3191 | |||||||||||
| 15. | SP3HTF | 1 | JO72 | 3007 | 3007 | 3007 | |||||||||||
| 16. | SP9COO | 2 | JO90 | 2534 | 412 | 2946 | 2946 | ||||||||||
| 17. | SP7OGP | 1 | KO01 | 2820 | 2820 | 2820 | |||||||||||
| 18. | SQ3MU | 1 | KO02 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||
| 19. | SP5QWB | 1 | JO90 | 2410 | 2410 | 2410 | |||||||||||
| 20. | SP9BGS | 1 | JO90 | 2052 | 2052 | 2052 | |||||||||||
| 21. | SN9D | 1 | JO90 | 1412 | 1412 | 1412 | |||||||||||
| 22. | SP4SKN/2 | 1 | JO94 | 1251 | 1251 | 1251 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2009 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3GHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPIPK | 10 | JO93 | 924 | 590 | 4731 | 2618 | 6499 | 5425 | 2718 | 4052 | 2340 | 3614 | 33511 | 32921 | ||
| 2. | SP9SOO | 12 | JN99 | 2041 | 1780 | 2041 | 1780 | 2603 | 2464 | 1926 | 3602 | 1901 | 3512 | 2412 | 2029 | 28091 | 22630 |
| 3. | SP2WPY | 6 | JO94 | 1386 | 1784 | 590 | 1327 | 1993 | 2854 | 9934 | 9934 | ||||||
| 4. | SP7TEE | 2 | JO91 | 4664 | 3291 | 7955 | 7955 | ||||||||||
| 5. | SP5QAT | 2 | KO02 | 2313 | 2406 | 4719 | 4719 | ||||||||||
| 6. | SP6FBE | 1 | JO81 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||||||
| 7. | SP9COO | 2 | JO90 | 434 | 434 | 868 | 868 | ||||||||||
| 8. | SP9BGS | 1 | JO90 | 543 | 543 | 543 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2009 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOO | 9 | JN99 | 2,3 GHz | 1182 | 1140 | 2931 | 1343 | 1686 | 2928 | 1392 | 1343 | 3250 | 17195 | 17195 | |||
| 1. | SN9D | 1 | JO90 | 2,3 GHz | 620 | 620 | 620 |

