50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP7BUZ | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | SQ9IAU | 4 | 97 | 77 | 95 | 95 | 364 | ||
3. | SQ2EEQ | 3 | 100 | 97 | 97 | 294 | |||
4. | SP3HTF | 3 | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
5. | SP3TL | 3 | 100 | 95 | 91 | 286 | |||
6. | SP9BNM | 3 | 88 | 96 | 99 | 283 | |||
7. | SP5LGN | 3 | 94 | 98 | 89 | 281 | |||
8. | SP3NK | 3 | 99 | 93 | 88 | 280 | |||
9. | SP3YPX | 3 | 98 | 92 | 86 | 276 | |||
SP6A | 3 | 99 | 78 | 99 | 276 | ||||
10. | SP2CNW | 2 | 97 | 98 | 195 | ||||
11. | SP3EPX | 2 | 96 | 92 | 188 | ||||
SP4SKN | 2 | 98 | 90 | 188 | |||||
SQ9IAJ | 2 | 96 | 92 | 188 | |||||
12. | SP9WTQ | 2 | 90 | 94 | 184 | ||||
13. | SP8WJW | 2 | 83 | 98 | 181 | ||||
14. | SP1DRD | 2 | 0 | 85 | 85 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GZZ | 6 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SP6ARE | 6 | 94 | 96 | 99 | 99 | 94 | 97 | 391 | |
3. | SN9Y | 5 | 93 | 99 | 97 | 95 | 99 | 390 | ||
4. | SP5QAT | 5 | 98 | 94 | 98 | 96 | 89 | 386 | ||
SP7WMZ | 4 | 99 | 97 | 95 | 95 | 386 | ||||
SQ1VAA | 7 | 100 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 96 | 386 | |
5. | SP6TRX | 4 | 94 | 100 | 98 | 88 | 380 | |||
6. | SP2QBQ | 4 | 99 | 93 | 87 | 99 | 378 | |||
7. | SP7OGP | 7 | 90 | 75 | 95 | 87 | 78 | 71 | 87 | 359 |
8. | SP9OHL | 4 | 97 | 91 | 77 | 91 | 356 | |||
9. | SQ9ACK | 4 | 95 | 83 | 91 | 86 | 355 | |||
10. | SP2CNW | 4 | 96 | 88 | 75 | 92 | 351 | |||
11. | SP6MRM | 4 | 92 | 89 | 90 | 79 | 350 | |||
12. | SP3NYR | 4 | 86 | 93 | 89 | 81 | 349 | |||
13. | SP6LB | 6 | 80 | 88 | 74 | 84 | 74 | 83 | 335 | |
14. | SP6CVB | 4 | 82 | 96 | 86 | 68 | 332 | |||
15. | SQ2EEQ | 5 | 92 | 73 | 75 | 66 | 81 | 321 | ||
16. | SP8WJW | 5 | 78 | 71 | 81 | 81 | 76 | 316 | ||
17. | SQ9DJJ | 5 | 62 | 91 | 70 | 79 | 60 | 302 | ||
18. | SP2WPY | 4 | 67 | 72 | 59 | 82 | 280 | |||
19. | SP9SDR | 3 | 87 | 84 | 88 | 259 | ||||
SQ3MU | 3 | 83 | 90 | 86 | 259 | |||||
20. | SP9WTQ | 4 | 73 | 64 | 69 | 52 | 258 | |||
21. | SP6HED | 3 | 97 | 83 | 77 | 257 | ||||
SP8MCP | 3 | 81 | 84 | 92 | 257 | |||||
22. | SP7VVB | 3 | 79 | 83 | 93 | 255 | ||||
23. | SP3MGM | 3 | 72 | 89 | 91 | 252 | ||||
SP6OWA | 3 | 77 | 78 | 97 | 252 | |||||
24. | SP7FDV | 3 | 89 | 63 | 85 | 237 | ||||
25. | SP9CCA | 3 | 87 | 61 | 85 | 233 | ||||
26. | SQ1DWS | 3 | 84 | 68 | 76 | 228 | ||||
27. | SP3NYF | 3 | 73 | 67 | 84 | 224 | ||||
28. | SP2FAV | 3 | 75 | 58 | 84 | 217 | ||||
29. | SP1DRD | 3 | 66 | 78 | 67 | 211 | ||||
30. | SO3Z | 2 | 96 | 96 | 192 | |||||
31. | SP6LTC | 2 | 92 | 98 | 190 | |||||
32. | SP2WDW | 2 | 87 | 100 | 187 | |||||
33. | SN9P | 2 | 86 | 97 | 183 | |||||
34. | SP1KV | 2 | 90 | 90 | 180 | |||||
35. | SP3JUN | 2 | 85 | 94 | 179 | |||||
36. | SP9EYX | 2 | 85 | 88 | 173 | |||||
37. | SP9NWN | 2 | 88 | 82 | 170 | |||||
38. | SP4SAS | 2 | 74 | 91 | 165 | |||||
39. | SP3IOE | 2 | 79 | 83 | 162 | |||||
40. | SQ1GU | 2 | 91 | 70 | 161 | |||||
41. | SP1O | 2 | 80 | 77 | 157 | |||||
42. | SP6NVN | 2 | 92 | 63 | 155 | |||||
43. | SQ6ISM | 2 | 77 | 76 | 153 | |||||
44. | SP6FCQ | 2 | 65 | 86 | 151 | |||||
45. | SP9APC | 2 | 64 | 85 | 149 | |||||
46. | SQ9IAJ | 3 | 76 | 71 | 0 | 147 | ||||
47. | SP9EML | 2 | 67 | 78 | 145 | |||||
SP9GKJ | 2 | 68 | 77 | 145 | ||||||
48. | SP9TTT | 2 | 70 | 69 | 139 | |||||
49. | SP4SKN | 2 | 75 | 61 | 136 | |||||
50. | SP1JPQ | 2 | 66 | 69 | 135 | |||||
SP9RCX | 2 | 80 | 55 | 135 | ||||||
51. | SQ9IDE | 2 | 74 | 53 | 127 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN7L | 6 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SN9D | 6 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 399 | |
3. | SN9F | 5 | 97 | 96 | 97 | 95 | 98 | 388 | ||
4. | SN6W | 2 | 99 | 98 | 197 | |||||
SP9KDA | 2 | 98 | 99 | 197 | ||||||
5. | SN5R | 2 | 97 | 97 | 194 | |||||
6. | SQ6NDC | 2 | 95 | 96 | 191 |
432 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9P | 4 | 94 | 99 | 99 | 100 | 392 | ||
2. | SO9A | 4 | 100 | 98 | 95 | 92 | 385 | ||
3. | SP9SOO | 5 | 97 | 92 | 90 | 99 | 93 | 381 | |
4. | SP9APC | 4 | 93 | 97 | 94 | 89 | 373 | ||
5. | SP5QAT | 4 | 80 | 89 | 98 | 90 | 357 | ||
6. | SP8WJW | 4 | 90 | 83 | 95 | 85 | 353 | ||
7. | SP9SDR | 4 | 89 | 91 | 85 | 83 | 348 | ||
8. | SP6LB | 4 | 81 | 90 | 88 | 77 | 336 | ||
9. | SP9EML | 3 | 100 | 100 | 97 | 297 | |||
10. | SP7VVB | 3 | 98 | 95 | 98 | 291 | |||
11. | SP2DDV | 3 | 93 | 97 | 95 | 285 | |||
12. | SP6NVN | 3 | 99 | 92 | 87 | 278 | |||
13. | SP6OWA | 3 | 92 | 84 | 100 | 276 | |||
14. | SP8MCP | 3 | 86 | 87 | 100 | 273 | |||
15. | SP3TL | 3 | 86 | 81 | 96 | 263 | |||
16. | SP2CNW | 3 | 79 | 82 | 84 | 245 | |||
17. | SP3HTF | 3 | 76 | 82 | 86 | 244 | |||
18. | SP2WPY | 3 | 80 | 80 | 81 | 241 | |||
19. | SP9WTQ | 3 | 78 | 83 | 79 | 240 | |||
20. | SP2IPK | 3 | 85 | 77 | 73 |