Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2010 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1WSR | 3 | JO73 | 4527 | 2112 | 1639 | 8278 | 8278 | |||||||||
2. | SP2CNW | 1 | JO93 | 6586 | 6586 | 6586 | |||||||||||
3. | SO1D | 1 | JO73 | 4953 | 4953 | 4953 | |||||||||||
4. | SQ2LYF | 2 | JO93 | 1386 | 846 | 2232 | 2232 | ||||||||||
5. | SP2IQW | 1 | JO94 | 1779 | 1779 | 1779 | |||||||||||
6. | SP2WDW | 1 | JO94 | 1684 | 1684 | 1684 | |||||||||||
7. | SP6BVR | 2 | JO80 | 506 | 508 | 1014 | 1014 | ||||||||||
8. | SP1MVG | 1 | JO74 | 575 | 575 | 575 | |||||||||||
9. | SP1DRD | 1 | JO73 | 548 | 548 | 548 | |||||||||||
10. | SP3JMZ | 1 | JO82 | 539 | 539 | 539 | |||||||||||
11. | SP3HTF | 1 | JO72 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
12. | SP3NYF | 1 | JO72 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
13. | SP6HED | 1 | JO80 | 506 | 506 | 506 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2010 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO1D | 9 | JO73 | 11972 | 24548 | 30785 | 42825 | 23124 | 38711 | 36426 | 29288 | 23060 | 260739 | 260739 | |||
2. | SP2IQW | 12 | JO94 | 19035 | 13190 | 16639 | 17081 | 19304 | 26131 | 27682 | 20242 | 29837 | 30047 | 18980 | 16093 | 254261 | 208339 |
3. | SP1MVG / SP80MVG | 10 | JO73 | 26056 | 18742 | 18048 | 23601 | 86447 | 189129 | ||||||||
JO74 | 19826 | 17431 | 21844 | 21603 | 21978 | 14329 | 117011 | ||||||||||
5. | SP2CNW | 11 | JO93 | 13520 | 7934 | 13214 | 13227 | 13829 | 28014 | 18695 | 21445 | 28176 | 23493 | 12735 | 194282 | 173613 | |
6. | SP7TEE | 9 | JO91 | 15473 | 13144 | 15332 | 19118 | 17789 | 13172 | 16324 | 14575 | 20896 | 145823 | 145823 | |||
7. | SQ1VAA | 8 | JO72 | 9249 | 7945 | 9141 | 14048 | 20082 | 7564 | 28088 | 16426 | 112543 | 112543 | ||||
8. | SP4TKR | 4 | KO04 | 10650 | 16865 | 22468 | 21171 | 71154 | 71154 | ||||||||
9. | SP1O | 11 | JO73 | 7096 | 5645 | 6956 | 3344 | 2929 | 5879 | 8391 | 9501 | 4594 | 9734 | 4390 | 68459 | 62186 | |
10. | SQ2LYF | 12 | JO93 | 2752 | 2081 | 885 | 4616 | 1532 | 7849 | 12052 | 5752 | 7360 | 5721 | 50600 | 58912 | ||
JO94 | 8768 | 4042 | 12810 | ||||||||||||||
12. | SP2FAV | 7 | JO94 | 3750 | 2753 | 2002 | 3409 | 9187 | 13417 | 9312 | 43830 | 43830 | |||||
13. | SP2IPT | 5 | JO74 | 9385 | 9385 | 43264 | |||||||||||
JO94 | 6461 | 6606 | 13133 | 7679 | 33879 | ||||||||||||
15. | SP3JMZ | 3 | JO82 | 13764 | 9425 | 14363 | 37552 | 37552 | |||||||||
16. | SP2WPY | 5 | JO94 | 7454 | 6430 | 10605 | 8183 | 2900 | 35572 | 35572 | |||||||
17. | SP4SAS | 3 | JO93 | 7197 | 2777 | 23389 | 33363 | 33363 | |||||||||
18. | SP1WSR | 4 | JO73 | 17844 | 11689 | 1927 | 1096 | 32556 | 32556 | ||||||||
19. | SP2DDV | 6 | JO83 | 3218 | 1962 | 2544 | 9334 | 5709 | 5352 | 28119 | 28119 | ||||||
20. | SP2IPK | 4 | JO93 | 5428 | 3575 | 8456 | 6607 | 24066 | 24066 | ||||||||
21. | SP7OGP | 5 | KO01 | 2645 | 6096 | 7014 | 2181 | 4604 | 22540 | 22540 | |||||||
22. | SP5XO | 3 | KO02 | 852 | 8443 | 9218 | 18513 | 18513 | |||||||||
23. | SO1RON | 5 | JO73 | 586 | 2517 | 6058 | 1984 | 7018 | 18163 | 18163 | |||||||
24. | SP2HPD | 3 | JO94 | 1482 | 6020 | 10598 | 18100 | 18100 | |||||||||
25. | SP4SKN | 5 | JO94 | 1410 | 522 | 8010 | 2275 | 5014 | 17231 | 17231 | |||||||
26. | SP5QAT | 2 | KO02 | 3669 | 13351 | 17020 | 17020 | ||||||||||
27. | SQ6ISM | 5 | JO81 | 2864 | 3483 | 3630 | 3012 | 3787 | 16776 | 16776 | |||||||
28. | SP7FDV | 4 | JO91 | 3426 | 4219 | 4626 | 3370 | 15641 | 15641 | ||||||||
29. | SQ2NNN | 1 | JO94 | 13028 | 13028 | 13028 | |||||||||||
30. | SP1DRD | 2 | JO73 | 5166 | 6733 | 11899 | 11899 | ||||||||||
31. | 3Z25KWA | 1 | JO92 | 10090 | 10090 | 10090 | |||||||||||
32. | SQ3MU | 1 | JO72 | 7313 | 7313 | 7313 | |||||||||||
33. | SP3HTF | 2 | JO72 | 1360 | 4748 | 6108 | 6108 | ||||||||||
34. | SP3MCY | 1 | JO71 | 5016 | 5016 | 5016 | |||||||||||
35. | SP5QWB | 1 | KO02 | 3767 | 3767 | 3767 | |||||||||||
36. | SP6PWT | 1 | JO81 | 3654 | 3654 | 3654 | |||||||||||
37. | SQ2MMP | 2 | JO94 | 1262 | 1417 | 2679 | 2679 | ||||||||||
38. | SP3NYR | 1 | JO72 | 501 | 501 | 501 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2WR | 2 | KO24 | 83180 | 62281 | 145461 | 145461 | ||||||||||
2. | RU2FM | 12 | KO04 | 3256 | 2790 | 2360 | 7961 | 7159 | 19489 | 3122 | 3755 | 12751 | 6990 | 6614 | 4308 | 80555 | 72283 |
3. | UA2FL | 1 | KO04 | 7241 | 7241 | 7241 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2010 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 12 | JO83 | 13369 | 15203 | 12375 | 16382 | 21069 | 24429 | 19058 | 16955 | 23198 | 18865 | 17502 | 14873 | 213278 | 172661 |
2. | SP7TEE | 9 | JO91 | 6334 | 13022 | 10904 | 14271 | 12438 | 10715 | 13949 | 10432 | 5843 | 97908 | 97908 | |||
3. | SP9SOO | 12 | JN99 | 6479 | 3757 | 3915 | 3815 | 8436 | 7712 | 5871 | 7565 | 4963 | 5714 | 5731 | 6177 | 70135 | 58648 |
4. | SP1MVG / SP80MVG | 8 | JO73 | 4356 | 9823 | 6928 | 21107 | 55449 | |||||||||
JO74 | 6873 | 7112 | 12475 | 3664 | 4218 | 34342 | |||||||||||
6. | SP1O | 9 | JO73 | 2147 | 5080 | 7270 | 5115 | 1250 | 3481 | 6142 | 9154 | 3415 | 43054 | 43054 | |||
7. | SP2CNW | 7 | JO93 | 7976 | 3064 | 6552 | 6797 | 2411 | 3696 | 8316 | 38812 | 38812 | |||||
8. | SP7VVB | 5 | JO91 | 5451 | 8588 | 9111 | 8129 | 5549 | 36828 | 36828 | |||||||
9. | SP2WPY | 7 | JO94 | 1776 | 1798 | 3566 | 6240 | 6536 | 5791 | 9074 | 34781 | 34781 | |||||
10. | SQ1VAA | 5 | JO72 | 4560 | 4901 | 4070 | 4651 | 2595 | 20777 | 20777 | |||||||
11. | SP2IPK | 3 | JO93 | 6718 | 4619 | 8269 | 19606 | 19606 | |||||||||
12. | SO1D | 2 | JO73 | 11902 | 7375 | 19277 | 19277 | ||||||||||
13. | SP3JMZ | 3 | JO82 | 3807 | 5074 | 2738 | 11619 | 11619 | |||||||||
14. | SP1WSR | 2 | JO73 | 4670 | 5956 | 10626 | 10626 | ||||||||||
15. | SP5QAT | 4 | KO02 | 3284 | 725 | 3914 | 2602 | 10525 | 10525 | ||||||||
16. | SP4SKN | 4 | JO94 | 1376 | 2809 | 2859 | 3079 | 10123 | 10123 | ||||||||
17. | SP7FDV | 2 | JO91 | 0 | 4779 | 4779 | 4779 | ||||||||||