Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ2SAT | 1 | JO83 | 22125 | 22125 | 22125 | |||||||||||
| 2. | SP8SN | 1 | KO11 | 16970 | 16970 | 16970 | |||||||||||
| 3. | SO3AK | 1 | JO82 | 4693 | 4696 | 4693 | |||||||||||
| 4. | SP1MVG | 1 | JO74 | 2722 | 2722 | 2722 | |||||||||||
| 5. | SP1WSR | 1 | JO73 | 2502 | 2505 | 2502 | |||||||||||
| 6. | SQ7OFB | 2 | KO02 | 1795 | 611 | 2406 | 2406 | ||||||||||
| 7. | SP5BRD | 2 | KO02 | 1347 | 599 | 1946 | 1946 | ||||||||||
| 8. | SQ7KHZ | 1 | JO91 | 1231 | 1231 | 1231 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 70 MHz – nie wpłynęły żadne zgłoszenia.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ6POM | 12 | JO81 | 8209 | 23239 | 31037 | 43697 | 41440 | 45369 | 40312 | 59416 | 56305 | 41825 | 49037 | 39658 | 482544 | 417059 |
| 2. | SP2FRY | 12 | JO83 | 27854 | 31440 | 34239 | 33981 | 35363 | 38145 | 33127 | 37381 | 36559 | 28660 | 41624 | 39240 | 417613 | 329659 |
| 3. | SN1I | 12 | JO84 | 10884 | 26756 | 19907 | 28763 | 30506 | 27203 | 22665 | 32523 | 29762 | 18239 | 19965 | 20934 | 288107 | 239077 |
| 4. | SP2HHX | 10 | JO94 | 10225 | 18613 | 16828 | 18827 | 18248 | 17129 | 17188 | 25013 | 11065 | 14049 | 167185 | 156960 | ||
| 5. | SP6FXF | 11 | JO70 | 15372 | 12596 | 12343 | 15171 | 11566 | 13566 | 14678 | 11182 | 10640 | 2093 | 8756 | 127996 | 117147 | |
| 6. | SQ2SAT | 4 | JO83 | 26523 | 31998 | 28113 | 7106 | 93740 | 93740 | ||||||||
| 7. | SP1WPY | 7 | JO94 | 15089 | 4136 | 11065 | 13411 | 16097 | 18585 | 6236 | 84352 | 84352 | |||||
| 8. | SP3KEY | 9 | JO71 | 5155 | 11080 | 10631 | 5366 | 10969 | 13269 | 16783 | 6988 | 2067 | 84308 | 84308 | |||
| 9. | SP7TEE | 4 | JO91 | 15562 | 11662 | 23258 | 14880 | 65362 | 65362 | ||||||||
| 10. | SP5BRD | 12 | KO02 | 3205 | 3875 | 552 | 2967 | 6669 | 1410 | 12282 | 7708 | 8583 | 3307 | 8444 | 6357 | 65359 | 60430 |
| 11. | SQ3NMV | 10 | JO82 | 2780 | 4100 | 3667 | 6641 | 7854 | 7539 | 2900 | 7404 | 2442 | 3388 | 48712 | 46270 | ||
| 12. | SQ7OFB | 11 | KO02 | 3620 | 4138 | 3880 | 7476 | 3235 | 567 | 6494 | 5171 | 4356 | 5073 | 2765 | 46775 | 43443 | |
| 13. | SP2FAV | 6 | JO94 | 4702 | 4246 | 13238 | 5328 | 7694 | 7141 | 42349 | 42349 | ||||||
| 14. | SO3AK | 2 | JO82 | 18417 | 14687 | 33104 | 33104 | ||||||||||
| 15. | SP3PSM | 10 | JO82 | 3507 | 2575 | 2613 | 4098 | 3900 | 4132 | 3406 | 918 | 1534 | 3515 | 30198 | 29280 | ||
| 16. | SP1MVG | 2 | JO74 | 25817 | 25817 | 25817 | |||||||||||
| 17. | SQ1GU | 2 | JO74 | 7641 | 18061 | 25702 | 25702 | ||||||||||
| 18. | SP2AWJ | 5 | JO83 | 580 | 1972 | 6080 | 6055 | 8758 | 23445 | 23445 | |||||||
| 19. | SP6GF | 4 | JO81 | 6212 | 5643 | 3675 | 5899 | 21429 | 21429 | ||||||||
| 20. | SN6F | 2 | JO81 | 10472 | 9946 | 20418 | 20418 | ||||||||||
| 21. | SP6URZ | 7 | JO71 | 1908 | 5877 | 2033 | 6058 | 4096 | 1366 | 2046 | 20384 | 20384 | |||||
| 22. | SP8SN | 6 | KO11 | 3084 | 908 | 2902 | 3976 | 1652 | 1945 | 14467 | 14467 | ||||||
| 23. | SP2DDV | 2 | JO83 | 11460 | 2317 | 13777 | 13777 | ||||||||||
| 24. | SQ6POB | 2 | JO73 | 10780 | 1909 | 12689 | 12689 | ||||||||||
| 25. | SQ9MLZ | 2 | JO90 | 4686 | 7029 | 11715 | 11715 | ||||||||||
| 26. | SP3YOR | 1 | JO82 | 8417 | 8417 | 8417 | |||||||||||
| 27. | SP9PCA | 1 | JN99 | 7532 | 7532 | 8432 | |||||||||||
| 28. | SP9BJV | 1 | JO90 | 6241 | 6241 | 6241 | |||||||||||
| 29. | SP3TLJ | 1 | JO82 | 5885 | 5885 | 5885 | |||||||||||
| 30. | SQ7OYG | 1 | JO91 | 5740 | 5740 | 5740 | |||||||||||
| 31. | SP2SCH | 2 | JO94 | 4071 | 1442 | 5513 | 5513 | ||||||||||
| 32. | SP3NYF | 2 | JO72 | 621 | 4715 | 5336 | 5336 | ||||||||||
| 33. | SP6OWA | 1 | JO70 | 5217 | 5217 | 5217 | |||||||||||
| 34. | SO1RON | 1 | JO73 | 5110 | 5110 | 5110 | |||||||||||
| 35. | SP1WSR | 1 | JO73 | 4543 | 4543 | 4543 | |||||||||||
| 36. | SQ8AQX | 2 | KO00 | 2926 | 1095 | 4021 | 4021 | ||||||||||
| 37. | SQ3DHO | 1 | JO82 | 3434 | 3434 | 3434 | |||||||||||
| 38. | SQ6NEJ | 1 | JO81 | 2891 | 2891 | 2891 | |||||||||||
| 39. | SP2GDK | 1 | JO94 | 1927 | 1927 | 1927 | |||||||||||
| 40. | SP4CGJ | 2 | KO14 | 588 | 1322 | 1910 | 1910 | ||||||||||
| 41. | SQ3MZU | 1 | JO71 | 1412 | 1412 | 1412 | |||||||||||
| 42. | HF5WIM | 1 | KO02 | 1246 | 1246 | 1246 | |||||||||||
| 43. | SQ5JUP | 1 | KO02 | 1172 | 1172 | 1172 | |||||||||||
| 44. | SP8PDE | 1 | KO00 | 1068 | 1068 | 1068 | |||||||||||
| 45. | SP3BES | 1 | JO71 | 516 | 516 | 516 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY2R | 8 | KO15 | 46381 | 35170 | 44571 | 46620 | 48957 | 52642 | 41547 | 48568 | 364456 | 364456 | ||||
| 2. | RA2FGG | 11 | KO04 | 16184 | 13512 | 17703 | 18648 | 12496 | 16307 | 21506 | 26394 | 2084 | 17859 | 29435 | 210884 | 184876 | |
| 3. | EU1AI | 9 | K033 | 6876 | 12216 | 14397 | 15381 | 16420 | 9979 | 15015 | 13981 | 10888 | 115153 | 115153 | |||
| 4. | LY2FN | 7 | KO14 | 20170 | 9687 | 13099 | 22122 | 13698 | 12974 | 14276 | 106026 | 106026 | |||||
| 5. | SM6VTZ | 2 | JO58 | 23061 | 42759 | 65820 | 65820 | ||||||||||
| 6. | LY2BBF | 12 | KO24 | 8271 | 0 | 5027 | 0 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 15889 | 0 | 10264 | 9563 | 58520 | 58520 |
| 7. | OK1FEN | 3 | JO70 | 15735 | 10176 | 10318 | 36229 | 36229 | |||||||||
| 8. | EU1DE | 1 | KO43 | 5983 | 5983 | 5983 | |||||||||||
| 9. | OK1VVT | 1 | JO60 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP2FRY | 12 | JO83 | 16759 | 26638 | 28025 | 26359 | 29773 | 32384 | 28029 | 30973 | 30638 | 31462 | 30680 | 36221 | 347941 | 278175 |
| 2. | SN1I | 9 | JO84 | 15806 | 17865 | 16566 | 15089 | 18258 | 15958 | 28166 | 13679 | 21723 | 163110 | 163110 | |||
| 3. | SQ2SAT | 5 | JO83 | 21723 | 30006 | 29959 | 28812 | 27711 | 138211 | 138211 | |||||||
| 4. | SP1N | 5 | JO73 | 16804 | 15462 | 22147 | 23832 | 14836 | 93081 | 93081 | |||||||
| 5. | SP2WPY | 10 | JO94 | 6545 | 11785 | 6120 | 9736 | 4625 | 5698 | 9507 | 11305 | 5582 | 11140 | 82043 | 77418 | ||
| 6. | SP2DDV | 3 | JO83 | 6098 | 14744 | 13179 | 34021 | 34021 | |||||||||
| 7. | SP2HHX | 5 | JO94 | 2602 | 1220 | 6748 | 4035 | 17215 | 31820 | 31820 | |||||||
| 8. | SQ3NMV | 7 | JO82 | 4035 | 2387 | 3497 | 6764 | 4912 | 3991 | 1519 | 27105 | 27105 | |||||
| 9. | SP1JNY | 1 | JO73 | 24137 | 24137 | 24137 | |||||||||||
| 10. | SQ6POB | 2 | JO73 | 5393 | 8330 | 13723 | 13723 | ||||||||||
| 11. | SP6FXF | 2 | JO70 | 3253 | 3448 | 6701 | 3701 | ||||||||||
| 12. | SP3PSM | 4 | JO82 | 2233 | 801 | 615 | 1616 | 5265 | 5265 | ||||||||
| 13. | SP6URZ | 2 | JO71 | 1842 | 3318 | 2160 | 5260 | ||||||||||
| 14. | SP9SOO | 1 | JN99 | 5088 | 5088 | 5088 | |||||||||||
| 15. | SP2FAV | 3 | JO94 | 2080 | 584 | 1146 | 3810 | 3710 | |||||||||
| 16. | SQ5TF | 2 | KO02 | 1052 | 2338 | 3390 | 3390 | ||||||||||
| 17. | SP3KEY | 1 | JO71 | 3275 | 3275 | 3275 | |||||||||||
| 18. | SP9BJV | 1 | JO90 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||||||||
| 19. | SP3NYF | 2 | JO72 | 1281 | 508 | 1789 | 1789 | ||||||||||
| 20. | SP6OWA | 1 | JO71 | 1303 | 1303 | 1303 | |||||||||||
| 21. | SP1WSR | 2 | JO73 | 510 | 520 | 1030 | 1030 | ||||||||||
| 22. | SP3CAI | 2 | JO72 | 508 | 508 | 1016 | 1016 | ||||||||||
| 23. | SP5BRD | 1 | KO02 | 812 | 812 | 812 | |||||||||||
| 24. | SP2SCH | 1 | JO94 | 648 | 648 | 648 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SM6VTZ | 12 | JO58 | 30650 | 35549 | 29796 | 31525 | 41293 | 46533 | 55400 | 40624 | 47990 | 51111 | 44541 | 48630 | 503642 | 411671 |
| 2. | LY2R | 8 | KO15 | 28004 | 24012 | 29843 | 30618 | 28829 | 28970 | 33898 | 26850 | 231024 | 231024 | ||||
| 3. | RA2FGG | 11 | KO04 | 9216 | 17002 | 14440 | 18150 | 20943 | 19496 | 11601 | 17686 | 14195 | 14904 | 26945 | 184578 | 163761 | |
| 4. | OK1VVT | 3 | JO60 | 24111 | 34820 | 39589 | 98520 | 98520 | |||||||||
| 5. | EU1AI | 6 | KO33 | 3704 | 10156 | 9003 | 13589 | 11453 | 9441 | 63346 | 63346 | ||||||
| 6. | LY2FN | 7 | KO14 | 0 | 9694 | 5593 | 0 | 0 | 0 | 9128 | 24415 | 24415 | |||||
| 7. | OK1FEN | 2 | JO70 | 8637 | 11367 | 20004 | 20004 | ||||||||||
| 8. | LY2BBF | 11 | KO24 | 0 | 6417 | 0 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085 | 12085 | |
| 9. | DL7AKQ | 1 | JO62 | 2239 | 2239 | 2239 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ2SAT | 9 | JO83 | 13739 | 15331 | 16152 | 16936 | 15692 | 17497 | 13183 | 10456 | 14813 | 133799 | 133799 | |||
| 2. | SP2DDV | 8 | JO83 | 8690 | 10329 | 8725 | 3511 | 7361 | 7606 | 6489 | 4128 | 56839 | 56839 | ||||
| 3. | SP2WPY | 10 | JO94 | 4948 | 5719 | 4047 | 4887 | 6855 | 8254 | 6228 | 3668 | 7151 | 2802 | 54359 | 51557 | ||
| 4. | SP5XMU | 3 | KO02 | 2256 | 5958 | 2328 | 10542 | 10542 | |||||||||
| 5. | SP7TEE | 1 | JO91 | 8791 | 8791 | 8791 | |||||||||||
| 6. | SQ3NMV | 8 | JO82 | 723 | 1409 | 2227 | 619 | 723 | 711 | 619 | 619 | 7650 | 7650 | ||||
| 7. | SP2QVH | 1 | JO83 | 4491 | 4490 | 4490 | |||||||||||
| 8. | SP7VVB | 1 | JO91 | 3623 | 3623 | 3623 | |||||||||||
| 9. | SP9SOO | 2 | JN99 | 1058 | 2501 | 3562 | 3562 | ||||||||||
| 10. | SQ9KPA | 3 | JO90 | 539 | 552 | 529 | 1630 | 1630 | |||||||||
| 11. | SP9ZKN | 3 | JN99 | 519 | 552 | 519 | 1590 | 1590 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SM6VTZ | 9 | JO58 | 29913 | 29751 | 29240 | 31745 | 39941 | 33361 | 31790 | 26417 | 27704 | 279862 | 279862 | |||
| 2. | LY2R | 8 | KO15 | 20452 | 10470 | 15023 | 17836 | 23822 | 20647 | 19801 | 21174 | 149225 | 149225 | ||||
| 3. | RA2FGG | 10 | KO04 | 9710 | 9415 | 9017 | 7168 | 0 | 10991 | 5422 | 8290 | 6533 | 7891 | 74437 | 74437 | ||
| 4. | OK1KKA | 1 | JO70 | 3729 | 6729 | 6728 | |||||||||||
| 5. | UA2FL | 1 | KO04 | 1113 | 1113 | 1113 | |||||||||||
| 6. | LY2FN | 2 | KO14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | DL7AKQ | 1 | JO62 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOO | 7 | JN99 | 1116 | 2702 | 1116 | 2702 | 3139 | 578 | 2164 | 13517 | 13517 | |||||
| 2. | SQ9KPA | 6 | JO90 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 3468 | 3468 | ||||||
| 3. | SP9ZKN | 5 | JN99 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 2690 | 2690 |
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne
| lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RA2FGG | 3 | KO04 | 4380 | 0 | 0 | 4380 | 4380 | |||||||||
| 2. | LY2R | 5 | KO15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
