Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ2SAT | 1 | JO83 | 22125 | 22125 | 22125 | |||||||||||
2. | SP8SN | 1 | KO11 | 16970 | 16970 | 16970 | |||||||||||
3. | SO3AK | 1 | JO82 | 4693 | 4696 | 4693 | |||||||||||
4. | SP1MVG | 1 | JO74 | 2722 | 2722 | 2722 | |||||||||||
5. | SP1WSR | 1 | JO73 | 2502 | 2505 | 2502 | |||||||||||
6. | SQ7OFB | 2 | KO02 | 1795 | 611 | 2406 | 2406 | ||||||||||
7. | SP5BRD | 2 | KO02 | 1347 | 599 | 1946 | 1946 | ||||||||||
8. | SQ7KHZ | 1 | JO91 | 1231 | 1231 | 1231 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 70 MHz – nie wpłynęły żadne zgłoszenia.
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ6POM | 12 | JO81 | 8209 | 23239 | 31037 | 43697 | 41440 | 45369 | 40312 | 59416 | 56305 | 41825 | 49037 | 39658 | 482544 | 417059 |
2. | SP2FRY | 12 | JO83 | 27854 | 31440 | 34239 | 33981 | 35363 | 38145 | 33127 | 37381 | 36559 | 28660 | 41624 | 39240 | 417613 | 329659 |
3. | SN1I | 12 | JO84 | 10884 | 26756 | 19907 | 28763 | 30506 | 27203 | 22665 | 32523 | 29762 | 18239 | 19965 | 20934 | 288107 | 239077 |
4. | SP2HHX | 10 | JO94 | 10225 | 18613 | 16828 | 18827 | 18248 | 17129 | 17188 | 25013 | 11065 | 14049 | 167185 | 156960 | ||
5. | SP6FXF | 11 | JO70 | 15372 | 12596 | 12343 | 15171 | 11566 | 13566 | 14678 | 11182 | 10640 | 2093 | 8756 | 127996 | 117147 | |
6. | SQ2SAT | 4 | JO83 | 26523 | 31998 | 28113 | 7106 | 93740 | 93740 | ||||||||
7. | SP1WPY | 7 | JO94 | 15089 | 4136 | 11065 | 13411 | 16097 | 18585 | 6236 | 84352 | 84352 | |||||
8. | SP3KEY | 9 | JO71 | 5155 | 11080 | 10631 | 5366 | 10969 | 13269 | 16783 | 6988 | 2067 | 84308 | 84308 | |||
9. | SP7TEE | 4 | JO91 | 15562 | 11662 | 23258 | 14880 | 65362 | 65362 | ||||||||
10. | SP5BRD | 12 | KO02 | 3205 | 3875 | 552 | 2967 | 6669 | 1410 | 12282 | 7708 | 8583 | 3307 | 8444 | 6357 | 65359 | 60430 |
11. | SQ3NMV | 10 | JO82 | 2780 | 4100 | 3667 | 6641 | 7854 | 7539 | 2900 | 7404 | 2442 | 3388 | 48712 | 46270 | ||
12. | SQ7OFB | 11 | KO02 | 3620 | 4138 | 3880 | 7476 | 3235 | 567 | 6494 | 5171 | 4356 | 5073 | 2765 | 46775 | 43443 | |
13. | SP2FAV | 6 | JO94 | 4702 | 4246 | 13238 | 5328 | 7694 | 7141 | 42349 | 42349 | ||||||
14. | SO3AK | 2 | JO82 | 18417 | 14687 | 33104 | 33104 | ||||||||||
15. | SP3PSM | 10 | JO82 | 3507 | 2575 | 2613 | 4098 | 3900 | 4132 | 3406 | 918 | 1534 | 3515 | 30198 | 29280 | ||
16. | SP1MVG | 2 | JO74 | 25817 | 25817 | 25817 | |||||||||||
17. | SQ1GU | 2 | JO74 | 7641 | 18061 | 25702 | 25702 | ||||||||||
18. | SP2AWJ | 5 | JO83 | 580 | 1972 | 6080 | 6055 | 8758 | 23445 | 23445 | |||||||
19. | SP6GF | 4 | JO81 | 6212 | 5643 | 3675 | 5899 | 21429 | 21429 | ||||||||
20. | SN6F | 2 | JO81 | 10472 | 9946 | 20418 | 20418 | ||||||||||
21. | SP6URZ | 7 | JO71 | 1908 | 5877 | 2033 | 6058 | 4096 | 1366 | 2046 | 20384 | 20384 | |||||
22. | SP8SN | 6 | KO11 | 3084 | 908 | 2902 | 3976 | 1652 | 1945 | 14467 | 14467 | ||||||
23. | SP2DDV | 2 | JO83 | 11460 | 2317 | 13777 | 13777 | ||||||||||
24. | SQ6POB | 2 | JO73 | 10780 | 1909 | 12689 | 12689 | ||||||||||
25. | SQ9MLZ | 2 | JO90 | 4686 | 7029 | 11715 | 11715 | ||||||||||
26. | SP3YOR | 1 | JO82 | 8417 | 8417 | 8417 | |||||||||||
27. | SP9PCA | 1 | JN99 | 7532 | 7532 | 8432 | |||||||||||
28. | SP9BJV | 1 | JO90 | 6241 | 6241 | 6241 | |||||||||||
29. | SP3TLJ | 1 | JO82 | 5885 | 5885 | 5885 | |||||||||||
30. | SQ7OYG | 1 | JO91 | 5740 | 5740 | 5740 | |||||||||||
31. | SP2SCH | 2 | JO94 | 4071 | 1442 | 5513 | 5513 | ||||||||||
32. | SP3NYF | 2 | JO72 | 621 | 4715 | 5336 | 5336 | ||||||||||
33. | SP6OWA | 1 | JO70 | 5217 | 5217 | 5217 | |||||||||||
34. | SO1RON | 1 | JO73 | 5110 | 5110 | 5110 | |||||||||||
35. | SP1WSR | 1 | JO73 | 4543 | 4543 | 4543 | |||||||||||
36. | SQ8AQX | 2 | KO00 | 2926 | 1095 | 4021 | 4021 | ||||||||||
37. | SQ3DHO | 1 | JO82 | 3434 | 3434 | 3434 | |||||||||||
38. | SQ6NEJ | 1 | JO81 | 2891 | 2891 | 2891 | |||||||||||
39. | SP2GDK | 1 | JO94 | 1927 | 1927 | 1927 | |||||||||||
40. | SP4CGJ | 2 | KO14 | 588 | 1322 | 1910 | 1910 | ||||||||||
41. | SQ3MZU | 1 | JO71 | 1412 | 1412 | 1412 | |||||||||||
42. | HF5WIM | 1 | KO02 | 1246 | 1246 | 1246 | |||||||||||
43. | SQ5JUP | 1 | KO02 | 1172 | 1172 | 1172 | |||||||||||
44. | SP8PDE | 1 | KO00 | 1068 | 1068 | 1068 | |||||||||||
45. | SP3BES | 1 | JO71 | 516 | 516 | 516 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2R | 8 | KO15 | 46381 | 35170 | 44571 | 46620 | 48957 | 52642 | 41547 | 48568 | 364456 | 364456 | ||||
2. | RA2FGG | 11 | KO04 | 16184 | 13512 | 17703 | 18648 | 12496 | 16307 | 21506 | 26394 | 2084 | 17859 | 29435 | 210884 | 184876 | |
3. | EU1AI | 9 | K033 | 6876 | 12216 | 14397 | 15381 | 16420 | 9979 | 15015 | 13981 | 10888 | 115153 | 115153 | |||
4. | LY2FN | 7 | KO14 | 20170 | 9687 | 13099 | 22122 | 13698 | 12974 | 14276 | 106026 | 106026 | |||||
5. | SM6VTZ | 2 | JO58 | 23061 | 42759 | 65820 | 65820 | ||||||||||
6. | LY2BBF | 12 | KO24 | 8271 | 0 | 5027 | 0 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 15889 | 0 | 10264 | 9563 | 58520 | 58520 |
7. | OK1FEN | 3 | JO70 | 15735 | 10176 | 10318 | 36229 | 36229 | |||||||||
8. | EU1DE | 1 | KO43 | 5983 | 5983 | 5983 | |||||||||||
9. | OK1VVT | 1 | JO60 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2019 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2FRY | 12 | JO83 | 16759 | 26638 | 28025 | 26359 | 29773 | 32384 | 28029 | 30973 | 30638 | 31462 | 30680 | 36221 | 347941 | 278175 |
2. | SN1I | 9 | JO84 | 15806 | 17865 | 16566 | 15089 | 18258 | 15958 | 28166 | 13679 |