Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1WSR | 10 | JO73 | 3487 | 1725 | 2467 | 2309 | 5360 | 26399 | 16020 | 15979 | 2249 | 5005 | 81000 | 79275 | ||
2. | SP1MVG |
11 | JO74 | 2415 | 2880 | 4544 | 2175 | 7153 | 7512 | 23574 | 1285 | 14140 | 4149 | 5971 | 75798 | 72338 | |
3. | SP1JNY | 6 | JO73 | 5013 | 30763 | 12108 | 11667 | 6557 | 4269 | 70377 | 70377 | ||||||
4. | SP3JMZ ![]() |
7 | JO82 | 1163 | 1824 | 17438 | 19426 | 1876 | 1838 | 3525 | 47090 | 47090 | |||||
5. | SN2DX | 6 | JO93 | 2542 | 733 | 25396 | 15474 | 1366 | 633 | 46144 | 46144 | ||||||
6. | SP3NK | 10 | JO82 | 2700 | 1834 | 1335 | 1238 | 1337 | 1716 | 1818 | 1248 | 1130 | 1142 | 15498 | 14368 | ||
7. | SP1FPG | 3 | JO73 | 5023 | 1982 | 1985 | 8990 | 8990 | |||||||||
8. | SQ3TJD | 7 | JO82 | 1118 | 1126 | 1238 | 1223 | 0 | 507 | 5212 | 6004 | ||||||
JO83 | 792 | 792 | |||||||||||||||
10. | SQ1HMA | 2 | JO73 | 3937 | 632 | 4569 | 4569 | ||||||||||
11. | SP1O | 3 | JO73 | 591 | 1680 | 1669 | 3940 | 3940 | |||||||||
12. | SP3VZY | 1 | JO82 | 2095 | 2095 | 2095 | |||||||||||
13. | SP2FAV |
1 | JO94 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
14. | SO1RON | 1 | JO73 | 517 | 517 | 517 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1MVG |
10 | JO74 | 15047 | 28189 | 30279 | 23568 | 30454 | 23503 | 26239 | 21341 | 30769 | 23341 | 252730 | 237683 | ||
2. | SP4TKR | 9 | KO04 | 17369 | 25395 | 27351 | 26090 | 29319 | 29653 | 30642 | 23004 | 18116 | 226939 | 226939 | |||
3. | SP2HPD | 10 | JO94 | 15681 | 19877 | 23841 | 25884 | 24162 | 26383 | 28588 | 28155 | 26112 | 14150 | 232833 | 218683 | ||
4. | SP2DDV | 10 | JO83 | 5590 | 17785 | 20928 | 20743 | 20100 | 19541 | 18009 | 14754 | 18822 | 14478 | 170750 | 165160 | ||
5. | SP2CNW / SN2DX | 9 | JO93 | 13186 | 16031 | 20891 | 17193 | 17785 | 23045 | 16887 | 23183 | 9533 | 157734 | 157734 | |||
6. | SP3JMZ ![]() |
12 | JO82 | 10999 | 10782 | 10322 | 17299 | 16333 | 16985 | 12410 | 15791 | 22068 | 19736 | 15504 | 8832 | 177061 | 147125 |
7. | SP1JNY | 8 | JO73 | 12596 | 14608 | 20783 | 13605 | 20346 | 17020 | 16256 | 15140 | 130354 | 130354 | ||||
8. | SP2WDW | 6 | JO94 | 17765 | 19423 | 19001 | 17856 | 27091 | 28758 | 129894 | 129894 | ||||||
9. | SP7TEE | 4 | JO91 | 21679 | 23109 | 20726 | 27723 | 93237 | 93237 | ||||||||
10. | SP2WPY | 7 | JO94 | 11549 | 12384 | 13435 | 20436 | 9509 | 10559 | 9579 | 87451 | 87451 | |||||
11. | SP3MCY | 6 | JO71 | 8453 | 12666 | 9987 | 16290 | 11587 | 16819 | 75802 | 75802 | ||||||
12. | SP5TWA |
8 | JO91 | 3560 | 758 | 7897 | 14572 | 9087 | 10993 | 13892 | 8785 | 69544 | 69544 | ||||
13. | SQ2SAT | 4 | JO83 | 14643 | 13115 | 15436 | 15642 | 58836 | 58836 | ||||||||
14. | SP1LOI | 3 | JO73 | 16082 | 17119 | 19923 | 53124 | 53124 | |||||||||
15. | SQ1KSB | 3 | JO73 | 13204 | 16000 | 16067 | 45271 | 45271 | |||||||||
16. | SQ1HMA | 5 | JO73 | 4410 | 8927 | 12521 | 8593 | 7472 | 41923 | 41923 | |||||||
17. | SQ1FYB | 8 | JO73 | 2801 | 5577 | 5030 | 10309 | 9684 | 2175 | 1599 | 37175 | 41187 | |||||
JO92 | 4012 | 4012 | |||||||||||||||
19. | SQ7AYD | 3 | JO81 | 10193 | 12799 | 11967 | 34959 | 34959 | |||||||||
20. | SP1WSR | 3 | JO73 | 11914 | 16673 | 5504 | 34091 | 34091 | |||||||||
21. | SP1FPG | 6 | JO73 | 4527 | 4540 | 3673 | 5343 | 7702 | 4531 | 30316 | 30316 | ||||||
22. | SP1O |
3 | JO73 | 8840 | 11171 | 9527 | 29538 | 29538 | |||||||||
23. | SP8CUR | 2 | KO10 | 11549 | 14165 | 25714 | 25714 | ||||||||||
24. | SP3NK | 12 | JO82 | 2326 | 0 | 2175 | 2220 | 1941 | 2862 | 2933 | 3776 | 3620 | 3385 | 2179 | 1366 | 28783 | 25476 |
25. | SP9EMI | 4 | JO90 | 3590 | 4428 | 9489 | 6022 | 23529 | 23529 | ||||||||
26. | SQ1VAA | 1 | JO72 | 21365 | 21365 | 21365 | |||||||||||
27. | SP6HED | 1 | JO80 | 21090 | 21090 | 21090 | |||||||||||
28. | SO9A | 2 | JN99 | 9287 | 11768 | 21055 | 21055 | ||||||||||
29. | SP2IPT | 2 | JO94 | 11612 | 9095 | 20707 | 20707 | ||||||||||
30. | SQ6NEF | 2 | JO81 | 10552 | 9530 | 20082 | 20082 | ||||||||||
31. | SQ2LKM | 5 | JO93 | 1111 | 3551 | 3831 | 5111 | 5253 | 18857 | 18857 | |||||||
32. | SQ9PCA | 5 | JN99 | 2494 | 1443 | 4421 | 3762 | 3871 | 15991 | 15991 | |||||||
33. | SO1RON | 4 | JO73 | 1802 | 8344 | 1803 | 2298 | 14247 | 14247 | ||||||||
34. | SQ3MU | 2 | JO72 | 8176 | 5968 | 14144 | 14144 | ||||||||||
35. | SQ6DGO | 2 | JO70 | 3083 | 10083 | 13166 | 13166 | ||||||||||
36. | SQ3TJD | 8 | JO82 | 1530 | 2156 | 2043 | 2010 | 2044 | 1131 | 1126 | 843 | 12883 | 12883 | ||||
37. | SP3IYM | 1 | JO82 | 12688 | 12688 | 12688 | |||||||||||
38. | SP7OGP | 2 | KO01 | 7444 | 4810 | 12254 | 12254 | ||||||||||
39. | SP5QAT |
1 | KO02 | 11264 | 11264 | 11264 | |||||||||||
40. | SP7NMR | 2 | KO00 | 4837 | 3730 | 8567 | 8567 | ||||||||||
41. | SQ3RPM | 2 | JO91 | 2689 | 5841 | 8530 | 8530 | ||||||||||
42. | SP7FDV ![]() |
2 | JO91 | 867 | 6956 | 7823 | 7823 | ||||||||||
43. | SP4SKN | 1 | JO94 | 7293 | 7293 | 7293 | |||||||||||
44. | SP9KJT | 1 | JO90 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
45. | SP9BGS | 2 | JO90 | 2313 | 3019 | 5332 | 5332 | ||||||||||
46. | SP7HGT | 1 | KO10 | 4752 | 4752 | 4752 | |||||||||||
47. | SP2FAV |
3 | JO94 | 565 | 2692 | 1285 | 4542 | 4542 | |||||||||
48. | SQ9KPA | 2 | JO90 | 1102 | 3256 | 4358 | 4358 | ||||||||||
49. | SP2SC | 1 | JO94 | 3936 | 3936 | 3936 | |||||||||||
50. | SP1JQJ | 1 | JO73 | 3174 | 3174 | 3174 | |||||||||||
51. | SN9K | 1 | JN99 | 2905 | 2905 | 2905 | |||||||||||
52. | SP9WTQ | 2 | JN99 | 1604 | 576 | 2180 | 2180 | ||||||||||
53. | SQTJD | 1 | JO82 | 612 | 612 | 612 | |||||||||||
54. | SP9REG | 1 | JN99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | SP3NYF | 1 | JO72 | 0 | 0 | 0 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 12 | KO14 | 18795 | 12056 | 21609 | 10793 | 10381 | 15686 | 16847 | 15334 | 20401 | 23677 | 11627 | 12871 | 190077 | 157276 |
2. | UA2FT | 3 | KO04 | 15956 | 24913 | 15906 | 56775 | 56775 | |||||||||
3. | RU2FM | 4 | KO04 | 1227 | 5210 | 3885 | 5764 | 16086 | 16086 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 10 | JO83 | 17554 | 19449 | 19888 | 23717 | 1575 | 17880 | 23595 | 20179 | 24517 | 12396 | 180750 | 179175 | ||
2. | SP2WPY | 11 | JO94 | 10289 | 7894 | 10433 | 7715 | 12431 | 10025 | 14246 | 19560 | 15953 | 14356 | 9975 | 132877 | 117268 | |
3. | SP9SOO | 12 | JN99 | 9103 | 8909 | 13423 | 11225 | 12702 | 5292 | 10008 | 11159 | 11552 | 9235 | 10846 | 13828 | 127282 | 103978 |
4. | SP1JNY | 9 | JO73 | 8388 | 1110 | 11955 | 12506 | 12828 | 9696 | 10515 | 19630 | 11202 | 97830 | 97830 | |||
5. | SP3JMZ ![]() |
11 | JO82 | 2132 | 6257 | 3424 | 8525 | 7842 | 5340 | 9407 | 11733 | 9809 | 13231 | 4890 | 82590 | 77034 | |
6. | SP2HPD | 9 | JO94 | 7356 | 2898 | 6574 | 7443 | 15039 | 12375 | 17608 | 1384 | 5366 | 76043 | 76043 | |||
7. | SP7TEE | 5 | JO91 | 12005 | 6490 | 17251 | 14302 | 18235 | 68283 | 68283 | |||||||
8. | SQ1HMA | 8 | JO73 | 4424 | 2499 | 4530 | 14835 | 13374 | 3987 | 9145 | 9401 | 62195 | 62195 | ||||
9. | SP1MVG |
11 | JO74 | 5762 | 3769 | 3915 | 6800 | 3368 | 3499 | 4914 | 3874 | 6656 | 8288 | 1253 | 52098 | 47477 | |
10. | SO9A | 3 | JN99 | 13106 | 3776 | 12980 | 29862 | 29862 | |||||||||
11. | SP1O |
8 | JO73 | 5608 | 2407 | 3808 | 3808 | 2539 | 2398 | 3956 | 2473 | 26997 | 26997 | ||||
12. | SP6FBE | 8 | JO81 | 1901 | 1848 | 2859 | 3128 | 2011 | 5372 | 5100 | 3754 | 25973 | 25973 | ||||
13. | SP1WSR | 7 | JO73 | 1933 | 1862 | 2515 | 3472 | 1968 | 9246 | 4810 | 25806 | 25806 | |||||
14. | SP1LOI | 3 | JO73 | 5618 | 6145 | 9175 | 20938 | 20938 | |||||||||
15. | SP5TWA |
6 | JO91 | 510 | 510 | 2010 | 5327 | 7052 | 5054 | 20463 | 20463 | ||||||
16. | SP9BGS | 7 | JO90 | 3647 | 1904 | 5204 | 1917 | 1875 | 1155 | 4048 | 19750 | 19750 | |||||
17. | SP3NK | 12 | JO82 | 2222 | 2057 | 1229 | 1433 | 2161 | 2938 | 2932 | 2652 | 1254 | 1248 | 1372 | 1254 | 22752 | 19021 |
18. | SN2DX | 2 | JO93 | 3734 | 10056 | 13790 | 13790 | ||||||||||
19. | SQ3TJD | 9 | JO82 | 2044 | 1120 | 1120 | 2010 | 2001 | 2002 | 507 | 1238 | 1238 | 13280 | 13280 | |||
20. | SP8CUR | 2 | KO10 | 6953 | 5165 | 12118 | 12118 | ||||||||||
21. | SQ9PCA | 4 | JN99 | 1772 | 1627 | 3696 | 3818 | 10913 | 10913 | ||||||||
22. | SP2FAV |
2 | JO94 | 4321 | 4776 | 9097 | 9097 | ||||||||||
23. | SQ1KSB | 1 | JO73 | 8500 | 8500 | 8500 | |||||||||||
24. | SQ6NEF | 1 | JO81 | 6424 | 6424 | 6424 | |||||||||||
25. | SP2IPT | 2 | JO82 | 3180 | 3180 | 5781 | |||||||||||
JO94 | 2601 | 2601 | |||||||||||||||
27. | SP7VVB | 1 | JO91 | 5390 | 5390 | 5390 | |||||||||||
28. | SP9COO | 1 | JO90 | 4325 | 4325 | 4325 | |||||||||||
29. | SQ1FYB | 2 | JO73 | 1386 | 1299 | 2685 | 2685 | ||||||||||
30. | SP7FDV ![]() |
1 | JO91 | 1961 | 1961 | 1961 | |||||||||||
31. | SP2SC | 1 | JO94 | 1943 | 1943 | 1943 | |||||||||||
32. | SP9WTQ | 1 | JN99 | 1740 | 1740 | 1740 | |||||||||||
33. | SP7NHS | 1 | JO91 | 719 | 719 | 719 | |||||||||||
34. | SQ9MYZ | 1 | JN99 | 585 | 585 | 585 | |||||||||||
35. | SP1JQJ | 1 | JO73 | 547 | 547 | 547 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 7 | KO14 | 5334 | 4764 | 10827 | 13258 | 6737 | 8652 | 5709 | 55281 | 55281 | |||||
2. | RU2FM | 4 | KO04 | 1274 | 1274 | 1782 | 1234 | 5564 | 5564 | ||||||||
3. | RN2FG | 1 | KO04 | 1694 | 1694 | 1694 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP5QAT |
7 | KO02 | 3837 | 12819 | 14044 | 13530 | 14374 | 15669 | 12220 | 86493 | 86493 | |||||
2. | SP2WPY | 11 | JO94 | 7223 | 1858 | 4235 | 9805 | 7116 | 7839 | 5623 | 8067 | 12217 | 5306 | 11306 | 80595 | 74502 | |
3. | SP2DDV | 9 | JO83 | 6890 | 6772 | 6196 | 7595 | 9431 | 9534 | 6119 | 9955 | 8802 | 71294 | 71294 | |||
4. | SP9SOO | 12 | JN99 | 5654 | 4727 | 3520 | 5085 | 4726 | 1315 | 2457 | 3348 | 6109 | 4339 | 4404 | 1901 | 47585 | 41912 |
5. | SP1JNY | 5 | JO73 | 2953 | 4397 | 11644 | 8097 | 7464 | 34555 | 34555 | |||||||
6. | SP7TEE | 5 | JO91 | 7772 | 5590 | 2952 | 7866 | 4280 | 28460 | 28460 | |||||||
7. | SQ1HMA | 7 | JO73 | 1237 | 1370 | 3965 | 2816 | 6094 | 7396 | 5402 | 28280 | 28280 | |||||
8. | SP1WSR | 6 | JO73 | 1205 | 526 | 3161 | 4242 | 4686 | 3799 | 17619 | 17619 | ||||||
9. | SP3NK | 10 | JO82 | 1663 | 1545 | 1130 | 1130 | 2057 | 2011 | 1720 | 624 | 1248 | 1248 | 14376 | 13752 | ||
10. | SP7VVB | 3 | JO91 | 2894 | 4636 | 6066 | 13596 | 13596 | |||||||||
11. | SP9BGS | 7 | JO90 | 1729 | 1746 | 1105 | 544 | 1105 | 1267 | 1284 | 8780 | 8780 | |||||
12. | SP7PGK | 5 | JO91 | 1211 | 1117 | 1221 | 1211 | 1941 | 6701 | 6701 | |||||||
13. | SO9A | 1 | JN99 | 6392 | 6392 | 6392 | |||||||||||
14. | SN9K | 1 | JN99 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||||
15. | SP9JDP | 1 | JN99 | 3830 | 3830 | 3830 | |||||||||||
16. | SP6FBE | 3 | JO81 | 1252 | 703 | 1446 | 3401 | 3401 | |||||||||
17. | SQ1FYB | 4 | JO73 | 536 | 537 | 1870 | 2943 | 2943 | |||||||||
18. | SP9COO | 2 | JO90 | 1107 | 1342 | 2449 | 2449 | ||||||||||
19. | SP9WTQ | 1 | JN99 | 1585 | 1585 | 1585 | |||||||||||
20. | SP6RGV | 1 | JO81 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
21. | SP7NHS | 1 | JO91 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
22. | SP1O |
1 | JO73 | 511 | 511 | 511 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 7 | KO14 | 4915 | 4377 | 6584 | 8724 | 10532 | 6604 | 12767 | 54503 | 54503 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2012 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9SOO | 9 | JN99 | 2,3 GHz | 1586 | 4022 | 586 | 672 | 6866 | 14804 | ||||||||
3,4 GHz | 2129 | 2129 | 4258 | |||||||||||||||
10 GHz | 715 | 715 | 750 | 750 | 750 | 3680 | ||||||||||||
2. | SP5QAT |
1 | KO02 | 2,3 GHz | 12236 | 12236 | 12236 | |||||||||||
3. | SP1JNY | 2 | JO73 | 2,3 GHz | 6770 | 1420 | 8190 | 8190 | ||||||||||
4. | SP3NK | 9 | JO82 | 2,3 GHz | 748 | 748 | 748 | 984 | 2440 | 748 | 748 | 0 | 996 | 8160 | 8160 | |||
5. | SO9A | 1 | JN99 | 2,3 GHz | 1804 | 1804 | 3074 | |||||||||||
10 GHz | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||
6. | SN9K | 1 | JN99 | 2,3 GHz | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||
7. | SP9JDP | 1 | JN99 | 2,3 GHz | 2450 | 2450 | 2450 |
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 2 | KO14 | 2,3 GHz | 2732 | 1692 | 4424 | 4424 |