50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP7BUZ | 6 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 400 |
2. | SQ9IAU | 4 | 100 | 97 | 100 | 99 | 396 | ||
3. | SP3NK | 3 | 98 | 88 | 99 | 285 | |||
SP3TL | 3 | 99 | 87 | 99 | 285 | ||||
4. | SN2C | 3 | 93 | 94 | 97 | 284 | |||
5. | SP6ARE | 3 | 97 | 87 | 92 | 276 | |||
6. | SO1RON | 3 | 96 | 75 | 90 | 261 | |||
7. | SQ9IDE | 2 | 95 | 98 | 193 | ||||
8. | SP5QWB | 2 | 94 | 96 | 190 | ||||
9. | SP8WJW | 2 | 98 | 80 | 178 |
50 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP3YPR | 2 | 99 | 100 | 199 | ||||
2. | SN9F | 2 | 100 | 97 | 197 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2QBQ | 4 | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | |||
2. | SQ1VAA | 6 | 97 | 96 | 99 | 97 | 97 | 95 | 390 | |
3. | SN9Y | 5 | 95 | 94 | 100 | 93 | 91 | 382 | ||
4. | SO1D | 4 | 93 | 93 | 99 | 95 | 380 | |||
5. | SP9SDR | 5 | 91 | 88 | 90 | 98 | 93 | 372 | ||
6. | SQ9ACK | 5 | 87 | 86 | 92 | 97 | 88 | 364 | ||
7. | SP1JNY | 6 | 94 | 87 | 84 | 91 | 84 | 91 | 363 | |
8. | SP9CQD | 4 | 91 | 88 | 90 | 93 | 362 | |||
9. | SP6OWA | 6 | 85 | 82 | 95 | 81 | 82 | 78 | 344 | |
10. | SP6CVB | 5 | 83 | 65 | 88 | 92 | 80 | 343 | ||
11. | SP3GAD | 4 | 89 | 85 | 83 | 82 | 339 | |||
SP7HGT | 4 | 75 | 87 | 94 | 83 | 339 | ||||
12. | SP8WJW | 6 | 79 | 73 | 96 | 76 | 84 | 72 | 335 | |
SP9EYX | 4 | 80 | 97 | 85 | 73 | 335 | ||||
13. | SP9RCX | 5 | 75 | 69 | 94 | 85 | 66 | 323 | ||
14. | SP6MRM | 4 | 86 | 74 | 77 | 85 | 322 | |||
15. | SP9CCA | 5 | 69 | 68 | 87 | 54 | 88 | 312 | ||
16. | SP2FAV | 4 | 72 | 68 | 78 | 87 | 305 | |||
SP6FCQ | 4 | 82 | 75 | 58 | 90 | 305 | ||||
17. | SP9COO | 4 | 72 | 93 | 56 | 79 | 300 | |||
18. | SQ9DJJ | 4 | 65 | 72 | 83 | 79 | 299 | |||
19. | SP6GZZ | 3 | 100 | 99 | 99 | 298 | ||||
20. | SP6A | 3 | 98 | 98 | 100 | 296 | ||||
21. | SP6TRX | 3 | 95 | 99 | 99 | 293 | ||||
22. | SP6LTC | 3 | 95 | 96 | 96 | 287 | ||||
23. | SP9WTQ | 4 | 66 | 62 | 90 | 64 | 282 | |||
24. | SP6VGJ | 3 | 90 | 89 | 94 | 273 | ||||
25. | SQ2EEQ | 4 | 68 | 66 | 75 | 62 | 271 | |||
26. | SP6HED | 3 | 98 | 98 | 70 | 266 | ||||
27. | SP3NYR | 3 | 88 | 84 | 93 | 265 | ||||
28. | SP2HPD | 3 | 69 | 79 | 84 | 232 | ||||
29. | SN2C | 3 | 67 | 81 | 74 | 222 | ||||
30. | SO1RON | 3 | 63 | 67 | 78 | 208 | ||||
31. | SP1KV | 2 | 91 | 96 | 187 | |||||
32. | SN3O | 2 | 92 | 94 | 186 | |||||
SO2F | 2 | 92 | 94 | 186 | ||||||
SP6ARE | 2 | 96 | 90 | 186 | ||||||
33. | SQ6ISM | 2 | 77 | 98 | 175 | |||||
34. | SP4TKR | 2 | 86 | 86 | 172 | |||||
35. | SP1MVG | 2 | 86 | 85 | 171 | |||||
36. | SP2CNW | 2 | 92 | 78 | 170 | |||||
37. | SP8MCP | 2 | 79 | 89 | 168 | |||||
38. | SP3JUN | 2 | 75 | 92 | 167 | |||||
39. | SP7OGP | 2 | 82 | 82 | 164 | |||||
40. | SP8AWL | 2 | 71 | 80 | 151 | |||||
41. | SQ9HHC | 2 | 79 | 71 | 150 | |||||
42. | SQ3MU | 2 | 86 | 63 | 149 | |||||
43. | SP1WSR | 2 | 71 | 76 | 147 | |||||
44. | SP2WPY | 2 | 57 | 81 | 138 | |||||
45. | SP2IPT | 2 | 60 | 74 | 134 | |||||
46. | SP9EML | 2 | 70 | 59 | 129 | |||||
47. | SQ2LYF | 2 | 64 | 63 | 127 | |||||
48. | SP9XCJ | 2 | 89 | 0 | 89 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN7L | 6 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SN9D | 6 | 100 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 396 | |
SN9F | 6 | 98 | 98 | 100 | 99 | 97 | 99 | 396 | ||
3. | SP9KDA | 4 | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | |||
4. | SP6PWT | 4 | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | |||
5. | SP3YPR | 2 | 99 | 97 | 196 | |||||
6. | SN5R | 2 | 96 | 96 | 192 |
432 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9P | 5 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 396 | |
SP2DDV | 6 | 100 | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 396 | |
2. | SP9APC | 6 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 387 |
3. | SP9SOO | 6 | 97 | 88 | 99 | 92 | 89 | 80 | 377 |
4. | SP3TL | 6 | 91 | 95 | 89 | 90 | 99 | 90 | 375 |
5. | SP1JNY | 5 | 92 | 95 | 89 | 90 | 86 | 366 | |
6. | SP8WJW | 5 | 89 | 84 | 92 | 94 | 85 | 360 | |
7. | SP9RCX | 5 | 93 | 82 | 94 | 85 | 82 | 354 | |
8. | SP3JMZ | 86 | 91 | 87 | 87 | 351 | |||
9. | SP9WTQ | 4 | 88 | 83 | 98 | 74 | 343 | ||
10. | SP6OWA | 4 | 95 | 87 | 81 | 79 | 342 | ||
11. | SP3NK | 4 | 87 | 78 | 77 | 87 | 329 | ||
12. | SP9COO | 3 | 94 | 96 | 97 | 287 | |||
13. | SO9A | 3 | 90 | 96 | 100 | 286 | |||
14. | SP6ARE | 3 | 91 | 94 | 75 | 260 | |||
15. | SN2C | 3 | 78 | 88 | 71 | 237 | |||
16. | SP2HPD | 3 | 76 | 83 | 69 | 228 | |||
17. | SP9EML | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
18. | SP2QBQ | 2 | 100 | 98 | 198 | ||||
19. | SP1O | 2 | 96 | 97 | 193 | ||||
20. | SP9BGS | 2 | 96 | 96 | 192 | ||||
21. | SP6A | 3 | 93 | 0 | 95 | 188 | |||
22. | SP2DMB | 2 | 93 | 93 | 186 | ||||
23. | SP2IPK | 2 | 94 | 89 | 183 | ||||
24. | SP6TRX | 2 | 91 | 91 | 182 | ||||
25. | SP9SDR | 2 | 92 | 86 | 178 | ||||
26. | SQ9DJJ | 2 | 86 | 88 | 174 | ||||
27. | SP9MX | 2 | 90 | 82 | 172 |