Wpłatę składki można dokonać na konto:
Polski Klub UKF, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń
Konto Credit Agricole Bank Polska S.A.:
nr 30 1940 1076 3072 2280 0000 0000
W tytule przelewu proszę podać znak członka lub kandydata Stowarzyszenia PK UKF
Składka za rok 2023 wynosi: 30 zł. Osoby nie uwzględnione na poniższej liście, proszone są o kontakt ze skarbnikiem.
Opis dodatkowych informacji w kolumnie “Składki za lata”:
– | brak wpłaty |
* | nie należał do PK UKF w danym roku |
SK | Silent Key |
CH | Członek Honorowy – zwolniony ze składki |
Lp. | Numer | Znak | Imię | Nazwisko | Składki za lata: | Saldo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 1 | SP1CNV | Jacek | Polański | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
2 | 3 | SP1O | Radosław | Soroka | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
3 | 6 | SP1MVG | Krzysztof | Janczarek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
4 | 8 | SP2CNW | Janusz | Polański | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
5 | 12 | SP2FH | Wiesław | Janicki | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
6 | 13 | SQ2EEQ | Stanisław | Leszczyna | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
7 | 16 | SP3SX | Tomasz | Napieralski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
8 | 17 | SP3BEK | Jerzy | Cichy | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | -50 |
9 | 18 | SP4MPB | Marek | Krzemiński | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
10 | 19 | SP5CCC | Tomasz | Ciepielowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
11 | 22 | SP5QWB | Bartłomiej | Wiącek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
12 | 23 | SP5QWJ | Sławomir | Bułajewski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
13 | 24 | SP5XMU | Tomasz | Babut | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
14 | 26 | SP6GWB | Stanisław | Ziemczonek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
15 | 27 | SP6JLW | Andrzej | Matuszny | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | -50 |
16 | 28 | SP6OPN | Jacek | Masłowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
17 | 29 | SP7RFE | Elżbieta | Wiza | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
18 | 30 | SP7BCA | Tomasz | Wiza | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
19 | 33 | SP7MTU | Zbigniew | Gniotek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
20 | 49 | SP6CPH | Zbigniew | Wielichowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
21 | 51 | SP2IQW | Michał | Łaszczyński | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
22 | 52 | SP6WAS | Adam | Sosnowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
23 | 54 | SP6FIG | Marian Józef | Soter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
24 | 59 | SP8UFT | Tomasz | Kopacz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
25 | 68 | SP9CP | Krzysztof | Włodarczyk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
26 | 70 | SP9GFY | Henryk | Barczyk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
27 | 73 | SP2JYR | Ryszard | Żuber | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
28 | 75 | SP7VC | Przemysław | Gołembowski | * | * | * | * | * | 30 | - | - | -60 |
29 | 76 | SP7TEE | Maciej | Karpiński | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
30 | 79 | SP7EXY | Ryszard | Więcaszek | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
31 | 83 | SP1QY | Artur | Krawczyk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
32 | 88 | SP5BTN | Andrzej | Walczyk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
33 | 100 | SP5ELA | Zygmunt | Szumski | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
34 | 102 | SP6CIK | Leszek | Przybylak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
35 | 113 | SP8NR | Andrzej | Jarząbkowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
36 | 116 | SP1WSR | Andrzej | Łaczmański | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
37 | 117 | HF1D | Jerzy | Najda | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
38 | 118 | SP5QAT | Piotr | Szołkowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
39 | 119 | SP8XXN | Andrzej | Niczyporuk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
40 | 120 | SP7VVB | Maciej | Tyma | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
41 | 122 | SP7TWA | Michał | Ostrowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
42 | 126 | SP3XBO | Marek | Stasiak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | -50 |
43 | 127 | SP6IX | Grzegorz | Rotter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
44 | 129 | SO3Z | Andrzej | Hyjek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
45 | 130 | SP5GDM | Jan | Galuhn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
46 | 131 | SP1TMN | Janusz | Tylkowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
47 | 132 | SQ6POM | Marcin | Bąkowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
48 | 133 | SP3LX | Krzysztof | Berlik | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
49 | 135 | SP2JMR | Piotr | Skrzypczak | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
50 | 136 | SP5MX | Ireneusz | Szulski | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
51 | 138 | SP2HHX | Włodek | Jażdżyk | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
52 | 139 | SP2QVH | Emil | Tomaszuk | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | -60 |
53 | 141 | SP2DDV | Jerzy | Demyda | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
54 | 142 | SP2FRY | Andrzej | Hoffmann | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
55 | 143 | SQ1FYB | Andrzej | Marks | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
56 | 144 | SP2WPY | Sławomir | Gawrych | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
57 | 145 | SP2ERZ | Andrzej | Karwowski | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
58 | 146 | SP6RGB | Robert | Głowacki | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | - | -30 |
59 | 147 | SQ6QV | Tomasz | Salwach | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
60 | 148 | SQ9DDA | Jakub | Ratowski | * | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 0 |
61 | 149 | SP9DLM | Dariusz | Michalski | * | * | * | * | * | 30 | - | - | -60 |
62 | 150 | SP3NYF | Zbigniew | Czaja | * | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 0 |
63 | 151 | SP3RNY | Zbyszek | Olszanowski | * | * | * | * | * | 30 | 30 | 30 | 30 |
64 | 152 | SP4CGJ | Jan | Kuchar | * | * | * | * | * | 30 | - | - | -60 |
Składki kandydatów Stowarzyszenia PK UKF
Lp. | Znak | Imię | Nazwisko | Składki za lata: | Saldo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | SP5JLQ | Marek | Dankowski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | SP2BE | Tobiasz | Gondzik | * | * | * | * | * | * | 30 | - | -30 |
3 | SP8LZF | Henryk | Łukaszuk | * | * | * | * | * | * | 30 | - | -30 |
Wpłaty dobrowolne lub niezidentyfikowane
lp. | Znak | Imię | Nazwisko | liczba wpłat | Łączna kwota |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP3IQ ![]() |
Bogdan | Machowiak | 1 | 100 |
2 | SP5QAT | Piotr | Szołkowski | 1 | 200 |
3 | SP5TWA | Michał | Ostrowski | 2 | 80 |
4 | SP6LB ![]() |
Zdzisław | Bieńkowski | 2 | 60 |
5 | SP6MLK | Stanisław | Kastelik | 2 | 60 |
6 | SP7DCS | Krzysztof | Moczkowski | 2 | 200 |
7 | SP9FG ![]() |
Jerzy | Mitkiewicz | 2 | 80 |
8 | SP7JSG ![]() |
Czesław | Stępień | 1 | 60 |
9 | SP3LD | Bogdan | Szkudlarek | 1 | 20 |