Top Lista SP EME MGM dla pasma 6m (50 MHz)
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6GWB | 16 | 16 | 7 | JT65 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP7DCS | 373 | 271 | 63 | 2019-07-10 | |
2 | SP5EFO | – | 74 | 28 | all CW | |
3 | SP4K | 40 | – | 27 | 2015-05-22 | |
4 | SP5CJT | 44 | 44 | 17 | ||
5 | SP3XBO | 21 | 20 | 14 | 2022-12-31 | |
6 | SP9EWU | – | 12 | 12 | ||
7 | SP6MLK | 3 | 3 | 3 | 2014-06-05 | |
8 | SP1JNY | 4 | 4 | 2 | 2016-10-20 | |
9 | SQ7D | 2 | 2 | 2 | ex SQ7DQX | 2017-01-24 |
10 | SP8UFT | 1 | 1 | 1 |
Top Lista SP EME MGM dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP2OFW | 1248 | 605 | 149 | ||
2 | SP4MPB | 755 | 440 | 121 | 2016-10-16 | |
3 | SP4K | 852 | 468 | 105 | 2015-11-01 | |
4 | SP4KM | 354 | – | 101 | 2015-11-01 | |
5 | SP1JNY | 403 | 292 | 76 | 2020-12-31 | |
6 | SQ7D | 335 | 231 | 60 | ex SQ7DQX | 2017-01-24 |
7 | SP3XBO | 238 | 175 | 51 | 2022-12-31 | |
8 | SP5QAT | 139 | 122 | 43 | 2015-12-26 | |
9 | SP9TTG | 123 | 101 | 34 | ||
10 | SP2JYR | 49 | 48 | 23 | ||
11 | SP8UFT | 16 | 16 | 9 | ||
12 | SP6HED | 4 | 4 | 3 | ||
13 | SP6MLK | 2 | 2 | 2 | ||
14 | SP9DHQ | 5 | 3 | 2 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 70cm (432 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-10
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6JLW | 114 | – | 35 | 2018-12-15 | |
2 | SP5CJT | – | 97 | 28 | Pierwsze QSO EME w SP | |
3 | SP7DCS | 55 | 51 | 27 | 2019-07-10 | |
4 | SO1MN | – | – | 23 | WAC | |
5 | SP1JNY | 13 | 13 | 11 | 2018-03-20 | |
6 | SP6AZT | 3 | 3 | 3 | ||
7 | SP6GWN | 2 | 2 | 2 | ||
8 | SP9EWU | 1 | 1 | 1 |
Top Lista SP EME MGM dla pasma 70cm (432 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP1JNY | 82 | 72 | 29 | 2020-12-31 | |
2 | SP3XBO | 4 | 4 | 4 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 23cm (1,3 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6JLW | 302 | – | 52 | 2018-12-15 | |
2 | SP7DCS | 233 | 219 | 47 | 2019-07-10 | |
3 | SP3XBO | 125 | 94 | 34 | 2022-12-31 | |
4 | SP7JSG | 44 | 40 | 22 | ||
5 | SP6GWN | 27 | 14 | 18 | Pierwsze QSO EME w SP na 23 cm | 2011-12-12 |
6 | SP4MPB | 20 | 20 | 11 | 2014-12-07 | |
7 | SP6MLK | 15 | 14 | 9 | ||
8 | SP6AZT | 2 | 2 | 2 | ||
9 | SP1JNY | 1 | 1 | 1 |
Top Lista SP EME MGM dla pasma 23cm (1,3 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-05
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5GDM | 356 | 248 | 74 | 2023-07-05 | |
2 | SP3XBO | 118 | 85 | 43 | 2018-12-26 | |
3 | SQ7D | 96 | 70 | 35 | ex SQ7DQX | |
4 | SP1JNY | 19 | 17 | 11 | 2014-09-14 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 13cm (2,3 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6OPN | 123 | – | 38 | 2018-12-15 | |
2 | SP6GWN | 40 | 36 | 24 | Pierwsze QSO EME w SP na 13 cm | 2011-12-12 |
3 | SP7DCS | 42 | 39 | 22 | 2019-07-10 | |
4 | SP3XBO | 56 | 45 | 21 | 2022-12-31 | |
5 | SP7JSG | 8 | 6 | 6 | 2013-01-31 |
Top Lista SP EME MGM dla pasma 13cm (2,3 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP3XBO | 15 | 15 | 14 | 2022-12-31 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 6cm (5,7 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ6OPG | 67 | – | 27 | 2018-12-15 | |
2 | SP6GWN | 15 | 14 | 12 | Pierwsze QSO EME w SP na 6 cm | 2012-06-07 |
3 | SP3XBO | 4 | 4 | 4 | 2022-12-31 | |
3 | SP7JSG | 1 | 1 | 1 | 2013-01-31 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 3cm (10 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6JLW | 70 | – | 26 | 2018-12-15 | |
2 | SP3XBO | 33 | 27 | 17 | 2022-12-31 | |
3 | SP7JSG | 22 | – | 13 | 2014-10-19 | |
4 | SQ7D | 2 | 2 | 2 | ex SQ7DQX |
Top Lista SP EME MGM dla pasma 3cm (10 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Współzawodnictwo Top Lista SP EME MGM ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisjami cyfrowymi. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ7D | 6 | 6 | 6 | ex SQ7DQX | |
2 | SP3XBO | 5 | 5 | 3 | 2022-12-31 |
Top Lista SP EME CW dla pasma 1,2cm (24 GHz)
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-21
Współzawodnictwo Top Lista SP EME CW ma na celu przedstawienie osiągnięć stacji polskich pracujących przez odbicie od księżyca emisją CW. Rozliczane są kraje wg DXCC na każdym z pasm oddzielnie i z podziałem na emisje CW i MGM
lp. | Znak | Liczba stacji (Initials) | Liczba lokatorów | Liczba DXCC | Uwagi | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP3XBO | 1 | 1 | 1 | qso z SP6JLW | 2024-09-21 |
1 | SP6JLW | 1 | 1 | 1 | qso z SP3XBO | 2024-09-21 |