50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ6PLH | 5 | 99 | 100 | 99 | 96 | 100 | 398 | |
2. | SP7BUZ | 5 | 100 | 99 | 96 | 99 | 99 | 397 | |
3. | SP9APC | 4 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | ||
4. | SP3CMX | 4 | 93 | 100 | 97 | 95 | 385 | ||
5. | SQ9ACK | 4 | 99 | 94 | 91 | 93 | 377 | ||
6. | SP9BGS | 4 | 96 | 88 | 89 | 85 | 358 | ||
7. | SN2DX | 3 | 97 | 98 | 92 | 287 | |||
8. | SP3JZX | 3 | 90 | 87 | 89 | 266 | |||
9. | SP1MVG | 3 | 94 | 85 | 83 | 262 | |||
10. | SP9GFY | 2 | 98 | 95 | 193 | ||||
11. | SQ9NOS | 2 | 94 | 98 | 192 | ||||
12. | SP9FYS | 2 | 96 | 95 | 191 | ||||
13. | SQ9NIN | 2 | 95 | 93 | 188 | ||||
14. | SP9HVV | 2 | 89 | 97 | 186 | ||||
15. | SP9KUP | 2 | 85 | 99 | 184 | ||||
16. | SQ3PMX | 2 | 92 | 91 | 183 | ||||
17. | SQ9CWW | 2 | 95 | 87 | 182 | ||||
18. | SP9NRB | 2 | 86 | 82 | 168 |
50 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 3 | 100 | 99 | 98 | 297 | |||
2. | SP9KDA | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
3. | HF700S | 2 | 100 | 98 | 198 | ||||
4. | SP9KUP | 2 | 85 | 99 | 184 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2QBQ | 4 | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | |||
2. | SN9Y | 5 | 100 | 100 | 95 | 99 | 97 | 396 | ||
3. | SP6HED | 5 | 98 | 99 | 98 | 100 | 95 | 395 | ||
4. | SP1JNY | 6 | 93 | 64 | 85 | 95 | 98 | 98 | 384 | |
5. | SP6TRX | 5 | 91 | 93 | 96 | 94 | 93 | 376 | ||
6. | SP6MRM | 6 | 92 | 63 | 91 | 97 | 80 | 92 | 372 | |
SP9SDR | 4 | 95 | 93 | 92 | 92 | 372 | ||||
7. | SP3QDM | 6 | 90 | 91 | 92 | 85 | 89 | 96 | 369 | |
8. | SP8WJW | 5 | 85 | 82 | 96 | 89 | 90 | 360 | ||
SP9HVV | 5 | 77 | 84 | 98 | 84 | 94 | 360 | |||
9. | SQ9NOS | 4 | 83 | 91 | 86 | 98 | 358 | |||
10. | SQ9ACK | 5 | 88 | 89 | 82 | 91 | 81 | 350 | ||
11. | SP8MCP | 4 | 88 | 94 | 80 | 82 | 344 | |||
12. | SP9EYX | 6 | 81 | 68 | 93 | 78 | 89 | 66 | 341 | |
13. | SN2DX | 4 | 79 | 61 | 84 | 95 | 319 | |||
14. | SQ1FYB | 4 | 80 | 80 | 83 | 73 | 316 | |||
15. | SP9GLJ | 5 | 60 | 89 | 75 | 90 | 48 | 314 | ||
16. | SQ9MYZ | 5 | 82 | 81 | 70 | 79 | 54 | 312 | ||
17. | SP9CCA | 4 | 51 | 87 | 79 | 94 | 311 | |||
18. | SP2FAV | 4 | 65 | 72 | 83 | 88 | 308 | |||
19. | SP7HGT | 5 | 83 | 67 | 73 | 83 | 50 | 306 | ||
20. | SP6GZZ | 3 | 100 | 97 | 99 | 296 | ||||
21. | SO1RON | 5 | 57 | 69 | 69 | 72 | 84 | 294 | ||
SP9RCX | 5 | 65 | 47 | 88 | 86 | 55 | 294 | |||
22. | SP9CQ | 4 | 84 | 57 | 84 | 62 | 287 | |||
23. | SQ1VAA | 3 | 96 | 86 | 99 | 281 | ||||
24. | SP9GKJ | 4 | 82 | 61 | 76 | 60 | 279 | |||
25. | SQ7AYD | 3 | 96 | 85 | 97 | 278 | ||||
26. | SP9GCV | 4 | 63 | 83 | 66 | 64 | 276 | |||
27. | SP1CNV | 3 | 96 | 82 | 96 | 274 | ||||
28. | SQ6AX | 5 | 64 | 49 | 80 | 48 | 68 | 261 | ||
29. | SQ9CWW | 3 | 74 | 87 | 88 | 249 | ||||
30. | SP9GFY | 4 | 66 | 51 | 37 | 83 | 237 | |||
31. | SQ3PMX | 3 | 77 | 79 | 77 | 233 | ||||
32. | SP6CVB | 3 | 84 | 92 | 55 | 231 | ||||
33. | SP6FXF | 3 | 70 | 68 | 91 | 229 | ||||
34. | SP6OWA | 3 | 94 | 87 | 45 | 226 | ||||
35. | SP3DRM | 4 | 58 | 50 | 60 | 56 | 224 | |||
SP3NYR | 3 | 78 | 75 | 71 | 224 | |||||
36. | SP2WPY | 3 | 60 | 74 | 89 | 223 | ||||
37. | SP6A | 3 | 79 | 43 | 99 | 221 | ||||
38. | SP2HPD | 3 | 89 | 62 | 57 | 208 | ||||
39. | SP2DDV | 3 | 76 | 46 | 81 | 203 | ||||
40. | SP9APC | 3 | 43 | 93 | 65 | 201 | ||||
41. | SP8XXN | 3 | 50 | 80 | 69 | 199 | ||||
42. | SQ8NGX | 3 | 56 | 67 | 75 | 198 | ||||
43. | SP1GPY | 3 | 46 | 74 | 76 | 196 | ||||
44. | SO3Z | 2 | 99 | 95 | 194 | |||||
45. | SP1MVG | 3 | 76 | 65 | 52 | 193 | ||||
46. | SQ6RMA | 2 | 94 | 97 | 191 | |||||
47. | SP5QAT | 2 | 87 | 97 | 184 | |||||
48. | SP7NHS | 2 | 90 | 93 | 183 | |||||
SQ9OKL | 3 | 53 | 88 | 42 | 183 | |||||
49. | SP9MRU | 2 | 87 | 94 | 181 | |||||
50. | SP8CUR | 2 | 97 | 78 | 175 | |||||
51. | SP6FIG | 3 | 44 | 81 | 47 | 172 | ||||
52. | SQ6NDM | 3 | 52 | 69 | 46 | 167 | ||||
53. | SP3CMX | 2 | 86 | 78 | 164 | |||||
54. | SN9P | 2 | 71 | 92 | 163 | |||||
55. | SP6FCQ | 2 | 71 | 87 | 158 | |||||
56. | SQ9PCA | 2 | 57 | 90 | 147 | |||||
57. | SP9XCJ | 2 | 59 | 87 | 146 | |||||
58. | SP5TWA | 2 | 74 | 70 | 144 | |||||
59. | SQ1GU | 2 | 73 | 66 | 139 | |||||
60. | SP7WMZ | 2 | 85 | 49 | 134 | |||||
61. | SQ3HMZ | 2 | 56 | 76 | 132 | |||||
62. | SP9VOU | 2 | 56 | 75 | 131 | |||||
63. | SP3JZX | 2 | 72 | 58 | 130 | |||||
64. | SP9BGS | 2 | 68 | 54 | 122 | |||||
65. | SP7VVB | 2 | 36 | 85 | 121 | |||||
SP8OBQ | 2 | 58 | 63 | 121 | ||||||
66. | SQ5GVY | 2 | 70 | 44 | 114 | |||||
67. | SP9PRR | 2 | 48 | 64 | 112 | |||||
68. | SQ9BDB | 2 | 69 | 40 | 109 | |||||
69. | SP5MG | 2 | 0 | 67 | 67 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 7 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 400 |
2. | SN7L | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |||
3. | SP3PKA | 5 | 96 | 98 | 96 | 98 | 89 | 388 | ||
4. | SP9ZHR | 4 | 97 | 99 | 92 | 99 |