50 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ2EEQ | 4 | 100 | 100 | 81 | 93 | 374 | |
2. | SP5MXL | 4 | 96 | 100 | 99 | 0 | 295 | |
3. | SP7RFE | 3 | 99 | 97 | 94 | 290 | ||
4. | SP3TL | 3 | 95 | 0 | 99 | 194 | ||
5. | SP6ARE | 2 | 95 | 92 | 187 | |||
SP9MQB | 2 | 87 | 100 | 187 | ||||
SQ9IAU | 2 | 87 | 100 | 187 | ||||
6. | SP9WTQ | 3 | 94 | 91 | 0 | 185 | ||
7. | SP8WJW | 2 | 85 | 96 | 181 | |||
8. | SP6BVR | 2 | 90 | 90 | 180 | |||
9. | SP6EKS | 2 | 93 | 86 | 179 | |||
SP9XWB | 2 | 94 | 85 | 179 | ||||
10. | SP2WPY | 2 | 89 | 89 | 178 | |||
11. | SP9RQH | 2 | 76 | 98 | 174 | |||
12. | SP5XMS | 4 | 93 | 74 | 0 | 0 | 167 | |
13. | SQ5AXS | 2 | 75 | 83 | 158 | |||
14. | SP2CNW | 2 | 97 | 0 | 97 | |||
SQ2EEY | 2 | 0 | 97 | 97 | ||||
15. | SP1GPY | 2 | 95 | 0 | 95 |
144 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6HED | 5 | 100 | 99 | 91 | 100 | 100 | 399 | |
2. | SP5QAT | 6 | 97 | 87 | 97 | 98 | 97 | 85 | 389 |
3. | SP2NJI | 4 | 97 | 99 | 97 | 95 | 388 | ||
4. | SQ1VAA | 6 | 89 | 79 | 93 | 94 | 94 | 99 | 380 |
5. | SP2QBQ | 4 | 90 | 96 | 96 | 97 | 379 | ||
6. | SP4SAS | 4 | 98 | 92 | 89 | 96 | 375 | ||
7. | SN9P | 5 | 90 | 85 | 64 | 93 | 99 | 367 | |
8. | SP6ARE | 4 | 84 | 89 | 94 | 94 | 361 | ||
9. | SP3IYM | 4 | 98 | 100 | 70 | 92 | 360 | ||
10. | SP2CNW | 5 | 88 | 88 | 85 | 85 | 89 | 350 | |
11. | SP7VVB | 4 | 87 | 80 | 86 | 91 | 344 | ||
12. | SP2IPK | 5 | 83 | 88 | 79 | 83 | 87 | 341 | |
13. | SP7FDV | 4 | 94 | 76 | 80 | 88 | 338 | ||
14. | SP9SDR | 4 | 85 | 77 | 87 | 78 | 327 | ||
15. | SP1GPY | 4 | 68 | 86 | 89 | 82 | 325 | ||
SP7OGP | 4 | 81 | 81 | 73 | 90 | 325 | |||
16. | SP8WJW | 5 | 77 | 70 | 77 | 84 | 84 | 322 | |
17. | SP9WAV | 4 | 91 | 67 | 77 | 80 | 315 | ||
18. | SP6LTC | 3 | 100 | 98 | 99 | 297 | |||
SP9CCA | 5 | 57 | 70 | 90 | 58 | 79 | 297 | ||
19. | SN9Y | 3 | 99 | 96 | 98 | 293 | |||
20. | SQ2EEQ | 4 | 74 | 55 | 81 | 77 | 287 | ||
21. | SP3MGM | 3 | 91 | 92 | 93 | 276 | |||
22. | SP9WTQ | 4 | 54 | 66 | 79 | 63 | 262 | ||
23. | SQ9ACK | 3 | 96 | 73 | 84 | 253 | |||
24. | SP8MCP | 3 | 71 | 90 | 83 | 244 | |||
25. | SQ9IAJ | 3 | 78 | 82 | 72 | 232 | |||
26. | SQ9BDB | 3 | 86 | 75 | 69 | 230 | |||
27. | SO1RON | 3 | 76 | 63 | 83 | 222 | |||
28. | SP9CLQ | 3 | 58 | 86 | 75 | 219 | |||
29. | SQ5GVY | 3 | 73 | 75 | 67 | 215 | |||
30. | SP2WPY | 3 | 75 | 69 | 60 | 204 | |||
SQ1DWS | 3 | 64 | 72 | 68 | 204 | ||||
31. | SN3C | 2 | 93 | 96 | 189 | ||||
32. | SP8AWL | 2 | 95 | 91 | 186 | ||||
33. | SP3JUN | 2 | 90 | 95 | 185 | ||||
34. | SP6OUL | 2 | 95 | 89 | 184 | ||||
35. | SP6NVN | 2 | 95 | 76 | 171 | ||||
36. | SP2FAV | 2 | 87 | 82 | 169 | ||||
37. | SN2K | 2 | 95 | 73 | 168 | ||||
SP6MRM | 2 | 81 | 87 | 168 | |||||
38. | SP9HVW | 2 | 92 | 74 | 166 | ||||
39. | SQ3MU | 2 | 84 | 81 | 165 | ||||
40. | SP9NWN | 2 | 65 | 92 | 157 | ||||
41. | SP9COO | 2 | 88 | 66 | 154 | ||||
42. | SP3TL | 2 | 75 | 78 | 153 | ||||
43. | SP6LB | 2 | 80 | 71 | 151 | ||||
44. | SP6RYD | 2 | 65 | 77 | 142 | ||||
SP6TGI | 2 | 66 | 76 | 142 | |||||
45. | SP8DIP | 2 | 71 | 62 | 133 | ||||
46. | SQ8GBG | 2 | 73 | 56 | 129 | ||||
47. | SN9M | 2 | 72 | 56 | 128 | ||||
48. | SP6EKS | 2 | 63 | 61 | 124 | ||||
49. | SP9XWB | 2 | 52 | 66 | 118 | ||||
50. | SP5DDJ | 2 | 95 | 0 | 95 | ||||
51. | SP9EYX | 2 | 0 | 79 | 79 |
144 MHz MO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN7L | 5 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 398 | |
2. | SN9D | 6 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 |
3. | SN6W | 4 | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | ||
4. | SN9F | 4 | 96 | 95 | 94 | 100 | 385 | ||
5. | SP9KDA | 3 | 97 | 98 | 97 | 292 | |||
6. | SP6PCL | 3 | 98 | 96 | 96 | 290 | |||
7. | SN3C | 2 | 93 | 96 | 189 | ||||
8. | SN2K | 2 | 95 | 73 | 168 |
432 MHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9P | 5 | 97 | 99 | 99 | 93 | 100 | 395 |
2. | SP9APC | 5 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 394 |
3. | SP9SOO | 5 | 99 | 97 | 98 | 97 | 93 | 391 |
4. | SP6LB | 4 | 94 | 93 | 96 | 84 | 367 | |
5. | SP5QAT | 5 | 91 | 80 | 87 | 87 | 94 | 359 |
6. | SP3TL | 4 | 91 | 82 | 89 | 80 | 342 | |
7. | SP9WTQ | 4 | 82 | 88 | 85 | 76 | 331 | |
8. | SP7VVB | 3 | 96 | 96 | 92 | 284 | ||
9. | SP6FBE | 3 | 95 | 91 | 85 | 271 | ||
10. | SP1GPY | 3 | 86 | 94 | 90 | 270 | ||
11. | SP2IPK | 4 | 93 | 0 | 88 | 86 | 267 | |
12. | SP8WJW | 3 | 90 | 92 | 74 | 256 | ||
13. | SP8MCP | 3 | 79 | 94 | 82 | 255 | ||
14. | SP3NK | 3 | 81 | 84 | 72 | 237 | ||
15. | SP9WZJ | 2 | 100 | 95 | 195 | |||
16. | SP3JMZ | 2 | 99 | 89 | 188 | |||
17. | SP2QVH | 2 | 92 | 89 | 181 | |||
SP6NVN | 2 | 85 | 96 | 181 | ||||
18. | SP9EML | 2 | 100 | 78 | 178 | |||
SP9SDR | 2 | 90 | 88 | 178 | ||||
19. | SP2CNW | 2 | 92 | 83 | 175 | |||
20. | SP9MX | 2 | 87 | 79 | 166 | |||
21. | SP9XWB | 2 | 78 | 84 | 162 | |||
22. | SO9A | 2 | 100 | 100 | ||||
23. | SN9M | 2 | 92 | 92 |
432 MHz MO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9D | 4 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |
2. | SN7L | 4 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | |
3. | SP3YDE | 3 | 98 | 99 | 96 | 293 | ||
4. | SN9F | 4 | 98 | 95 | 97 | 290 | ||
5. | SP6PCL | 2 | 97 | 96 | 193 |
1,3 GHz SO
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9WZJ | 5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 400 | |
2. | SP9AHB | 5 | 98 | 99 | 98 | 99 | <