50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP7BUZ | 4 | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | ||
2. | SP3NK | 4 | 100 | 98 | 95 | 99 | 392 | ||
SP3TL | 4 | 100 | 98 | 95 | 99 | 392 | |||
3. | SO2F | 2 | 93 | 98 | 191 | ||||
SP5QWB | 2 | 92 | 99 | 191 | |||||
4. | SQ9IDE | 2 | 80 | 96 | 176 | ||||
5. | SN9I | 2 | 99 | 71 | 170 |
50 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9F | 2 | 99 | 100 | 199 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GZZ | 7 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 400 |
2. | SP2QBQ | 5 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | ||
3. | SN9Y | 4 | 96 | 97 | 98 | 100 | 391 | |||
4. | SP6TRX | 6 | 90 | 94 | 98 | 96 | 99 | 97 | 390 | |
5. | SQ1VAA | 6 | 98 | 97 | 96 | 97 | 88 | 94 | 388 | |
6. | SP9CQD | 6 | 65 | 95 | 95 | 97 | 88 | 88 | 375 | |
7. | SP9SDR | 6 | 92 | 90 | 91 | 94 | 94 | 76 | 371 | |
8. | SP3MCY | 5 | 95 | 92 | 88 | 90 | 89 | 366 | ||
9. | SP6FCQ | 4 | 82 | 93 | 93 | 91 | 359 | |||
10. | SQ7AYD | 5 | 81 | 93 | 85 | 96 | 83 | 357 | ||
11. | SP9GFY | 5 | 57 | 98 | 87 | 95 | 73 | 353 | ||
12. | SP3NYR | 4 | 78 | 91 | 88 | 87 | 344 | |||
13. | SP4TKR | 5 | 85 | 89 | 86 | 82 | 83 | 343 | ||
SP6MRM | 4 | 93 | 86 | 84 | 80 | 343 | ||||
14. | SP9CCA | 4 | 81 | 75 | 87 | 89 | 332 | |||
15. | SP1MVG | 4 | 72 | 83 | 85 | 86 | 326 | |||
16. | SO2F | 4 | 88 | 80 | 69 | 86 | 323 | |||
SP9NWN | 4 | 83 | 92 | 72 | 76 | 323 | ||||
17. | SP6FXF | 4 | 85 | 81 | 70 | 85 | 321 | |||
18. | SP7HGT | 5 | 75 | 77 | 69 | 86 | 78 | 316 | ||
19. | SP6HED | 6 | 66 | 54 | 84 | 70 | 84 | 77 | 315 | |
20. | SP8WJW | 5 | 80 | 56 | 90 | 78 | 64 | 312 | ||
21. | SP1WSR | 4 | 87 | 70 | 80 | 74 | 311 | |||
22. | SP3TL | 5 | 73 | 62 | 68 | 77 | 84 | 302 | ||
23. | SP9WTQ | 5 | 79 | 64 | 71 | 78 | 63 | 292 | ||
24. | SQ3RPM | 4 | 59 | 74 | 81 | 73 | 287 | |||
25. | SO3Z | 3 | 97 | 98 | 91 | 286 | ||||
26. | SP6LB | 4 | 77 | 67 | 83 | 57 | 284 | |||
27. | SP1KV | 3 | 95 | 91 | 93 | 279 | ||||
28. | SQ9KPA | 4 | 55 | 87 | 73 | 60 | 275 | |||
29. | SP2FAV | 5 | 63 | 51 | 72 | 52 | 78 | 265 | ||
30. | SP8MCP | 3 | 94 | 86 | 82 | 262 | ||||
31. | SP2HPD | 3 | 76 | 89 | 94 | 259 | ||||
32. | SP1JNY | 3 | 87 | 79 | 92 | 258 | ||||
33. | SQ9ACK | 3 | 89 | 76 | 91 | 256 | ||||
34. | SP3NYF | 3 | 91 | 79 | 80 | 250 | ||||
35. | SP3NK | 5 | 62 | 52 | 61 | 73 | 53 | 249 | ||
36. | SP9APC | 3 | 60 | 95 | 90 | 245 | ||||
37. | SQ2EEQ | 3 | 71 | 71 | 84 | 226 | ||||
38. | SP9COO | 4 | 64 | 0 | 80 | 75 | 219 | |||
39. | SP9RCX | 3 | 50 | 85 | 64 | 199 | ||||
40. | SP7NWM | 3 | 70 | 61 | 62 | 193 | ||||
41. | SP9DSD | 2 | 99 | 92 | 191 | |||||
42. | SP6ARE | 2 | 96 | 92 | 188 | |||||
43. | SP9MRU | 2 | 84 | 92 | 176 | |||||
44. | SP6OWA | 2 | 86 | 89 | 175 | |||||
45. | SP6VGJ | 2 | 94 | 77 | 171 | |||||
SP8UFT | 2 | 81 | 90 | 171 | ||||||
46. | SP9OHL | 2 | 78 | 90 | 168 | |||||
47. | SP9HVV | 2 | 65 | 93 | 158 | |||||
48. | SP7FDV | 2 | 79 | 75 | 154 | |||||
SQ6ISM | 2 | 82 | 72 | 154 | ||||||
49. | SQ3NTN | 2 | 83 | 68 | 151 | |||||
50. | SP5TWA | 2 | 62 | 87 | 149 | |||||
51. | SO9A | 2 | 72 | 76 | 148 | |||||
SP2DDV | 2 | 63 | 85 | 148 | ||||||
52. | SP2WPY | 2 | 65 | 82 | 147 | |||||
53. | SP9EYX | 2 | 60 | 83 | 143 | |||||
54. | SQ9NJ | 2 | 66 | 76 | 142 | |||||
55. | SQ9CWW | 2 | 66 | 71 | 137 | |||||
56. | SP6CVB | 2 | 82 | 54 | 136 | |||||
57. | SP3JZX | 2 | 68 | 63 | 131 | |||||
58. | SQ6AX | 2 | 74 | 49 | 123 | |||||
59. | SP3VZY | 2 | 0 | 79 | 79 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN7L | 5 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | SP9PZD | 6 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 397 | |
3. | SN9K | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |||
4. | SN9F | 6 | 97 | 96 | 96 | 100 | 96 | 97 | 390 | |
5. | SP9KDA | 3 | 97 | 97 | 97 | 291 | ||||
6. | SN6W | 2 | 99 | 98 | 197 |
432 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 4 | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | ||
2. | SN9P | 6 | 99 | 96 | 100 | 96 | 98 | 97 | 394 |
3. | SP9APC | 5 | 100 | 97 | 97 | 99 | 95 | 393 | |
4. | SP9SOO | 5 | 98 | 95 | 93 | 100 | 91 | 386 | |
5. | SP1O | 6 | 91 | 92 | 96 | 94 | 93 | 93 | 376 |
6. | SP3TL | 6 | 93 | 93 | 95 | 90 | 93 | 64 | 374 |
7. | SP9DSM | 5 | 96 | 94 | 92 | 85 | 85 | 367 | |
8. | SP1MVG | 4 | 86 | 93 | 86 | 87 | 352 | ||
9. | SP6HED | 4 | 92 | 76 | 85 | 96 | 349 | ||
SP6TRX | 5 | 94 | 71 | 79 | 92 | 84 | 349 | ||
10. | SP3NK | 6 | 82 | 73 | 94 | 78 | 89 | 63 | 343 |
SP8WJW | 5 | 84 | 72 | 98 | 83 | 78 | 343 | ||
11. | SP9RCX | 4 | 88 | 88 | 86 | 79 | 341 | ||
12. | SP9WTQ | 5 | 87 | 75 | 80 | 88 | 61 | 330 | |
13. | SP9EML | 3 | 100 | 100 | 99 | 299 | |||
14. | SP8MCP | 3 | 97 | 81 | 83 | 261 | |||
15. | SP6ARE | 3 | 90 | 88 | 80 | 258 | |||
16. | SP1WSR | 3 | 81 | 74 | 87 | 242 | |||
17. | SP6LTC | 2 | 98 | 91 | 189 | ||||
18. | SP2HPD | 2 | 97 | 86 | 183 | ||||
19. | SP6FBE |