50 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ9KPA | 5 | 98 | 97 | 88 | 93 | 99 | 387 | |
| 2. | SQ6H | 3 | 100 | 100 | 99 | 299 | |||
| 3. | SP8K | 3 | 99 | 98 | 100 | 297 | |||
| 4. | SP9SOO | 2 | 99 | 97 | 196 | ||||
| 5. | SP9APC | 2 | 96 | 98 | 194 | ||||
| SP9QMP | 2 | 97 | 97 | 194 | |||||
| 6. | SN2DX | 2 | 94 | 99 | 193 | ||||
| 7. | SP9BGS | 2 | 97 | 92 | 189 | ||||
| 8. | SQ6NDM | 2 | 87 | 94 | 181 | ||||
| 9. | SP1GPY | 3 | 0 | 98 | 0 | 98 |
50 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9ZHR | 6 | 0 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 400 |
144 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9UOP | 4 | 98 | 100 | 100 | 96 | 394 | |||
| 2. | SP1JNY | 6 | 98 | 91 | 90 | 97 | 99 | 99 | 393 | |
| SP6TRX | 5 | 95 | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 | |||
| 3. | SP6HED | 6 | 99 | 97 | 98 | 98 | 96 | 87 | 392 | |
| 4. | SP9SDR | 4 | 97 | 95 | 95 | 92 | 379 | |||
| 5. | SP8WJW | 6 | 93 | 83 | 95 | 92 | 89 | 85 | 369 | |
| 6. | SP1CNV |
4 | 93 | 91 | 88 | 95 | 367 | |||
| SP6PCP | 4 | 78 | 95 | 99 | 95 | 367 | ||||
| 7. | SQ1FYB | 5 | 91 | 89 | 89 | 91 | 86 | 360 | ||
| 8. | SQ1GU | 5 | 95 | 92 | 73 | 77 | 83 | 347 | ||
| 9. | SP3JUN | 4 | 80 | 78 | 90 | 95 | 343 | |||
| 10. | SQ8NGX | 5 | 64 | 97 | 87 | 75 | 83 | 342 | ||
| 11. | SP9CQ | 6 | 73 | 72 | 96 | 79 | 87 | 63 | 335 | |
| SP9GKJ | 6 | 74 | 70 | 94 | 80 | 85 | 76 | 335 | ||
| 12. | SP9GFY |
4 | 65 | 99 | 96 | 74 | 334 | |||
| 13. | SP8DXZ | 5 | 88 | 90 | 69 | 86 | 43 | 333 | ||
| 14. | SN2DX | 5 | 80 | 77 | 65 | 82 | 93 | 332 | ||
| SP6MRM | 5 | 84 | 81 | 77 | 64 | 90 | 332 | |||
| SQ3DLA | 5 | 62 | 93 | 83 | 72 | 84 | 332 | |||
| 15. | SP9EYX | 5 | 86 | 82 | 82 | 79 | 54 | 329 | ||
| 16. | SP9NWN | 5 | 90 | 81 | 76 | 74 | 81 | 328 | ||
| 17. | SP1GPY | 6 | 89 | 79 | 87 | 66 | 58 | 61 | 321 | |
| 18. | SQ9PUT | 5 | 53 | 91 | 74 | 80 | 65 | 310 | ||
| 19. | SO3Z | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 20. | SP2FAV |
5 | 63 | 58 | 57 | 80 | 86 | 287 | ||
| 21. | SP6OWA | 5 | 84 | 75 | 63 | 62 | 31 | 284 | ||
| 22. | SP3JZX | 4 | 81 | 73 | 77 | 50 | 281 | |||
| SP9GLJ | 4 | 59 | 76 | 78 | 68 | 281 | ||||
| 23. | SP9APC | 3 | 93 | 94 | 93 | 280 | ||||
| 24. | SP3DRM | 6 | 64 | 66 | 84 | 60 | 61 | 40 | 275 | |
| SQ9CWW | 3 | 92 | 85 | 98 | 275 | |||||
| 25. | SP3NYF | 4 | 75 | 69 | 54 | 69 | 267 | |||
| SP8MCP | 3 | 88 | 90 | 89 | 267 | |||||
| 26. | SQ6AX | 6 | 67 | 59 | 82 | 58 | 54 | 38 | 266 | |
| 27. | SQ6NDM | 5 | 60 | 86 | 49 | 66 | 32 | 261 | ||
| 28. | SP9CQD | 3 | 94 | 71 | 94 | 259 | ||||
| 29. | SP3QDM | 3 | 96 | 87 | 68 | 251 | ||||
| 30. | SP1DFZ | 4 | 50 | 61 | 76 | 62 | 249 | |||
| 31. | SQ9MYZ | 3 | 92 | 73 | 81 | 246 | ||||
| 32. | SP9CLQ | 3 | 85 | 86 | 73 | 244 | ||||
SP9MM ![]() |
3 | 59 | 88 | 97 | 244 | |||||
| 33. | SP2DDV | 3 | 83 | 55 | 91 | 229 | ||||
| 34. | SP1QXN | 3 | 65 | 89 | 70 | 224 | ||||
| 35. | SP6CVB | 3 | 94 | 56 | 72 | 222 | ||||
| 36. | SP8UFT | 3 | 83 | 44 | 84 | 211 | ||||
| 37. | SP9BGS | 3 | 82 | 55 | 70 | 207 | ||||
| 38. | SP3NYR | 3 | 72 | 74 | 60 | 206 | ||||
| 39. | SP2QBQ | 2 | 99 | 100 | 199 | |||||
| 40. | SQ5GVY | 3 | 59 | 68 | 70 | 197 | ||||
| 41. | SP9RCX | 3 | 76 | 62 | 56 | 194 | ||||
| 42. | SP6GZZ | 2 | 94 | 94 | 188 | |||||
| 43. | SP6PWT | 2 | 96 | 86 | 182 | |||||
| 44. | SQ9V | 2 | 83 | 97 | 180 | |||||
| 45. | SP6FXF | 2 | 87 | 91 | 178 | |||||
| 46. | SP8MRD | 3 | 60 | 71 | 46 | 177 | ||||
| 47. | SP7NHS | 2 | 75 | 93 | 168 | |||||
| 48. | SP9XWL | 2 | 77 | 87 | 164 | |||||
| 49. | SQ9OKL | 3 | 57 | 67 | 35 | 159 | ||||
| 50. | SP1WSR | 3 | 54 | 56 | 47 | 157 | ||||
| 51. | SP9HVV | 2 | 85 | 71 | 156 | |||||
| 52. | SP9QMP | 2 | 90 | 64 | 154 | |||||
| 53. | SP9SOO | 2 | 84 | 66 | 150 | |||||
| 54. | SQ9KPA | 3 | 61 | 56 | 30 | 147 | ||||
| 55. | SP9CCA | 2 | 57 | 89 | 146 | |||||
| 56. | SQ2LX | 2 | 81 | 64 | 145 | |||||
| 57. | SQ9NOS | 2 | 79 | 63 | 142 | |||||
| 58. | SP5TWA |
2 | 68 | 72 | 140 | |||||
| SQ6POM | 2 | 88 | 52 | 140 | ||||||
| 59. | SP6LB ![]() |
2 | 71 | 67 | 138 | |||||
| 60. | SP9VOU | 2 | 82 | 49 | 131 | |||||
| 61. | SP9COO | 2 | 58 | 67 | 125 | |||||
| 62. | SP2WPY | 2 | 33 | 88 | 121 | |||||
| SQ9BDB | 2 | 70 | 51 | 121 | ||||||
| 63. | SP9EML | 2 | 63 | 45 | 108 | |||||
| 64. | SP3NK | 2 | 57 | 50 | 107 | |||||
| 65. | SP6TGI | 2 | 67 | 39 | 106 | |||||
| 66. | SP9XCJ | 2 | 62 | 34 | 96 | |||||
| 67. | SP6FIG | 2 | 55 | 29 | 84 |
144 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN9D | 7 | 95 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 400 |
| 2. | SN7L | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |||
| 3. | SP9ZHR | 7 | 97 | 98 | 99 | 96 | 98 | 94 | 99 | 394 |
| 4. | SP6PCP | 4 | 78 | 95 | 99 | 95 | 367 | |||
| 5. | HF6M | 3 | 98 | 98 | 98 | 294 | ||||
| 6. | SP9KDA | 3 | 97 | 97 | 97 | 291 | ||||
| 7. | SP3KQV | 2 | 96 | 92 | 188 | |||||
| 8. | SP8KAF | 2 | 94 | 91 | 185 | |||||
| 9. | SP6PWT | 2 | 96 | 86 | 182 | |||||
| SP8KBZ | 2 | 92 | 90 | 182 |
432 MHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP2DDV | 5 | 100 | 99 | 98 | 100 | 95 | 397 | |
| SQ9V / SN9P | 6 | 99 | 99 | 100 | 99 | 95 | 96 | 397 | |
| 2. | SP1JNY | 5 | 100 | 97 | 95 | 99 | 98 | 394 | |
| 3. | SP9MM ![]() |
6 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 94 | 389 |
| 4. | SP9SOO | 5 | 98 | 95 | 94 | 97 | 88 | 384 | |
| 5. | SP6FBE | 6 | 95 | 94 | 97 | 93 | 94 | 85 | 380 |
| 6. | SP8WJW | 4 | 95 | 92 | 96 | 90 | 373 | ||
| 7. | SP8MCP | 4 | 96 | 85 | 93 | 87 | 361 | ||
| 8. | SP8DXZ | 5 | 76 | 93 | 81 | 92 | 83 | 349 | |
| 9. | SP9BGS | 4 | 88 | 87 | 91 | 72 | 338 | ||
| 10. | SP9GKJ | 4 | 94 | 80 | 85 | 78 | 337 | ||
| 11. | SP3NYF | 4 | 90 | 93 | 88 | 60 | 331 | ||
| 12. | SP9CQ | 4 | 94 | 80 | 86 | 70 | 330 | ||
| 13. | SP1GPY | 4 | 75 | 83 | 91 | 77 | 326 | ||
| 14. | SP2WPY | 3 | 98 | 91 | 97 | 286 | |||
| 15. | SQ1GU | 3 | 90 | 87 | 92 | 269 | |||
| 16. | SP1CNV |
3 | 83 | 90 | 90 | 263 | |||
| 17. | SP9RCX | 3 | 93 | 89 | 79 | 261 | |||
| SQ6NDM | 3 | 94 | 92 | 75 | 261 | ||||
| 18. | SP9EML | 2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| 19. | SP9APC | 2 | 96 | 93 | 189 | ||||
| 20. | SP9CLQ | 2 | 92 | 89 | 181 | ||||
| 21. | SP3QDM | 2 | 92 | 86 | 178 | ||||
| 22. | SP6PWT | 2 | 98 | 79 | 177 | ||||
| 23. | SP1O | 2 | 85 | 89 | 174 | ||||
| 24. | SP1QXN | 2 | 82 | 89 | 171 | ||||
| 25. | SP9VOU | 2 | 88 | 66 | 154 | ||||
| 26. | SP6FIG | 2 | 91 | 62 | 153 | ||||
| 27. | SP6OWA | 2 | 80 | 64 | 144 | ||||
| 28. | SQ9KPA | 2 | 78 | 59 | 137 |
432 MHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9ZHR | 5 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | |
| 2. | SN7L | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 3. | SP8KBZ | 2 | 97 | 97 | 194 | ||||
| 4. | SP6PWT | 2 | 98 | 79 | 177 |
1,3 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1JNY | 5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 398 | |
| 2. | SP9AHB | 5 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 389 | |
| 3. | SP2DDV | 5 | 97 | 94 | 95 | 99 | 95 | 386 | |
| 4. | SP6FBE | 6 | 96 | 94 | 95 | 97 | 97 | 92 | 385 |
| SP7VVB | 4 | 92 | 98 | 98 | 97 | 385 | |||
| 5. | 3Z3Z | 6 | 93 | 0 | 91 | 98 | 100 | 90 | 382 |
| 6. | SP9SOO | 5 | 95 | 95 | 96 | 92 | 94 | 380 | |
| 7. | SP6HED | 4 | 93 | 96 | 93 | 93 | 375 | ||
| 8. | SP9BGS | 4 | 89 | 88 | 93 | 91 | 361 | ||
| 9. | SQ1GU | 3 | 90 | 91 | 88 | 269 | |||
| 10. | SP4MPB | 2 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 11. | SP5QAT |
2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| 12. | SP9COO | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 13. | SP2WPY | 2 | 93 | 98 | 191 | ||||
| 14. | SP1QXN | 2 | 94 | 85 | 179 | ||||
| SP1WSR | 2 | 95 | 84 | 179 | |||||
| 15. | SQ6RMA | 2 | 91 | 81 | 172 | ||||
| 16. | SP8MCP | 2 | 90 | 77 | 167 | ||||
| 17. | SQ1FYB | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||
| 18. | SP1O | 2 | 0 | 78 | 78 | ||||
| 19. | SP1GPY | 2 | 0 | 76 | 76 |
1,3 GHz Multi Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9ZHR | 4 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | ||
| 2. | SN9D | 2 | 99 | 100 | 199 |
2,3 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1JNY | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | |
| 2. | SP9SOO | 4 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | ||
| 3. | SP4MPB | 2 | 100 | 99 | 199 | ||||
| SP6GWB | 2 | 99 | 100 | 199 | |||||
| 4. | SP8XXN |
2 | 97 | 96 | 193 |
3,4 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 2. | SP9SOO | 3 | 100 | 99 | 99 | 298 | |||
| 3. | SP6FIG | 2 | 99 | 98 | 197 |
5,7 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 2. | SP6FIG | 2 | 99 | 99 | 198 | ||||
| 3. | SP8MCP | 2 | 98 | 98 | 196 | ||||
| SP8WJW | 2 | 98 | 98 | 196 |
10 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 2. | SP6ASD | 3 | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
| 3. | SP6FIG | 3 | 98 | 99 | 99 | 296 | |||
| 4. | SP9SOO | 2 | 98 | 98 | 196 | ||||
| 5. | SP9COO | 2 | 98 | 97 | 195 |
24 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 2. | SP6ASD | 2 | 100 | 0 | 100 |
47 GHz Single Operator
| Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6GWB | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |

