Pierwsze QSO Tropo z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-10
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które jako pierwsze przeprowadziły łączność ze stacjami wg listy DXCC. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
Pierwsze QSO Aurora z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2005-01-30
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które jako pierwsze przeprowadziły łączność ze stacjami wg listy DXCC. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
Pierwsze QSO MS z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-22
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które jako pierwsze przeprowadziły łączność ze stacjami wg listy DXCC. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
Pierwsze QSO Es z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-22
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które jako pierwsze przeprowadziły łączność ze stacjami wg listy DXCC. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Kraj | Znak | Znak SP | Data i godzina | QSL / Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | F1EL | SP5KAB/8 | 1965-07-05 | |
2 | EA | EA3LL | SP7IUO | 1976-06-28 | |
3 | GM | GM4CXP | SP9EWU | 1977-07-08 12:00 | QSL |
4 | GW | GW3NNF | SP9EWU | 1977-07-08 12:29 | QSL |
5 | EI | EI6AS | SP9APC | 1978-06-00 | |
6 | 9H | 9H1CG | SP2BMX | 1979-06-03 | |
7 | G | G3CHN | SP9EWU | 1979-06-28 15:59 | QSL |
8 | EA6 | EA6AU | SP2FWF | 1980-00-00 | |
9 | UB | UB5JIN | SP9CSO | 1980-06-17 18:02 | QSL |
10 | UA | UW6CU | SP9CSO | 1980-07-15 09:55 | QSL |
11 | FC | FC2CI | SP6LB | 1980-08-17 | |
12 | YU | YU3BH | SP2JXN | 1981-06-07 17:10 | QSL |
13 | PA | PA1FMU | SP9EWU | 1981-06-07 17:56 | QSL |
14 | I | IT9DTU/9 | SP9CSO | 1981-06-10 14:46 | QSL |
15 | YO | YO4YT | SP6GZZ | 1981-07-08 14:23 | QSL |
16 | LZ | LZ1ZB | SP2JXN | 1981-07-08 14:57 | QSL |
17 | GJ | GJ4ICD | SP9EWU | 1981-07-10 13:21 | QSL |
18 | IS0 | IS0DFK | SP9HWY | 1981-08-16 | |
19 | OY | OY9JD | SP9CSO | 1984-06-08 18:10 | QSL |
20 | SM | SM6GWA | SP9CSO | 1984-06-08 18:21 | QSL |
21 | OZ | OZ1AZZ | SP9EWU | 1984-06-08 19:17 | QSL |
22 | LA | LA2PT | SP9CSO | 1984-06-08 19:19 | QSL |
23 | TK | TK5EP | SP3JBI | 1985-06-05 13:15 | QSL |
24 | 4X | 4X6IF | SP6GZZ | 1985-06-09 15:53 | QSL |
25 | SV | SV1OE | SP9EWU | 1985-06-09 17:42 | QSL |
26 | GU | GU4YMV | SP6FUN | 1985-06-11 | QSL |
27 | GI | GI8YDZ | SP9CSO | 1986-07-08 18:52 | QSL |
28 | EA9 | EE9EXP | SP9MM | 1987-06-16 08:24 | QSL |
29 | UG | UG6GAD | SP5EFO | 1987-06-24 | |
30 | UL | UL7AAX | SP5EFO | 1987-07-10 14:30 | QSL |
31 | ZB2 | ZB2IQ | SP6HEI | 1988-06-07 | |
32 | CT | CT1AUW | SP6GZZ | 1988-06-07 13:12 | QSL |
33 | TA | TA3C | SP6HRK | 1989-06-05 17:57 | QSL |
34 | UA9 | UW9WP | SP5EFO | 1989-06-15 17:25 | QSL |
35 | UD | UD6DE | SP1EOI | 1989-07-21 14:24 | QSL |
36 | UO | UO5OIW | SP6GZZ | 1990-06-01 18:31 | |
37 | GD | GD4XTT | SP9OJQ | 1992-06-22 18:10 | QSL |
38 | CN | CN8EO | SP6OPZ | 1992-06-27 17:13 | QSL |
39 | SV5 | SV5/DL5MAE | SP2MKO | 1994-06-02 10:48 | QSL |
40 | SV9 | SV9ANK | SP3SUX | 1996-05-23 | |
41 | 5B | 5B4/DL5MAE | SP6GWB | 1996-05-23 16:10 | QSL |
42 | OH | OH1MDR | SP9OJQ | 2003-06-22 19:58 | QSL |
43 | EK | EK6DZ/P | SP5XMU | 2003-07-05 18:20 | |
44 | 7X | 7X0AD | SP6GWB | 2004-06-24 11:38 | QSL |
45 | Z3 | Z32UC | SP2JYR | 2004-07-08 10:58 | QSL |
46 | ZA | ZA/IK0OKY | SP2BDR | 2005-05-31 16:56 | |
47 | EA8 | EB8BRZ | SP6NVN | 2009-07-16 18:46 | QSL |
Pierwsze QSO EME z SP dla pasma 2m (144 MHz)
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-26
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które jako pierwsze przeprowadziły łączność ze stacjami wg listy DXCC. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie.
lp. | Kraj | Znak | Znak SP | Data i godzina | QSL / Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM | SM7BAE | SP5CJT | 1984-05-05 | |
2 | DL | DL8DAT | SP5CJT | 1984-05-27 | |
3 | W | K1MNS | SP5CJT | 1984-06-02 | |
4 | VE | VE7BQH | SP5CJT | 1984-07-29 | |
5 | YU | YU3WU | SP5CJT | 1984-09-23 | |
6 | W | W5UN | SP4DCS | 1985-11-09 | QSL |
7 | DL |