W dniu 26 czerwca po dłuższej przewie propoagacyjnej szczęście dopisało kolegom z SP6/8/9 otwarcie trwało godzinę.
Ponieżej list Andrzeja SP3IYM:
Raporty dopisujemy tutaj http://mmmonvhf.de/es.php?year=2014&month=06&day=26
Byłem przy radiu ale u mnie niestety cisza… w TA na SSB na 2m jest aktywnych pare stacji dosłownie, a kraj ogromny, na FMie też nikogo dziś nie było.
TA7OM KN90 robili Koledzy z SP6/8/9
. Słoweniec czy też Chorwat machnął ponad 3400km w głąb Azji, ale w tym roku sporadyki bardzo słabe jak narazie.Oby to się zmieniło!!!
Poniżej QSO zrobione z SP
TA7OM SQ9PUT Poland 2014-06-26 16:49 2M SSB 59 59
TA7OM SP9SDR Poland 2014-06-26 16:49 2M SSB 59 59
TA7OM SP9HML Poland 2014-06-26 16:47 2M SSB 59 59
TA7OM SP25KUP Poland 2014-06-26 16:46 2M SSB 59 59
TA7OM SP9EMI Poland 2014-06-26 16:46 2M SSB 59 59
TA7OM SQ6ISM Poland 2014-06-26 16:45 2M SSB 59 59
TA7OM SQ8AQO Poland 2014-06-26 16:44 2M SSB 59 59
TA7OM SP9ZHR Poland 2014-06-26 16:41 2M SSB 59 59
TA7OM SQ9PCA Poland 2014-06-26 16:40 2M SSB 59 59
TA7OM SP9SOO Poland 2014-06-26 16:39 2M SSB 59 59
TA7OM SP9DHQ Poland 2014-06-26 16:38 2M SSB 59 59
TA7OM SP9APC Poland 2014-06-26 16:35 2M SSB 59 59
TA7OM SQ9MYZ Poland 2014-06-26 16:33 2M SSB 59 59
TA7OM SP6RLA Poland 2014-06-26 16:25 2M SSB 59 59
TA7OM SP8WJW Poland 2014-06-26 16:22 2M SSB 59 59
Warto na DX Clustrze wpisywać każdą łączność na warstwie sporadycznej w formacie lokator1<ES>lokator2 wtedy automaty od powiadomień i zbieranie statystyk jest skuteczniejsze i łatwiejsze
I więcej można z LiveMUFa uzyskać.

