Radiolatarnie OK0EA z lokatora JO70UP (1355m npm) wracają do pracy na 6/3 i 1,5cm.
| Pasmo | Czestotliwość | Moc | Antena | QTF |
| 70cm | 432,468 MHz | 1.0W | 2x 10el Yagi | w/s |
| 23cm | 1296.907 MHz | 1.0W | 4x 10el Yagi | so/s/nw |
| 6cm | 5760.0275 MHz-Rubidium | 0.7W | Slot | omni |
| 3cm | 10368.050 MHz-Rubidium | 2W | Slot | omni |
| 1.24cm | 24 048.050 MHz-Rubidium | 1W | Slot | omni |
| 0.6cm | 47 088.250 MHz | 0.1W | Slot | omni |
| 0.4cm | 76 032.250 MHz | 0.01W | Horn | Praha |
Galeria zdjęć http://www.ok2kkw.com/ok0ea/oprava_7-9-13.htm
