
|
|
Zakończył się rok 2008 i myślę, że warto wspomnieć o osiągnięciach uzyskanych przez stacje SP w ubiegłym roku. Poniżej zamieszczona jest tabelka z chronologicznie ułożonymi osiągnięciami wpisanymi na listę ODX oraz First SP w roku 2008.
| lp. | Data | Znak | Pasmo | Treść |
| 1. | 2008.04.05 | SP6BTV | 76 GHz | ODX SP 18 km |
| 2. | 2008.04.05 | SP6BTV | 76 GHz | ODX SP 24 km |
| 3. | 2008.04.05 | SP6BTV | 76 GHz | ODX SP 42 km |
| 4. | 2008.04.13 | SP6BTV | 76 GHz | ODX SP 58 km |
| 5. | 2008.04.13 | SP6RYL | 76 GHz | ODX SP 72 km |
| 6. | 2008.05.05 | SP6JLW | 1,3 GHz | FIRST EME SP-CX |
| 7. | 2008.05.06 | SP6JLW | 1,3 GHz | FIRST EME SP-HB0 |
| 8. | 2008.05.09 | SP6JLW | 1,3 GHz | FIRST EME SP-EU |
| 9. | 2008.05.10 | SP6JLW | 1,3 GHz | FIRST EME SP-UT |
| 10. | 2008.05.31 | SP8NCJ | 50 MHz | FIRST Es SP-FJ5 |
| 11. | 2008.06.07 | SP6GWB | 10 GHz | ODX SP RS 785 km |
| 12. | 2008.06.08 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-JW |
| 13. | 2008.06.26 | SP6GZZ | 50 MHz | FIRST Es SP-CY0 |
| 14. | 2008.08.02 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-UK |
| 15. | 2008.08.03 | SP6RYL | 24 GHz | FIRST SP-OM |
| 16. | 2008.08.03 | SP6BTV | 47 GHz | FIRST SP-OM |
| 17. | 2008.08.03 | SP6BTV | 76 GHz | FIRST SP-OM |
| 18. | 2008.09.13 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-OY |
| 19. | 2008.09.23 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-5R |
| 20. | 2008.09.20 | SP6JLW | 432 MHz | FIRST EME SP-LZ |
| 21. | 2008.09.21 | SP7JSG | 10 GHz | FIRST EME SP-ES |
| 22. | 2008.10.17 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-VU |
| 22. | 2008.10.19 | SP6JLW | 432 MHz | FIRST EME SP-YO |
| 23. | 2008.11.06 | SP2OFW | 144 MHz | FIRST EME SP-A4 |
| 24. | 2008.11.14 | SP6JLW | 1,3 GHz | FIRST EME SP-EA |
Zestawienie wykonał SP6BTV na podstawie oficjalnych wyników podanych przez PK UKF.
Stan na 31 grudnia 2008 roku.
Stan – SP6BTV |