Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP8SN | 2 | KO11 | 13913 | 39794 | 53707 | 53707 | ||||||||||
2. | SP5BRD | 4 | KO02 | 1294 | 1242 | 32806 | 1251 | 36593 | 36593 | ||||||||
3. | SP9SOO | 6 | JN99 | 1053 | 1083 | 1083 | 1083 | 653 | 1873 | 5482 | 5482 | ||||||
4. | SQ7KHZ | 2 | JO91 | 1231 | 1873 | 3104 | 3104 | ||||||||||
5. | SQ7OFB | 2 | KO02 | 1150 | 1168 | 2318 | 2318 | ||||||||||
6. | SP9WTQ | 2 | JN99 | 583 | 549 | 1132 | 1132 | ||||||||||
7. | SP7TEE | 1 | JO91 | 724 | 724 | 724 | |||||||||||
8. | SP9WZO | 1 | JN99 | 547 | 547 | 547 | |||||||||||
9. | SQ9LPO | 1 | JN99 | 547 | 547 | 547 | |||||||||||
10. | SP9BNM | 1 | JO90 | 534 | 534 | 534 | |||||||||||
11. | SP9ZKN | 1 | JN99 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
12. | SP7VVB | 1 | JO91 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
13. | SP7GOD | 1 | JO91 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
14. | SQ3IZ | 1 | JO92 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
15. | SP3KEY | 1 | JO71 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
16. | SP3HRN | 1 | JO71 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
17. | SP3QFE | 1 | JO92 | 501 | 501 | 501 |
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F1CBC | 7 | JN09 | 0 | 17813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813 | 17813 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osišgnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierajš 9 najlepszych zgłoszonych wyników w cišgu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ7KHZ | 1 | JO91 | 611 | 611 | 611 | |||||||||||
2. | SP7MTU | 1 | JO91 | 555 | 555 | 555 | |||||||||||
3. | SP3HRN | 1 | JO71 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
4. | SP3KEY | 1 | JO71 | 501 | 501 | 501 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2FRY | 10 | JO83 | 33929 | 38535 | 37293 | 32322 | 32199 | 33258 | 37740 | 40055 | 32744 | 37173 | 355248 | 323049 | ||
2. | SN1I | 11 | JO84 | 25009 | 24268 | 25272 | 4186 | 31314 | 26848 | 27518 | 33935 | 3487 | 23826 | 34863 | 260526 | 252853 | |
3. | SP2HHX | 10 | JO94 | 5753 | 20759 | 10580 | 15359 | 51087 | 15904 | 17599 | 10235 | 26243 | 19921 | 163440 | 157687 | ||
4. | SP7TEE | 8 | JO91 | 24738 | 8545 | 15731 | 13466 | 11665 | 18909 | 26384 | 21819 | 141257 | 141257 | ||||
5. | SQ6POM | 3 | JO71 | 43130 | 37130 | 33868 | 114128 | 114128 | |||||||||
6. | SP5BRD | 12 | KO02 | 13693 | 8587 | 9835 | 7620 | 6453 | 9024 | 7941 | 10720 | 6670 | 8863 | 15589 | 12638 | 117633 | 69890 |
7. | SN6F | 6 | JO81 | 19745 | 18707 | 8779 | 19225 | 11942 | 7943 | 86341 | 86341 | ||||||
8. | SP3KEY | 10 | JO71 | 14103 | 9502 | 7372 | 9424 | 14752 | 4214 | 12584 | 4315 | 6323 | 7696 | 90285 | 86071 | ||
9. | SP2WPY | 8 | JO94 | 1328 | 12511 | 9001 | 11369 | 14286 | 17544 | 10166 | 5786 | 81991 | 81991 | ||||
10. | SQ2SAT | 2 | JO83 | 17196 | 30128 | 47324 | 47324 | ||||||||||
11. | SP2AWJ | 5 | JO83 | 10209 | 8355 | 9822 | 7396 | 11025 | 46807 | 46807 | |||||||
12. | SP2FAV | 9 | JO94 | 4974 | 1926 | 2789 | 2814 | 5208 | 4819 | 7597 | 5383 | 10366 | 45876 | 45876 | |||
13. | SP2DDV | 4 | JO83 | 8577 | 18695 | 5253 | 6970 | 39495 | 39495 | ||||||||
14. | SQ6POB | 6 | JO73 | 4868 | 7596 | 4696 | 3848 | 8491 | 7371 | 36870 | 36870 | ||||||
15. | SQ1GU | 4 | JO74 | 14230 | 5155 | 5193 | 9596 | 34174 | 34174 | ||||||||
16. | SP1ETT | 4 | JO74 | 8138 | 5301 | 4289 | 9183 | 26911 | 26911 | ||||||||
17. | SP3NYF | 6 | JO72 | 2927 | 1550 | 717 | 698 | 10225 | 3195 | 19312 | 19312 | ||||||
18. | SP2CNW | 2 | JO93 | 3858 | 14907 | 18765 | 18765 | ||||||||||
19. | SQ3SWF | 2 | JO82 | 6960 | 8747 | 15707 | 15707 | ||||||||||
20. | SP6URZ | 5 | JO71 | 2404 | 3637 | 1526 | 3242 | 3408 | 14217 | 14217 | |||||||
21. | SP3SLU | 1 | JO92 | 13416 | 13416 | 13416 | |||||||||||
22. | SQ5TF | 5 | KO02 | 1278 | 2017 | 1406 | 2798 | 3572 | 11071 | 11071 | |||||||
23. | SQ2JUL | 5 | JO93 | 2007 | 700 | 2286 | 1360 | 2772 | 9125 | 9125 | |||||||
24. | SQ3NMV | 3 | JO82 | 5234 | 1792 | 1921 | 8947 | 8947 | |||||||||
25. | SP3PSM | 4 | JO82 | 4421 | 2057 | 1319 | 901 | 8698 | 8698 | ||||||||
26. | SQ7OFB | 5 | KO02 | 2923 | 2476 | 598 | 2112 | 552 | 8661 | 8661 | |||||||
27. | SP3QDX | 1 | JO81 | 8299 | 8299 | 8299 | |||||||||||
28. | SQ6NEJ | 1 | JO80 | 8180 | 8180 | 8180 | |||||||||||
29. | SP5XMU | 1 | KO02 | 7931 | 7931 | 7931 | |||||||||||
30. | SQ6QV | 1 | JO80 | 7931 | 7931 | 7931 | |||||||||||
31. | SP3HRN | 2 | JO71 | 5832 | 1109 | 6941 | 6941 | ||||||||||
32. | SP8SN | 3 | KO11 | 1786 | 1518 | 3349 | 6653 | 6653 | |||||||||
33. | SP1WSR | 2 | JO73 | 3302 | 3303 | 6605 | 6605 | ||||||||||
34. | SP6OWA | 1 | JO71 | 6028 | 6028 | 6028 | |||||||||||
35. | SP2GUB | 1 | JO94 | 5762 | 5762 | 5762 | |||||||||||
36. | SP2QVH | 1 | JO83 | 5751 | 5751 | 5751 | |||||||||||
37. | SP2GDK | 2 | JO94 | 2771 | 2830 | 5601 | 5601 | ||||||||||
38. | SQ9LPO | 2 | JN99 | 1940 | 3520 | 5460 | 5460 | ||||||||||
39. | SP9BNM | 2 | JO90 | 4583 | 821 | 5404 | 5404 | ||||||||||
40. | SP9SOO | 1 | JN99 | 5392 | 5392 | 5392 | |||||||||||
41. | SN3ISS | 1 | JO81 | 4214 | 4214 | 4214 | |||||||||||
42. | SP2OSA | 2 | JO94 | 2800 | 541 | 3341 | 3341 | ||||||||||
43. | SQ7OYG | 2 | JO91 | 1331 | 1941 | 3272 | 3272 | ||||||||||
44. | SP6AB | 1 | JO81 | 3271 | 3271 | 3271 | |||||||||||
45. | SP6G | 1 | JO81 | 3226 | 3226 | 3226 | |||||||||||
46. | SP6GF | 1 | JO81 | 3225 | 3225 | 3225 | |||||||||||
47. | SP3CAI | 1 | JO72 | 2869 | 2869 | 2869 | |||||||||||
48. | SQ3MZ | 2 | JO82 | 1118 | 1144 | 2262 | 2262 | ||||||||||
49. | SP2GOW | 1 | JO84 | 1893 | 1893 | 1893 | |||||||||||
50. | SP6W | 1 | JO80 | 1844 | 1844 | 1844 | |||||||||||
51. | SP3MEO | 3 | JO81 | 555 | 635 | 602 | 1792 | 1792 | |||||||||
52. | SP4CGJ | 1 | KO14 | 1621 | 1621 | 1621 | |||||||||||
53. | SQ3MZU | 1 | JO71 | 1220 | 1220 | 1220 | |||||||||||
54. | SP7MTU | 1 | JO91 | 1176 | 1176 | 1176 | |||||||||||
55. | SP2MGR | 2 | JO94 | 575 | 540 | 1115 | 1115 | ||||||||||
56. | SQ6IUS | 2 | JO81 | 519 | 519 | 1038 | 1038 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2R | 9 | KO15 | 52137 | 42382 | 46456 | 42811 | 40642 | 45381 | 42235 | 48076 | 45750 | 405870 | 405870 | |||
2. | RA2FGG | 12 | KO04 | 23076 | 15450 | 24055 | 20336 | 28906 | 16550 | 21408 | 27683 | 24523 | 26085 | 32934 | 24881 |
285890 | 233554 |
3. | EU1AI | 11 | K033 | 12767 | 9596 | 11011 | 15724 | 11962 | 10501 | 12960 | 15890 | 15077 | 16160 | 10898 | 142546 | 122449 | |
4. | SM6VTZ | 3 | JO58 | 22342 | 17855 | 45948 | 861456 | 86145 | |||||||||
5. | LY2FN | 7 | KO14 | 13417 | 0 | 12796 | 12273 | 13245 | 16345 | 0 | 9890 | 5953 | 98590 | 83919 | |||
6. | OK1FEN | 4 | JO70 | 7917 | 13780 | 10405 | 2667 | 34769 | 34769 | ||||||||
7. | LY2BBF | 11 | KO24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590 | 0 | 0 | 11870 | 81469 | 16556 | |
8. | DG5BRE | 2 | JO62 | 10385 | 6126 | 16511 | 16511 | ||||||||||
9. | UA2FL | 1 | KO04 | 4837 | 4837 | 4837 | |||||||||||
9. | F1CBC | 8 | JN09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2FRY | 10 | JO83 | 32945 | 30457 | 29237 | 27785 | 32827 | 28820 | 34242 | 37205 | 31795 | 38169 | 323482 | 295697 | ||
2. | SN1I | 12 | JO84 | 19204 | 21881 | 19384 | 9999 | 12768 | 22975 | 26469 | 31427 | 27079 | 21560 | 40012 | 20970 | 273728 | 231757 |
3. | SP2WPY | 11 | JO94 | 3499 | 10871 | 8083 | 13580 | 9993 | 9628 | 9510 | 3488 | 8905 | 16774 | 12056 | 106387 | 99400 | |
4. | SP9SOO | 12 | JN99 | 9687 | 11081 | 10848 | 6023 | 5097 | 10551 | 9777 | 13282 | 11536 | 9254 | 13260 | 8144 | 118540 | 99276 |
5. | SP1JNY | 4 | JO73 | 17805 | 23020 | 20761 | 35970 | 97556 | 97556 | ||||||||
6. | SQ2SAT | 2 | JO83 | 34339 | 38669 | 73008 | 73008 | ||||||||||
7. | SP2HHX | 9 | JO94 | 6604 | 12154 | 6813 | 6567 | 7503 | 11068 | 4278 | 11554 | 3836 | 70477 | 70477 | |||
8. | SP2DDV | 4 | JO83 | 14895 | 20185 | 23544 | 8254 | 66878 | 66878 | ||||||||
9. | SP2CNW | 6 | JO93 | 3358 | 7823 | 6708 | 10742 | 8640 | 7762 | 45033 | 45033 | ||||||
10. | SQ1GU | 3 | JO74 | 11181 | 4693 | 9610 | 25484 | 25484 | |||||||||
11. | SP1ETT | 4 | JO74 | 9773 | 3926 | 1732 | 5485 | 20916 | 20916 | ||||||||
12. | SP2FAV | 5 | JO94 | 610 | 1748 | 3884 | 8217 | 3360 | 17819 | 17819 | |||||||
13. | SP5BRD | 2 | KO02 | 1176 | 12210 | 934 | 14320 | 14320 | |||||||||
14. | SQ6POB | 3 | JO73 | 2100 | 3575 | 5307 | 10982 | 10982 | |||||||||
15. | SP3NYF | 3 | JO72 | 2043 | 6763 | 674 | 9480 | 9480 | |||||||||
16. | SQ5TF | 3 | KO02 | 874 | 2665 | 3257 | 6796 | 6796 | |||||||||
17. | SP6RGB | 1 | JO71 | 6302 | 6302 | 6302 | |||||||||||
18. | SP1NQN | 1 | JO84 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||
19. | SP9BNM | 3 | JO90 | 1427 | 1489 | 1404 | 4320 | 4320 | |||||||||
20. | SP1DRD | 1 | JO73 | 2732 | 2732 | 2732 | |||||||||||
21. | SP3KEY | 2 | JO71 | 1133 | 1580 | 2713 | 2713 | ||||||||||
22. | SP2MHC | 1 | JO94 | 1983 | 1983 | 1983 | |||||||||||
23. | SP9RVF | 1 | JO90 | 1498 | 1498 | 1498 | |||||||||||
24. | SQ3NMV | 1 | JO82 | 775 | 775 | 775 | |||||||||||
25. | SP3PSM | 1 | JO82 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
26. | SP3CAI | 1 | JO72 | 516 |
516 | 516 | |||||||||||
27. | SP3HRN | 1 | JO71 | 501 | 501 | 501 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM6VTZ | 11 | JO58 | 49045 | 43916 | 45521 | 32275 | 43682 | 53008 | 47189 | 61696 | 51118 | 71857 | 542796 | 467032 | ||
2. | LY2R | 10 | KO15 | 29013 | 27494 | 7810 | 21166 | 19018 | 28810 | 21111 | 26821 | 39159 | 26505 | 246907 | 239097 | ||
3. | RA2FGG | 12 | KO04 | 11063 | 21028 | 24820 | 19994 | 26917 | 11511 | 26135 | 22754 | 22214 | 24969 | 33606 | 22705 | 267616 | 225048 |
4. | EU1AI | 10 | KO33 | 7859 | 6812 | 5982 | 6050 | 8375 | 5304 | 7289 | 9960 | 7387 | 12374 | 77392 | 77392 | ||
5. | LY2FN | 5 | KO14 | 4635 | 8306 | 3965 | 9134 | 17314 | 58050 | 43354 | |||||||
6. | UA2FL | 2 | KO04 | 4022 | 10550 | 14572 | 14572 | ||||||||||
7. | DG5BRE | 1 | JO62 | 12516 | 12516 | 12516 | |||||||||||
8. | F1CBC | 7 | JN09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90555 | 0 | |||||
9. | LY2BBF | 11 | KO24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45055 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie 1,3 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 9 | JO83 | 11841 | 6659 | 9105 | 10222 | 7592 | 7262 | 9037 | 10218 | 7559 | 79495 | 79495 | |||
2. | SP2WPY | 10 | JO94 | 6880 | 5251 | 8924 | 10919 | 7351 | 9722 | 7662 | 10545 | 3825 | 3850 | 74929 | 71104 | ||
3. | SQ5N | 5 | KO02 | 5684 | 10443 | 12587 | 9319 | 8033 | 46066 | 46066 | |||||||
4. | SP7TEE | 4 | JO91 | 10995 | 4292 | 15904 | 12523 | 43714 | 43714 | ||||||||
5. | SP9SOO | 12 | JN99 | 4012 | 2648 | 1894 | 1763 | 2533 | 2534 | 1784 | 2166 | 3440 | 2479 | 3208 | 2552 | 31013 | 25572 |
6. | SP7VVB | 4 | JO91 | 5806 | 4362 | 2389 | 7053 | 19610 | 19610 | ||||||||
7. | SP2CNW | 5 | JO93 | 1910 | 8198 | 3693 | 704 | 4368 | 18873 | 18873 | |||||||
8. | SQ2SAT | 1 | JO83 | 18005 | 18005 | 18005 | |||||||||||
9. | SP5XMU | 2 | KO02 | 6460 | 10161 | 16621 | 16621 | ||||||||||
10. | SP2FRY | 1 | JO83 | 15222 | 15222 | 15222 | |||||||||||
11. | SP5BRD | 4 | KO02 | 1146 | 4145 | 3540 | 3648 | 12479 | 12479 | ||||||||
12. | SQ1GU | 2 | JO74 | 8386 | 3102 | 11488 | 11488 | ||||||||||
13. | SP1CNV | 2 | JO84 | 2049 |
4487 | 6536 | 6536 | ||||||||||
14. | SP9BNM | 7 | JO90 | 1050 | 534 |
583 | 1777 | 575 | 1310 | 624 | 6453 | 6453 | |||||
15. | SP9RVF | 2 | JO90 | 1149 | 1891 | 3040 | 3040 | ||||||||||
16. | SQ3NMV | 2 | JO82 | 723 | 2105 | 2828 | 2828 | ||||||||||
17. | SQ7OYG | 1 | JO91 | 1326 |
1326 | 1326 | |||||||||||
18. | SQ9BDN | 1 | JO90 | 1156 | 1156 | 1156 | |||||||||||
19. | SP9BGS | 1 | JO90 | 1060 | 1060 | 1060 | |||||||||||
20. | SP9ZKN | 2 | JN99 | 519 |
519 |
1038 | 1038 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM6VTZ | 6 | JO58 | 36029 | 34468 | 0 | 40560 | 32868 | 0 | 28411 | 28921 | 0 | 306203 | 201257 | |||
2. | LY2R | 9 | KO15 | 21020 | 18823 | 21329 | 19014 | 18229 | 19088 | 24617 | 16153 | 17248 | 175531 | 175531 | |||
3. | RA2FGG | 12 | KO04 | 10228 | 8089 | 7787 | 10094 | 9247 | 9789 | 11226 | 15409 | 18186 | 16196 | 9425 | 14219 | 139905 | 114782 |
4. | UA2FL | 8 | KO04 | 1146 | 1146 | 1954 | 1166 | 2222 | 1146 | 1146 | 1146 | 11072 | 11072 | ||||
5. | OK1FQK | 1 | JO60 | 5647 | 5647 | 5647 | |||||||||||
6. | F1CBC | 4 | JN09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją z terenu SP
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2020 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9SOO | 11 | JN99 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 2124 | 2124 | 538 | 3410 | 2232 | 13656 | 13656 | |
2. | SQ5N | 3 | KO02 | 540 | 580 | 540 | 1660 | 1660 | |||||||||
3. | SP9ZKN | 3 | JN99 | 538 | 538 | 538 | 1614 | 1614 | |||||||||
4. | SP8XXN | 2 | KO02 | 595 | 690 |
1285 | 1285 | ||||||||||
5. | SP5XMU | 2 | KO02 | 595 | 600 |
1195 | 1195 | ||||||||||
6. | SQ5RWU | 1 | KO02 | 865 |
865 | 865 | |||||||||||
7. | SP5MX | 1 | KO02 | 675 |
675 | 675 | |||||||||||
8. | SP5CCC | 1 | KO02 | 590 |
590 | 590 |
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów | Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2R | 9 | KO15 | 656 | 3364 | 2518 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36072 | 12518 | |||
2. | RA2FGG | 6 | KO04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 0 |
Wyniki w kolorze czerwonym – logi zostały odrzucone, ponieważ zgodnie z regulaminem wymagana jest co najmniej jedna łączno¶ć ze stacją z terenu SP