Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2015 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1MVG |
6 | JO74 | 5956 | 5591 | 41350 | 33748 | 7691 | 24042 | 118378 | 118378 | ||||||
2. | SP1GPY | 11 | JO73 | 2016 | 2597 | 2583 | 2000 | 18044 | 29034 | 17835 | 5418 | 1663 | 2636 | 1193 | 85019 | 82163 | |
3. | SP9WTQ | 7 | JN99 | 1049 | 1799 | 1279 | 1118 | 16279 | 42467 | 13349 | 77340 | 77340 | |||||
4. | SP3TL ![]() |
9 | JO72 | 3491 | 5711 | 3251 | 3822 | 10541 | 11920 | 3521 | 3368 | 4153 | 49778 | 49778 | |||
5. | SP3CMX | 4 | JO72 | 506 | 37581 | 8219 | 1096 | 47402 | 47402 | ||||||||
6. | SP9EKF | 4 | JO90 | 1168 | 1074 | 23215 | 1076 | 26533 | 26533 | ||||||||
7. | SP9ZHR | 5 | JO90 | 1069 | 1738 | 1153 | 515 | 20052 | 24527 | 24527 | |||||||
8. | SP8DXZ | 1 | KO00 | 17810 | 17810 | 17810 | |||||||||||
9. | SQ9PCA | 5 | JN99 | 1189 | 1772 | 1193 | 1264 | 12090 | 17508 | 17508 | |||||||
10. | SN2DX | 1 | JO93 | 17266 | 17266 | 17266 | |||||||||||
11. | SO3AK | 2 | JO82 | 10101 | 5870 | 15971 | 15971 | ||||||||||
12. | SP3NK | 9 | JO82 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1144 | 1144 | 1832 | 15112 | 15112 | |||
13. | SQ3TJD | 9 | JO82 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1125 | 1125 | 1811 | 14999 | 14999 | |||
14. | SQ9MYZ | 1 | JN99 | 8794 | 8794 | 8794 | |||||||||||
15. | SP1O |
3 | JO73 | 1096 | 3364 | 1927 | 6387 | 6387 | |||||||||
16. | SQ6POB | 1 | JO73 | 5280 | 5280 | 5280 | |||||||||||
17. | SQ9KPA | 1 | JO90 | 5250 | 5250 | 5250 | |||||||||||
18. | SP1WSR | 3 | JO73 | 584 | 3439 | 1092 | 5115 | 5115 | |||||||||
19. | SP9BGS | 3 | JO90 | 1086 | 1057 | 1141 | 3284 | 3284 | |||||||||
20. | SP1QXN | 1 | JO73 | 2395 | 2395 | 2395 | |||||||||||
21. | SN1L | 1 | JO73 | 1752 | 1752 | 1752 | |||||||||||
22. | SQ1FYB | 1 | JO73 | 534 | 534 | 534 | |||||||||||
23. | SO1RON | 1 | JO73 | 517 | 517 | 517 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2015 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6TRX | 12 | JO71 | 7498 | 9552 | 9503 | 9872 | 9468 | 23124 | 18557 | 6534 | 7746 | 4059 | 6123 | 7507 | 119543 | 102827 |
2. | SP1MVG |
9 | JO74 | 2068 | 4396 | 6485 | 5859 | 7936 | 5182 | 2406 | 4389 | 4038 | 42759 | 42759 | |||
3. | SP3TL ![]() |
9 | JO72 | 1333 | 3235 | 3067 | 3117 | 4518 | 1956 | 3177 | 2571 | 3103 | 26077 | 26077 | |||
4. | SP2CNW / SN2DX | 5 | JO93 | 3526 | 2900 | 1919 | 9854 | 2917 | 21116 | 21116 | |||||||
5. | SP1GPY | 9 | JO73 | 1232 | 2390 | 2380 | 1136 | 515 | 8876 | 1230 | 1100 | 1839 | 20698 | 20698 | |||
6. | SP1O |
4 | JO73 | 2703 | 3172 | 3891 | 2516 | 12282 | 12282 | ||||||||
7. | SP6GF | 1 | JO81 | 10150 | 10150 | 10150 | |||||||||||
8. | SQ9RFE | 5 | JN99 | 2787 | 2013 | 1467 | 1599 | 1362 | 9228 | 9228 | |||||||
9. | SP2DDV | 1 | JO83 | 6791 | 6791 | 6791 | |||||||||||
10. | SP9BGS | 3 | JO90 | 1905 | 2604 | 1097 | 5606 | 5606 | |||||||||
11. | SP3NYR | 5 | JO72 | 1138 | 1129 | 1128 | 1128 | 621 | 5144 | 5144 | |||||||
12. | SQ3PMX | 4 | JO72 | 1133 | 1146 | 1141 | 1134 | 4554 | 4554 | ||||||||
13. | SQ1FYB | 3 | JO73 | 1393 | 693 | 1840 | 3926 | 3926 | |||||||||
14. | SQ6NSG | 1 | JO81 | 3392 | 3392 | 3392 | |||||||||||
15. | SP1WSR | 1 | JO73 | 3337 | 3337 | 3337 | |||||||||||
16. | SP3CMX | 3 | JO72 | 540 | 1169 | 623 | 2332 | 2332 | |||||||||
17. | SQ3KKR | 1 | JO72 | 1129 | 1129 | 1129 | |||||||||||
18. | SP6KGJ | 1 | JO81 | 1030 | 1030 | 1030 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 7 | JO73 | 43721 | 37598 | 49423 | 40419 | 33169 | 62962 | 38230 | 305522 | 305522 | |||||
2. | SO3Z | 7 | JO82 | 38290 | 38809 | 47436 | 43567 | 43793 | 27335 | 44418 | 283648 | 283648 | |||||
3. | SP1DFZ ![]() |
12 | JO84 | 12854 | 18327 | 21521 | 24592 | 17621 | 25682 | 14603 | 19726 | 17396 | 16321 | 38375 | 24237 | 251255 | 207477 |
4. | SP2FRY | 12 | JO83 | 12432 | 10902 | 14429 | 17350 | 16893 | 20192 | 16313 | 17628 | 24593 | 21187 | 31149 | 23091 | 226159 | 188396 |
5. | SQ1FYB | 10 | JO73 | 24956 | 15523 | 11800 | 25138 | 14423 | 18210 | 20510 | 15893 | 21232 | 17052 | 184737 | 172937 | ||
6. | SP2CNW / SN2DX | 7 | JO93 | 20772 | 22528 | 22005 | 23632 | 16050 | 22431 | 32391 | 159809 | 159809 | |||||
7. | SP1MVG |
7 | JO74 | 24053 | 28198 | 11389 | 7606 | 19573 | 41373 | 26645 | 158837 | 158837 | |||||
8. | SP2WPY | 10 | JO94 | 8792 | 9305 | 12408 | 3972 | 18747 | 14751 | 4384 | 23118 | 39596 | 12225 | 147298 | 143326 | ||
9. | SP2DDV | 7 | JO83 | 22008 | 13270 | 29450 | 29130 | 3624 | 25808 | 23630 | 146920 | 146920 | |||||
10. | SQ1GU | 7 | JO74 | 23487 | 17816 | 13010 | 18642 | 6490 | 26652 | 3777 | 109874 | 109874 | |||||
11. | SP6TRX | 4 | JO71 | 11464 | 31280 | 42129 | 23711 | 108584 | 108584 | ||||||||
12. | SP2FAV |
8 | JO94 | 12661 | 11487 | 12991 | 13585 | 11001 | 4054 | 33487 | 6044 | 105310 | 105310 | ||||
13. | SQ9PUT | 8 | JN99 | 12448 | 13883 | 14902 | 15443 | 10801 | 14760 | 12650 | 4715 | 99602 | 99602 | ||||
14. | SP1NKF | 5 | JO74 | 16692 | 18446 | 15651 | 10513 | 19590 | 80892 | 80892 | |||||||
15. | SQ2SAT | 3 | JO83 | 33585 | 24727 | 19661 | 77973 | 77973 | |||||||||
16. | SP2IPT | 1 | JO94 | 72312 | 72312 | 72312 | |||||||||||
17. | SP1O |
6 | JO73 | 11624 | 5949 | 8799 | 8652 | 21976 | 5854 | 62854 | 62854 | ||||||
18. | SP6MRM | 9 | JO81 | 4943 | 4134 | 8117 | 7475 | 7384 | 6452 | 5003 | 8845 | 7479 | 59832 | 59832 | |||
19. | SP3TL ![]() |
8 | JO72 | 9088 | 8901 | 10191 | 10697 | 3701 | 5194 | 3610 | 1898 | 53280 | 53280 | ||||
20. | SP1GPY | 12 | JO73 | 5282 | 4738 | 4382 | 4348 | 3822 | 3098 | 4451 | 595 | 5373 | 5183 | 8246 | 5840 | 55358 | 47843 |
21. | SQ6POM | 4 | JO81 | 15299 | 13251 | 9230 | 9376 | 47156 | 47156 | ||||||||
22. | SP9WTQ | 8 | JN99 | 7156 | 3290 | 7323 | 6404 | 5194 | 4393 | 5371 | 6867 | 45998 | 45998 | ||||
23. | SP1APK | 3 | JO74 | 15737 | 12177 | 14059 | 41973 | 41973 | |||||||||
24. | SP9ZHR | 4 | JO90 | 8599 | 7433 | 8258 | 16750 | 41040 | 41040 | ||||||||
25. | SO3AK | 3 | JO82 | 10869 | 13250 | 11988 | 36107 | 36107 | |||||||||
26. | SO1RON | 6 | JO73 | 5188 | 2609 | 3054 | 5056 | 5896 | 13692 | 35495 | 35495 | ||||||
27. | SP3IQ |
4 | JO82 | 8427 | 8160 | 7894 | 8704 | 33185 | 33185 | ||||||||
28. | SP3NK | 12 | JO82 | 4469 | 3793 | 3988 | 3291 | 1155 | 2728 | 1832 | 1962 | 1883 | 2687 | 5473 | 3326 | 36587 | 31717 |
29. | SP1LOI | 2 | JO73 | 18984 | 11873 | 30857 | 30857 | ||||||||||
30. | SQ6POB | 7 | JO73 | 659 | 1688 | 4677 | 7537 | 5108 | 7083 | 3795 | 30547 | 30547 | |||||
31. | SP1QXN | 4 | JO73 | 5719 | 3164 | 9758 | 11363 | 30004 | 30004 | ||||||||
32. | SP3UCA | 4 | JO92 | 3822 | 5533 | 9636 | 10174 | 29165 | 29165 | ||||||||
33. | SP4SAS | 2 | JO93 | 7436 | 16005 | 23441 | 23441 | ||||||||||
34. | SP1PEA | 1 | JO84 | 21175 | 21175 | 21175 | |||||||||||
35. | SP5QAT |
1 | KO02 | 20552 | 20552 | 20552 | |||||||||||
36. | SP3CMX | 1 | JO72 | 19992 | 19992 | 19992 | |||||||||||
37. | SQ6NSG | 2 | JO81 | 3811 | 11408 | 15219 | 15219 | ||||||||||
38. | SN8B | 1 | KO10 | 15136 | 15136 | 15136 | |||||||||||
39. | SQ3TJD | 12 | JO82 | 1854 | 1829 | 1839 | 1141 | 1151 | 1125 | 1125 | 1125 | 1829 | 1124 | 1748 | 1125 | 17015 | 17015 |
40. | SQ6ISM | 1 | JO81 | 13602 | 13602 | 13602 | |||||||||||
41. | SQ9NRF | 2 | JO90 | 8639 | 4331 | 12970 | 12970 | ||||||||||
42. | SQ9RFE | 3 | JN99 | 3009 | 5646 | 4302 | 12957 | 12957 | |||||||||
43. | SQ3PCL | 2 | JO82 | 1973 | 10135 | 12108 | 12108 | ||||||||||
44. | SP6FXF | 1 | JO70 | 11913 | 11913 | 11913 | |||||||||||
45. | SP9SOO | 1 | JN99 | 11339 | 11339 | 11339 | |||||||||||
46. | SP8WJW | 2 | KN09 | 4396 | 6790 | 11186 | 11186 | ||||||||||
47. | SP9MM ![]() |
1 | JO90 | 10389 | 10389 | 10389 | |||||||||||
48. | SP3DRM | 4 | JO82 | 4812 | 510 | 526 | 4273 | 10121 | 10121 | ||||||||
49. | SP6OWA | 2 | JO71 | 5013 | 5053 | 10066 | 10066 | ||||||||||
50. | SP9BGS | 5 | JN99 | 2148 | 2148 | 8741 | |||||||||||
JO90 | 2662 | 611 | 2175 | 1145 | 6593 | ||||||||||||
52. | SN1L | 1 | JO73 | 8629 | 8629 | 8629 | |||||||||||
53. | SQ9MYZ | 3 | JN99 | 2645 | 1401 | 4228 | 8274 | 8274 | |||||||||
54. | SP3JMZ ![]() |
2 | JO82 | 1312 | 6279 | 7591 | 7591 | ||||||||||
55. | SP5YAM | 1 | KO02 | 7209 | 7209 | 7209 | |||||||||||
56. | SP9C | 4 | KO00 | 2818 | 1184 | 1127 | 1962 | 7091 | 7091 | ||||||||
57. | SQ8NGX | 2 | KO10 | 1587 | 4688 | 6275 | 6275 | ||||||||||
58. | SQ9PCA | 1 | JN99 | 6078 | 6078 | 6078 | |||||||||||
59. | SP9EKF | 4 | JO90 | 2395 | 232 | 1414 | 1988 | 6029 | 6029 | ||||||||
60. | SP9BNM | 2 | JO90 | 3578 | 1834 | 5412 | 5412 | ||||||||||
61. | SP3PWL | 1 | JO82 | 4558 | 4558 | 4558 | |||||||||||
62. | SP3YOR | 1 | JO82 | 4523 | 4523 | 4523 | |||||||||||
63. | SQ9PPT | 4 | JO90 | 566 | 1304 | 1101 | 1206 | 4177 | 4177 | ||||||||
64. | SQ3NMV | 2 | JO82 | 1668 | 2328 | 3996 | 3996 | ||||||||||
65. | SP9CLQ | 2 | KO00 | 2011 | 1919 | 3930 | 3930 | ||||||||||
66. | SN9K | 1 | JO81 | 3173 | 3173 | 3173 | |||||||||||
67. | SQ9DDA | 1 | KO00 | 2919 | 2919 | 2919 | |||||||||||
68. | SQ8KFM | 2 | KO10 | 501 | 2004 | 2505 | 2505 | ||||||||||
69. | SP8SN | 3 | KO11 | 589 | 396 | 940 | 1925 | 1925 | |||||||||
70. | SP2JEL | 2 | JO93 | 1150 | 323 | 1473 | 1473 | ||||||||||
71. | SP3CAI | 1 | JO72 | 1437 | 1437 | 1437 | |||||||||||
72. | SQ2LKM | 1 | JO93 | 1408 | 1408 | 1408 | |||||||||||
73. | SP9GKJ | 1 | KN09 | 1211 | 1211 | 1211 | |||||||||||
74. | SP6GBP | 1 | JO81 | 1053 | 1053 | 1053 | |||||||||||
75. | SP8DXZ | 1 | KO00 | 640 | 640 | 640 | |||||||||||
76. | SP3NYF | 1 | JO72 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
77. | SP5IUZ | 1 | KO02 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
78. | SQ2KST | 1 | JO93 | 223 | 223 | 223 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EW3AA | 5 | KO12 | 18289 | 4774 | 21994 | 41830 | 13167 | 100054 | 100054 | |||||||
2. | UA2FT | 8 | KO04 | 8741 | 6098 | 6222 | 7708 | 11291 | 8600 | 15053 | 24515 | 88228 | 88228 | ||||
3. | EU3AI | 3 | KO22 | 8489 | 9098 | 31943 | 49530 | 49530 | |||||||||
4. | EU6AF | 1 | KO35 | 39627 | 39627 | 39627 | |||||||||||
5. | EU1AI | 1 | KO33 | 37954 | 37954 | 37954 | |||||||||||
6. | EW7IM | 1 | KO53 | 35275 | 35275 | 35275 | |||||||||||
7. | EW1AA | 1 | KO33 | 31356 | 31356 | 31356 | |||||||||||
8. | UT5EL | 1 | KO31 | 29412 | 29412 | 29412 | |||||||||||
9. | EW6DX | 1 | KO45 | 29397 | 29397 | 29397 | |||||||||||
10. | EU4AX | 1 | KO13 | 28930 | 28930 | 28930 | |||||||||||
11. | EU4CK | 1 | KO23 | 26772 | 26772 | 26772 | |||||||||||
12. | EW8CN | 1 | KO42 | 23699 | 23699 | 23699 | |||||||||||
13. | EW3BK | 1 | KO12 | 23478 | 23478 | 23478 | |||||||||||
14. | EU3BD | 1 | KO32 | 23072 | 23072 | 23072 | |||||||||||
15. | EW3SS | 1 | KO22 | 21427 | 21427 | 21427 | |||||||||||
16. | EW4W | 1 | KO23 | 20406 | 20406 | 20406 | |||||||||||
17. | LY2VA | 1 | KO15 | 20300 | 20300 | 20300 | |||||||||||
18. | EW8OW | 1 | KO52 | 14257 | 14257 | 14257 | |||||||||||
19. | EW4GL | 1 | KO13 | 10079 | 10079 | 10079 | |||||||||||
20. | LY2FN | 1 | KO14 | 8405 | 8405 | 8405 | |||||||||||
21. | I2ZSI | 1 | JN45 | 4033 | 4033 | 4033 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2015 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 8 | JO73 | 24108 | 25868 | 29162 | 31398 | 26571 | 30507 | 27485 | 27165 | 222264 | 222264 | ||||
2. | SP2DDV | 9 | JO83 | 13359 | 23061 | 22338 | 28070 | 26518 | 23965 | 24674 | 26864 | 32343 | 221192 | 221192 | |||
3. | SP2WPY | 12 | JO94 | 11410 | 8803 | 13629 | 7910 | 14859 | 12232 | 14497 | 15125 | 4472 | 15468 | 16741 | 8268 | 143414 | 122764 |
4. | SP9SOO | 10 | JN99 | 10651 | 12385 | 9829 | 14454 | 13701 | 12120 | 12320 | 16758 | 13017 | 15212 | 130447 | 120618 | ||
5. | SP1DFZ ![]() |
11 | JO84 | 7917 | 14445 | 13364 | 14768 | 9303 | 11414 | 10435 | 12351 | 7914 | 13461 | 15354 | 130726 | 114895 | |
6. | SP9MM ![]() |
9 | JO90 | 9588 | 8442 | 8437 | 7480 | 13372 | 10632 | 13984 | 11017 | 13612 | 96564 | 96564 | |||
7. | SP2QVH | 10 | JO83 | 3696 | 2924 | 5300 | 8268 | 9059 | 14408 | 11324 | 13706 | 7323 | 13673 | 89681 | 86757 | ||
8. | SP2FRY | 3 | JO83 | 11842 | 15473 | 17738 | 45053 | 45053 | |||||||||
9. | SQ2SAT | 3 | JO83 | 14172 | 15307 | 12437 | 41916 | 41916 | |||||||||
10. | SP1MVG |
5 | JO74 | 7674 | 7411 | 5249 | 6721 | 10613 | 37668 | 37668 | |||||||
11. | SQ1GU | 4 | JO74 | 9548 | 8293 | 17607 | 740 | 36188 | 36188 | ||||||||
12. | SP3TL ![]() |
5 | JO72 | 7937 | 8582 | 8792 | 5170 | 4623 | 35104 | 35104 | |||||||
13. | SP1PEA | 2 | JO84 | 10411 | 18194 | 28605 | 28605 | ||||||||||
14. | SO3AK | 3 | JO82 | 6009 | 7959 | 11146 | 25114 | 25114 | |||||||||
15. | SP6FBE | 10 | JO81 | 3208 | 4130 | 2343 | 3144 | 1748 | 1368 | 1678 | 3234 | 1456 | 3401 | 25710 | 24342 | ||
16. | SP1O | 4 | JO73 | 5144 | 9109 | 6279 | 20532 | 22154 | |||||||||
JO74 | 1622 | 1622 | |||||||||||||||
18. | SP9WTQ | 9 | JN99 | 2567 | 3320 | 2531 | 2646 | 1646 | 2021 | 1796 | 2205 | 3343 | 22075 | 22075 | |||
19. | SP1GPY | 10 | JO73 | 1799 | 1804 | 1097 | 2737 | 1899 | 2719 | 2327 | 2133 | 595 | 3671 | 20781 | 20186 | ||
20. | SP3NK | 10 | JO82 | 1933 | 2946 | 1130 | 1832 | 1130 | 1832 | 1130 | 506 | 509 | 1130 | 14078 | 13572 | ||
21. | SQ3TJD | 10 | JO82 | 1826 | 1125 | 1125 | 1823 | 1125 | 1823 | 1125 | 506 | 506 | 1125 | 12109 | 11603 | ||
22. | SP1QXN | 5 | JO73 | 80 | 3585 | 501 | 1101 | 2205 | 7472 | 7472 | |||||||
23. | SP9C | 4 | KO00 | 1258 | 1316 | 1731 | 1897 | 6202 | 6202 | ||||||||
24. | SP9BGS | 3 | JO90 | 1175 | 2435 | 2571 | 6181 | 6181 | |||||||||
25. | SP6RGB | 1 | JO71 | 5900 | 5900 | 5900 | |||||||||||
26. | SP2FAV |
2 | JO94 | 1888 | 2759 | 4647 | 4647 | ||||||||||
27. | SP9ZHR | 1 | JO90 | 3852 | 3852 | 3852 | |||||||||||
28. | SP9CLQ | 2 | KO00 | 1274 | 2017 | 3291 | 3291 | ||||||||||
29. | SP3CMX | 2 | JO72 | 1096 | 2042 | 3138 | 3138 | ||||||||||
30. | SQ9NRF | 2 | JO90 | 573 | 1861 | 2434 | 2434 | ||||||||||
31. | SQ9KPA | 1 | JO90 | 1691 | 1691 | 1691 | |||||||||||
32. | SQ9MUX | 1 | JN99 | 1637 | 1637 | 1637 | |||||||||||
33. | SQ1HMA | 1 | JO73 | 1565 | 1565 | 1565 | |||||||||||
34. | SP1WSR | 1 | JO73 | 1331 | 1331 | 1331 | |||||||||||
35. | SQ1FYB | 1 | JO73 | 536 | 536 | 536 | |||||||||||
36. | SQ6NDM | 1 | JO90 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
37. | SP3NYF | 1 | JO72 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
38. | SP3PAA | 1 | JO72 | 501 | 501 | 501 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2VA | 2 | KO15 | 18288 | 18196 | 36484 | 36484 | ||||||||||
2. | EW3AA | 4 | KO12 | 5339 | 9695 | 8049 | 9852 | 32935 | 32935 | ||||||||
3. | EW1AA | 2 | KO33 | 13020 | 15408 | 28428 | 28428 | ||||||||||
4. | UA2FT | 5 | KO04 | 201 | 1005 | 2120 | 3498 | 2789 | 9613 | 9613 | |||||||
5. | RO2F | 3 | KO04 | 2785 | 1166 | 529 | 4480 | 4480 | |||||||||
6. | I2ZSI | 1 | JN45 | 2153 | 2153 | 2153 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2015 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2WPY | 10 | JO94 | 5854 | 5541 | 6124 | 8116 | 8375 | 9244 | 7360 | 8223 | 4601 | 6170 | 69608 | 65007 | ||
2. | SP9MM ![]() |
9 | JO90 | 3347 | 3253 | 4903 | 4877 | 6964 | 4562 | 6183 | 3805 | 5095 | 42989 | 42989 | |||
3. | SQ5N | 4 | KO02 | 6632 | 9349 | 10380 | 12232 | 38593 | 38593 | ||||||||
4. | SP2DDV | 6 | JO83 | 9407 | 6280 | 2682 | 7041 | 7284 | 3155 | 35849 | 35849 | ||||||
5. | SP2QVH | 8 | JO83 | 2788 | 3497 | 5972 | 6803 | 3750 | 4560 | 5120 | 1425 | 33915 | 33915 | ||||
6. | SP9SOO | 6 | JN99 | 3927 | 2922 | 6375 | 4698 | 7699 | 5041 | 30662 | 30662 | ||||||
7. | SP9BGS | 3 | JO90 | 5284 | 5368 | 7972 | 18624 | 18624 | |||||||||
8. | SP1O |
4 | JO73 | 1131 | 4357 | 4480 | 3929 | 13897 | 13897 | ||||||||
9. | SP9CP |
2 | JO90 | 5663 | 7001 | 12664 | 12664 | ||||||||||
10. | SP3TL ![]() |
6 | JO72 | 3104 | 2592 | 1215 | 2497 | 1515 | 1215 | 12138 | 12138 | ||||||
11. | SP9WTQ | 8 | JN99 | 1246 | 1173 | 1165 | 1097 | 694 | 1097 | 1634 | 2642 | 10748 | 10748 | ||||
12. | SP3NK | 6 | JO82 | 1718 | 2420 | 624 | 624 | 624 | 624 | 6634 | 6634 | ||||||
13. | SP6FBE | 4 | JO81 | 1422 | 1508 | 1540 | 1422 | 5892 | 5892 | ||||||||
14. | SQ1FYB | 2 | JO73 | 1348 | 3806 | 5154 | 5154 | ||||||||||
15. | SQ1GU | 1 | JO74 | 4345 | 4345 | 4345 | |||||||||||
16. | SP9C | 2 | KO00 | 1156 | 2247 | 3403 | 3403 | ||||||||||
17. | SP1QXN | 4 | JO73 | 541 | 505 | 555 | 1397 | 2998 | 2998 | ||||||||
18. | SP1GPY | 2 | JO73 | 1100 | 1802 | 2902 | 2902 | ||||||||||
19. | SP9CLQ | 2 | KO00 | 1233 | 1177 | 2410 | 2410 | ||||||||||
20. | SQ9KCP | 1 | JO90 | 1529 | 1529 | 1529 | |||||||||||
21. | SP1LOI | 1 | JO73 | 1258 | 1258 | 1258 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2VA | 2 | KO15 | 7889 | 15251 | 23140 | 23140 | ||||||||||
2. | LY2FN | 2 | KO14 | 6991 | 6324 | 13315 | 13315 | ||||||||||
3. | EW1AA | 1 | KO33 | 9927 | 9927 | 9927 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2015 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP3TL ![]() |
9 | JO72 | 2,3 GHz | 2735 | 1906 | 1453 | 2501 | 2466 | 1906 | 1906 | 2939 | 1515 | 19327 | 20455 | |||
10 GHz | 533 | 595 | 1128 | |||||||||||||||
2. | SP1JNY | 2 | JO73 | 2,3 GHz | 5314 | 8572 | 13886 | 13886 | ||||||||||
3. | SP3NK | 9 | JO82 | 2,3 GHz | 624 | 1718 | 624 | 2418 | 1718 | 1783 | 624 | 624 | 624 | 10757 | 10757 | |||
4. | SP9SOO | 7 | JN99 | 2,3 GHz | 692 | 672 | 608 | 2652 | 2260 | 672 | 576 | 8132 | 8794 | |||||
3,4 GHz | 662 | 662 | ||||||||||||||||
5. | SP1GPY | 2 | JO73 | 10 GHz | 533 | 595 | 1128 | 1128 |
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2VA | 1 | KO15 | 2,3 GHz | 6182 | 6182 | 6182 | |||||||||||
2. | OK2UKG | 1 | JN99 | 2,3 GHz | 608 | 608 | 1270 | |||||||||||
3,4 GHz | 662 | 662 |