Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP3TL ![]() |
12 | JO72 | 1949 | 3156 | 3190 | 2509 | 2385 | 7917 | 1830 | 2604 | 3128 | 3578 | 1949 | 3243 | 37438 | 31710 |
2. | SP3JMZ ![]() |
10 | JO82 | 1766 | 2399 | 2399 | 1150 | 2718 | 7416 | 2572 | 5032 | 5662 | 506 | 31620 | 31114 | ||
3. | SN2DX | 3 | JO93 | 1356 | 1356 | 21052 | 23764 | 23764 | |||||||||
4. | SP1GPY | 10 | JO73 | 1311 | 1515 | 595 | 5396 | 1807 | 1297 | 1860 | 1210 | 1297 | 2563 | 18851 | 18256 | ||
5. | SP3NK | 11 | JO82 | 1130 | 260 | 1827 | 1838 | 1130 | 1326 | 1832 | 1832 | 1956 | 1301 | 1832 | 16264 | 14874 | |
6. | SP1MVG |
4 | JO74 | 3217 | 3609 | 2898 | 2166 | 11890 | 11890 | ||||||||
7. | SP3MYS | 6 | JO91 | 641 | 1364 | 1364 | 1364 | 6456 | 641 | 11830 | 11830 | ||||||
8. | SQ9PCA | 2 | JN99 | 10450 | 593 | 11043 | 11043 | ||||||||||
9. | SQ3TJD | 4 | JO82 | 1826 | 1237 | 1125 | 1823 | 6011 | 6011 | ||||||||
10. | SQ9KPA | 3 | JO90 | 1061 | 1042 | 1054 | 3157 | 3157 | |||||||||
11. | SP9MM ![]() |
2 | JO90 | 1114 | 1069 | 2183 | 2183 | ||||||||||
12. | SP1WSR | 1 | JO73 | 1958 | 1958 | 1958 | |||||||||||
13. | SP9BGS | 1 | JO90 | 1071 | 1071 | 1071 | |||||||||||
14. | SP9ZHR | 1 | JO90 | 1065 | 1065 | 1065 | |||||||||||
15. | SQ1HMA | 1 | JO73 | 632 | 632 | 632 | |||||||||||
16. | SO1RON | 1 | JO73 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||
17. | SQ1FYB | 1 | JO73 | 570 | 570 | 570 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6TRX | 10 | JO71 | 3188 | 5307 | 5237 | 8305 | 9202 | 13002 | 9339 | 10017 | 10746 | 74343 | 74408 | |||
KO13 | 3253 | 3253 | |||||||||||||||
3. | SN3W | 11 | JO92 | 7391 | 6145 | 4902 | 6523 | 5347 | 6317 | 12357 | 6203 | 7067 | 1407 | 10655 | 74314 | 68005 | |
4. | SP9HWY | 11 | JO90 | 3422 | 5038 | 4541 | 3748 | 6995 | 4250 | 4369 | 5797 | 4086 | 4957 | 4865 | 52068 | 44898 | |
5. | SN2DX | 10 | JO93 | 4786 | 4973 | 4187 | 3803 | 4809 | 2087 | 4199 | 4099 | 5893 | 3466 | 42302 | 40215 | ||
6. | SP3JMZ ![]() |
10 | JO82 | 5143 | 4130 | 3020 | 2626 | 6397 | 2626 | 3098 | 3563 | 1379 | 604 | 32586 | 31982 | ||
7. | SP1MVG |
6 | JO74 | 2437 | 5457 | 3040 | 4912 | 6043 | 6077 | 27966 | 27966 | ||||||
8. | SP3OCC | 5 | JO92 | 6726 | 6191 | 5406 | 4048 | 5517 | 27888 | 27888 | |||||||
9. | SP2DDV | 6 | JO83 | 3663 | 4095 | 3438 | 4506 | 3404 | 2781 | 21887 | 21887 | ||||||
10. | SP8WJW | 4 | KN09 | 1541 | 7753 | 3531 | 4543 | 17368 | 17368 | ||||||||
11. | SQ1FYB | 3 | JO73 | 2595 | 1269 | 1810 | 5674 | 5674 | |||||||||
12. | SP7TEE | 1 | JO91 | 5536 | 5536 | 5536 | |||||||||||
13. | SP1WSR | 2 | JO73 | 1924 | 3431 | 5355 | 5355 | ||||||||||
14. | SP2DMB | 2 | JO92 | 1879 | 1731 | 3610 | 3610 | ||||||||||
15. | SQ3IZ | 1 | JO93 | 2284 | 2284 | 2284 | |||||||||||
16. | SQ3PBA | 2 | JO92 | 501 | 1226 | 1727 | 1727 | ||||||||||
17. | SP9HVV | 1 | KN09 | 807 | 807 | 807 | |||||||||||
18. | SP1GPY | 1 | JO73 | 515 | 515 | 515 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO3Z | 11 | JO82 | 24698 | 35711 | 43011 | 45482 | 50273 | 44374 | 47785 | 54437 | 50281 | 31417 | 34474 | 461943 | 405828 | |
2. | SP1JNY | 11 | JO73 | 33366 | 41009 | 41440 | 40844 | 39515 | 41840 | 40604 | 40481 | 32492 | 40628 | 44958 | 437177 | 371319 | |
3. | SP2DDV | 11 | JO83 | 23856 | 21748 | 14520 | 28533 | 25350 | 22628 | 18424 | 35520 | 25977 | 28166 | 23094 | 267816 | 234872 | |
4. | SP6TRX | 8 | JO71 | 12650 | 17326 | 20110 | 24950 | 47059 | 32932 | 31129 | 36324 | 222480 | 222480 | ||||
5. | SN2DX | 10 | JO93 | 19662 | 19233 | 17211 | 20370 | 24323 | 15907 | 23666 | 23374 | 27154 | 20430 | 211330 | 195423 | ||
6. | SP7TEE | 7 | JO91 | 29045 | 21325 | 31762 | 33417 | 20277 | 30308 | 25467 | 191601 | 191601 | |||||
7. | SQ1FYB | 11 | JO73 | 10702 | 10872 | 18613 | 16927 | 17833 | 16819 | 17764 | 17767 | 16257 | 17755 | 21471 | 182780 | 161206 | |
8. | SP1MVG |
8 | JO74 | 24958 | 21685 | 20909 | 10919 | 21277 | 24162 | 24157 | 29106 | 177173 | 177173 | ||||
9. | SQ1GU | 10 | JO74 | 14818 | 19085 | 14399 | 9923 | 1726 | 9809 | 26943 | 16758 | 18027 | 20286 | 151774 | 150048 | ||
10. | SQ6ISM | 11 | JO81 | 4155 | 12390 | 13488 | 15742 | 17376 | 8916 | 15016 | 14718 | 16963 | 22057 | 17493 | 158314 | 145243 | |
11. | SP3JMZ ![]() |
10 | JO82 | 13889 | 15228 | 16069 | 17692 | 10434 | 17338 | 11703 | 15922 | 15431 | 11196 | 144902 | 134468 | ||
12. | SQ9PUT | 11 | JN99 | 11031 | 5076 | 7333 | 12019 | 10489 | 9118 | 11032 | 11930 | 14527 | 17625 | 14119 | 124299 | 111890 | |
13. | SP1LOI | 11 | JO73 | 7819 | 10292 | 8230 | 11488 | 12093 | 18090 | 11051 | 10977 | 12785 | 10447 | 14302 | 127574 | 111525 | |
14. | SP2WPY | 11 | JO94 | 15545 | 7966 | 11121 | 14623 | 4567 | 12364 | 12306 | 7743 | 3759 | 15156 | 11174 | 116324 | 107998 | |
15. | SP9ZHR | 12 | JO90 | 8828 | 6393 | 11294 | 9021 | 11798 | 9115 | 9494 | 8938 | 16074 | 3820 | 17424 | 13578 | 125777 | 106736 |
16. | SP2FAV |
10 | JO93 | 8188 | 8188 | 100567 | |||||||||||
JO94 | 10095 | 14905 | 10760 | 12244 | 8531 | 8804 | 16313 | 10727 | 6400 | 98779 | |||||||
17. | SP4SAS | 5 | JO93 | 17726 | 21132 | 21498 | 21523 | 22083 | 103962 | 103962 | |||||||
18. | SP1NKF | 9 | JO74 | 8532 | 7929 | 7530 | 11156 | 4759 | 13958 | 15260 | 14066 | 18836 | 102026 | 102026 | |||
19. | SQ9PCA | 9 | JN99 | 10071 | 8551 | 8230 | 6515 | 11839 | 9394 | 12365 | 10421 | 11191 | 88577 | 88577 | |||
20. | SP6MRM | 10 | JO81 | 7066 | 10832 | 7420 | 12578 | 7491 | 6553 | 5004 | 14714 | 9235 | 10872 | 91765 | 86761 | ||
21. | SP9BGS | 10 | JO90 | 5192 | 8461 | 2369 | 5314 | 8709 | 7218 | 4676 | 7099 | 14664 | 14803 | 78505 | 76136 | ||
22. | SP9MM ![]() |
11 | JO90 | 1703 | 1776 | 3414 | 6169 | 3676 | 6848 | 9607 | 8403 | 11306 | 11038 | 10064 | 74004 | 70525 | |
23. | SP1DFZ ![]() |
8 | JO84 | 2199 | 6311 | 5272 | 7380 | 11845 | 10248 | 7313 | 10023 | 60591 | 60591 | ||||
24. | SQ2SAT | 3 | JO83 | 18872 | 15375 | 21576 | 55823 | 55823 | |||||||||
25. | SP1APK | 4 | JO74 | 8947 | 12719 | 10565 | 17726 | 49957 | 49957 | ||||||||
26. | SP1GPY | 9 | JO73 | 3903 | 5223 | 3787 | 5778 | 4564 | 5007 | 5660 | 4683 | 4471 | 43076 | 43076 | |||
27. | SP2FRY | 4 | JO83 | 8364 | 8787 | 11055 | 13936 | 42142 | 42142 | ||||||||
28. | SQ6POM | 5 | JO81 | 5693 | 6822 | 7134 | 5925 | 14157 | 39731 | 39731 | |||||||
29. | SP9CLQ | 8 | KO00 | 4459 | 5030 | 2933 | 3228 | 3614 | 7771 | 2101 | 2527 | 31663 | 31663 | ||||
30. | SP3TL ![]() |
6 | JO72 | 8892 | 4426 | 3203 | 6155 | 743 | 8097 | 31516 | 31516 | ||||||
31. | SP9KAO | 4 | KO00 | 6596 | 10360 | 5074 | 6620 | 28650 | 28650 | ||||||||
32. | SO1RON | 4 | JO73 | 1238 | 5708 | 6155 | 9297 | 22398 | 22398 | ||||||||
33. | SP3NK | 10 | JO82 | 1243 | 1362 | 2229 | 4223 | 1827 | 1852 | 3419 | 2744 | 1754 | 3192 | 23845 | 22602 | ||
34. | SN8B | 1 | KO10 | 22008 | 22008 | 22008 | |||||||||||
35. | SP6OWA | 5 | JO71 | 2301 | 2271 | 5295 | 3985 | 6424 | 20276 | 20276 | |||||||
36. | SQ8NGX | 5 | KO10 | 4039 | 3451 | 3300 | 2488 | 6484 | 19762 | 19762 | |||||||
37. | SP3DRM | 5 | JO82 | 4499 | 4112 | 2767 | 2091 | 5598 | 19067 | 19067 | |||||||
38. | SP3NYF | 4 | JO72 | 2370 | 4113 | 6367 | 4203 | 17053 | 17053 | ||||||||
39. | SQ2LX | 2 | JO94 | 7537 | 8965 | 16502 | 16502 | ||||||||||
40. | SQ6POB | 2 | JO73 | 8315 | 8315 | 15446 | |||||||||||
JO83 | 7131 | 7131 | |||||||||||||||
41. | SP9WTQ | 3 | JN99 | 5494 | 1144 | 7649 | 14287 | 14287 | |||||||||
42. | SP2IPT | 1 | JO94 | 14122 | 14122 | 14122 | |||||||||||
43. | SP9SOO | 1 | JN99 | 13148 | 13148 | 13148 | |||||||||||
44. | SP2JEL | 3 | JO93 | 4152 | 4197 | 4320 | 12669 | 12669 | |||||||||
45. | SQ3TJD | 11 | JO82 | 513 | 523 | 521 | 1850 | 509 | 515 | 1743 | 2441 | 1847 | 1125 | 1753 | 13340 | 12318 | |
46. | HF30ZFT | 1 | JO93 | 9810 | 9810 | 9810 | |||||||||||
47. | SP9EMI | 1 | JO90 | 9021 | 9021 | 9021 | |||||||||||
48. | SQ6NSG | 2 | JO81 | 1160 | 7756 | 8916 | 8916 | ||||||||||
49. | SP1WSR | 1 | JO73 | 8514 | 8514 | 8514 | |||||||||||
50. | SP8UFT | 2 | KO11 | 3314 | 4996 | 8310 | 8310 | ||||||||||
51. | SP9HVV | 2 | KN09 | 5652 | 2511 | 8163 | 8163 | ||||||||||
52. | SQ6LZA | 2 | JO80 | 5003 | 2655 | 7658 | 7658 | ||||||||||
53. | SQ1LU | 1 | JO73 | 7192 | 7192 | 7192 | |||||||||||
54. | SP9SDR | 1 | JN99 | 6872 | 6872 | 6872 | |||||||||||
55. | SQ9MYZ | 2 | JN99 | 2343 | 4437 | 6780 | 6780 | ||||||||||
56. | SQ3SWF | 1 | JO82 | 5389 | 5389 | 5389 | |||||||||||
57. | SP9EKF | 4 | JO90 | 474 | 748 | 1416 | 2195 | 4833 | 4833 | ||||||||
58. | SP3PWL | 1 | JO82 | 4587 | 4587 | 4587 | |||||||||||
59. | SP3NYR | 2 | JO72 | 2623 | 1240 | 3863 | 3863 | ||||||||||
60. | SP9CQ | 1 | KN09 | 3623 | 3623 | 3623 | |||||||||||
61. | SP2SC | 1 | JO94 | 3226 | 3226 | 3226 | |||||||||||
62. | SP9GKJ | 1 | KN09 | 3091 | 3091 | 3091 | |||||||||||
63. | SQ1FTK | 1 | JO73 | 1905 | 1905 | 1905 | |||||||||||
64. | SQ5GVY | 2 | KO02 | 1748 | 0 | 1748 | 1748 | ||||||||||
65. | SQ5JBO | 2 | KO02 | 556 | 1180 | 1736 | 1736 | ||||||||||
66. | SP9ODF | 1 | KN09 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||
67. | SP9BNM | 1 | JO90 | 1577 | 1577 | 1577 | |||||||||||
68. | SP9CTS | 1 | JO90 | 1193 | 1193 | 1193 | |||||||||||
69. | SP6GBP | 1 | JO81 | 1033 | 1033 | 1033 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UA2FT | 4 | KO04 | 10258 | 27786 | 21336 | 17877 | 77257 | 77257 | ||||||||
2. | LY2FN | 2 | KO14 | 18088 | 12251 | 30339 | 30339 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 10 | JO73 | 25754 | 21205 | 31152 | 23326 | 25673 | 31605 | 26201 | 28371 | 37875 | 29371 | 280533 | 259328 | ||
2. | SP2DDV | 10 | JO83 | 24893 | 18877 | 21102 | 8661 | 26152 | 23999 | 26994 | 29987 | 24950 | 23017 | 228632 | 219971 | ||
3. | SP2WPY | 11 | JO94 | 11844 | 12280 | 15506 | 15619 | 20460 | 7572 | 14685 | 9581 | 17384 | 15080 | 13955 | 153966 | 136813 | |
4. | SP9SOO | 11 | JN99 | 10015 | 11931 | 13741 | 12017 | 11271 | 10533 | 12547 | 13673 | 16491 | 11888 | 9497 | 133604 | 114092 | |
5. | SP3JMZ ![]() |
10 | JO82 | 5091 | 8048 | 12965 | 11398 | 6306 | 12897 | 8118 | 9483 | 10924 | 509 | 85739 | 73469 | ||
6. | SP9MM ![]() |
12 | JO90 | 4473 | 5377 | 9775 | 4940 | 6322 | 5467 | 10640 | 10966 | 10968 | 13641 | 8460 | 2016 | 93045 | 81616 |
7. | SP9BGS | 10 | JN99 | 1732 | 1732 | 75201 | |||||||||||
JO90 | 7407 | 6927 | 3696 | 5182 | 8199 | 8468 | 13511 | 7863 | 12216 | 73469 | |||||||
8. | SP9ZHR | 7 | JO90 | 5571 | 2747 | 520 | 12569 | 12292 | 11967 | 13088 | 58754 | 58754 | |||||
9. | SP1LOI | 8 | JO73 | 2647 | 3692 | 5556 | 4562 | 7365 | 6472 | 3831 | 4021 | 38146 | 38146 | ||||
10. | SP2QVH | 7 | JO83 | 4718 | 7158 | 2299 | 7356 | 6335 | 5275 | 4764 | 37905 | 37905 | |||||
11. | SP6FBE | 10 | JO81 | 3150 | 6803 | 2937 | 3265 | 2294 | 3036 | 2377 | 5337 | 1659 | 4460 | 35318 | 33659 | ||
12. | SQ2SAT | 3 | JO83 | 12388 | 14366 | 7801 | 34555 | 34555 | |||||||||
13. | SQ1GU | 6 | JO74 | 5342 | 4605 | 3910 | 1427 | 7332 | 7291 | 29907 | 29907 | ||||||
14. | SP3TL ![]() |
8 | JO72 | 3463 | 686 | 1338 | 2167 | 3947 | 2258 | 7868 | 7502 | 29229 | 29229 | ||||
15. | SP1MVG |
5 | JO74 | 4681 | 6427 | 7228 | 4018 | 2732 | 25086 | 25086 | |||||||
16. | SP9CLQ | 8 | KO00 | 1286 | 2077 | 3806 | 2436 | 2351 | 2101 | 4576 | 3414 | 22047 | 22047 | ||||
17. | SQ9PCA | 8 | JN99 | 2914 | 1636 | 1811 | 2438 | 1105 | 3275 | 3278 | 1323 | 17780 | 17780 | ||||
18. | SP1GPY | 9 | JO73 | 1311 | 514 | 1978 | 2846 | 595 | 2513 | 3252 | 1815 | 2517 | 17341 | 17341 | |||
19. | SP1DFZ ![]() |
6 | JO84 | 3591 | 1563 | 2548 | 2165 | 1841 | 4744 | 16452 | 16452 | ||||||
20. | SP7TEE | 1 | JO91 | 13413 | 13413 | 13413 | |||||||||||
21. | SP2FAV |
6 | JO94 | 4112 | 1189 | 1187 | 1189 | 2384 | 1809 | 11870 | 11870 | ||||||
22. | SP9WTQ | 3 | JN99 | 4940 | 1846 | 3720 | 10506 | 10506 | |||||||||
23. | SP3NK | 8 | JO82 | 512 | 1838 | 512 | 1130 | 1158 | 1136 | 1136 | 1832 | 9254 | 9254 | ||||
24. | SP3NYF | 4 | JO72 | 2100 | 664 | 5569 | 506 | 8839 | 8839 | ||||||||
25. | SP1O | 2 | JO73 | 2494 | 6018 | 8512 | 8512 | ||||||||||
26. | SQ3TJD | 8 | JO82 | 509 | 1826 | 509 | 1128 | 1128 | 1125 | 1128 | 1125 | 8478 | 8478 | ||||
27. | SQ1FYB | 3 | JO73 | 2883 | 4701 | 684 | 8268 | 8268 | |||||||||
28. | SP2IPT | 1 | JO94 | 5956 | 5956 | 5956 | |||||||||||
29. | SQ9MUX | 4 | JN99 | 1161 | 1108 | 1742 | 1095 | 5106 | 5106 | ||||||||
30. | SQ6POB | 1 | JO73 | 4531 | 4531 | 4531 | |||||||||||
31. | SQ1HMA | 1 | JO73 | 4460 | 4460 | 4460 | |||||||||||
32. | SP9CQ | 1 | KN09 | 4269 | 4269 | 4269 | |||||||||||
33. | SP9GKJ | 1 | KN09 | 4269 | 4269 | 4269 | |||||||||||
34. | SQ9MYZ | 2 | JN99 | 1255 | 1165 | 2420 | 2420 | ||||||||||
35. | SQ9KPA | 2 | JO90 | 1202 | 1146 | 2348 | 2348 | ||||||||||
36. | SQ9OKY | 1 | JN99 | 1710 | 1710 | 1710 | |||||||||||
37. | SO1RON | 2 | JO73 | 506 | 506 | 1012 | 1012 | ||||||||||
38. | SP3IOE | 1 | JO72 | 496 | 496 | 496 | |||||||||||
39. | SP9APC | 1 | JN99 | 0 | 0 | 0 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RO2F | 8 | KO04 | 1900 | 1145 | 1675 | 1152 | 1551 | 2764 | 2596 | 2491 | 15274 | 15274 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2DDV | 12 | JO83 | 6968 | 13549 | 3704 | 8796 | 7968 | 11308 | 8950 | 8266 | 11921 | 13594 | 7300 | 9481 | 111805 | 93833 |
2. | SP1JNY | 7 | JO73 | 9988 | 17594 | 20886 | 20208 | 10013 | 15089 | 11287 | 105065 | 105065 | |||||
3. | SQ5N | 7 | KO02 | 4490 | 7127 | 9068 | 10467 | 8484 | 7309 | 8745 | 55690 | 55690 | |||||
4. | SP2WPY | 8 | JO94 | 3962 | 1520 | 6329 | 7194 | 12890 | 6083 | 8563 | 5286 | 51827 | 51827 | ||||
5. | SP9SOO | 10 | JN99 | 4596 | 3197 | 6251 | 3746 | 5103 | 4504 | 5594 | 7917 | 3950 | 3331 | 48189 | 48189 | ||
6. | SP9BGS | 7 | JO90 | 577 | 3232 | 6512 | 10226 | 2834 | 3784 | 4191 | 31356 | 31356 | |||||
7. | SP6FBE | 9 | JO81 | 2089 | 2089 | 2163 | 2669 | 1422 | 703 | 703 | 1422 | 1594 | 14854 | 14854 | |||
8. | SP2QVH | 5 | JO83 | 2333 | 515 | 2176 | 2156 | 3922 | 11102 | 11102 | |||||||
9. | SP9CLQ | 9 | KO00 | 1034 | 585 | 1139 | 562 | 1147 | 2202 | 1152 | 1830 | 575 | 10226 | 10226 | |||
10. | SP3TL ![]() |
7 | JO72 | 743 | 1813 | 1219 | 624 | 624 | 2106 | 3005 | 10134 | 10134 | |||||
11. | SP3NK | 10 | JO82 | 506 | 1125 | 506 | 506 | 624 | 1130 | 1130 | 624 | 506 | 1718 | 8375 | 7869 | ||
12. | SP3JMZ ![]() |
7 | JO82 | 506 | 1733 | 506 | 506 | 1495 | 506 | 1907 | 7159 | 7159 | |||||
13. | SP7TEE | 1 | JO91 | 7015 | 7015 | 7015 | |||||||||||
14. | SQ1FYB | 3 | JO73 | 2050 | 3275 | 1296 | 6621 | 6621 | |||||||||
15. | SQ1GU | 3 | JO74 | 3064 | 1275 | 2129 | 6468 | 6468 | |||||||||
16. | SP9ZHR | 1 | JO90 | 5737 | 5737 | 5737 | |||||||||||
17. | SP9WTQ | 4 | JN99 | 1630 | 1630 | 1062 | 1174 | 5496 | 5496 | ||||||||
18. | SP1O |
1 | JO73 | 3280 | 3280 | 3280 | |||||||||||
19. | SP6HED | 1 | JO80 | 2276 | 2276 | 2276 | |||||||||||
20. | SP9CQ | 1 | KN09 | 1230 | 1230 | 1230 | |||||||||||
21. | SP9GKJ | 1 | KN09 | 1230 | 1230 | 1230 | |||||||||||
22. | SP9MM ![]() |
1 | JO90 | 1102 | 1102 | 1102 | |||||||||||
23. | SP1WSR | 1 | JO73 | 602 | 602 | 602 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RO2F | 4 | KO04 | 1897 | 2203 | 1551 | 2297 | 7948 | 7948 | ||||||||
2. | LY2FN | 1 | KO14 | 6111 | 6111 | 6111 | |||||||||||
3. | S3NK | 1 | JO82 | 506 | 506 | 506 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2014 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 4 | JO73 | 2,3 GHz | 8304 | 14432 | 11200 | 8008 | 41944 | 41944 | ||||||||
2. | SP3TL ![]() |
7 | JO72 | 2,3 GHz | 1219 | 2501 | 624 | 2048 | 1219 | 1515 | 3004 | 12130 | 12130 | |||||
3. | SP9SOO | 8 | JN99 | 2,3 GHz | 608 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1152 | 672 | 672 | 9456 | 10118 | ||||
3,4 GHz | 662 | 662 | ||||||||||||||||
4. | SP3NK | 6 | JO82 | 2,3 GHz | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 3744 | 3744 |