Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 50 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 50 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2CNW / SN2DX | 8 | JO93 | 2992 | 1285 | 1481 | 1953 | 7785 | 34143 | 26015 | 661 | 76315 | 76315 | ||||
2. | SP3TL ![]() |
6 | JO72 | 3400 | 4372 | 3263 | 3211 | 5210 | 2477 | 21933 | 21933 | ||||||
3. | SP3JMZ ![]() |
3 | JO82 | 17416 | 585 | 506 | 18507 | 18507 | |||||||||
4. | SP3NK | 7 | JO82 | 2049 | 1254 | 1254 | 1384 | 1543 | 528 | 1130 | 9142 | 9142 | |||||
5. | SP1MVG |
3 | JO74 | 2004 | 3648 | 2925 | 8577 | 8577 | |||||||||
6. | SP1WSR | 1 | JO73 | 5950 | 5950 | 5950 | |||||||||||
7. | SP1FPG | 2 | JO73 | 1980 | 1836 | 3816 | 3816 | ||||||||||
8. | SQ3TJD | 3 | JO82 | 1237 | 1125 | 1244 | 3606 | 3606 | |||||||||
9. | SP2WDW |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 70 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 70 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP3RNZ | 12 | JO92 | 4153 | 6094 | 5507 | 6442 | 6767 | 8729 | 13127 | 2608 | 4242 | 5207 | 2029 | 4242 | 69147 | 60357 |
2. | SP9HWY | 10 | JO90 | 2062 | 4587 | 5076 | 5224 | 5981 | 7709 | 13111 | 3535 | 4829 | 3086 | 55200 | 53138 | ||
3. | SP6GWB | 5 | JO80 | 4313 | 6344 | 6794 | 6739 | 15322 | 39512 | 39512 | |||||||
4. | SP5TWA |
7 | JO91 | 4041 | 2871 | 4217 | 8974 | 2628 | 2691 | 2632 | 28054 | 28054 | |||||
5. | SP2CNW / SN2DX | 7 | JO93 | 4022 | 4669 | 2159 | 3008 | 2694 | 2415 | 3591 | 22558 | 22558 | |||||
6. | SP2DDV | 6 | JO83 | 3012 | 4890 | 3676 | 3638 | 2659 | 1907 | 19782 | 19782 | ||||||
7. | SP3OCC | 4 | JO92 | 3368 | 6701 | 4664 | 3260 | 17993 | 17993 | ||||||||
8. | SP2HMR | 3 | JO94 | 5877 | 3349 | 5285 | 14511 | 14511 | |||||||||
9. | SP3JMZ ![]() |
6 | JO82 | 1323 | 604 | 6656 | 604 | 2247 | 2852 | 14286 | 14286 | ||||||
10. | SP7BUZ | 2 | KO00 | 7976 | 4655 | 12631 | 12631 | ||||||||||
11. | SP1WSR | 3 | JO73 | 2061 | 4862 | 1361 | 8284 | 8284 | |||||||||
12. | SP1MVG |
2 | JO74 | 3059 | 3878 | 6937 | 6937 | ||||||||||
13. | SP2DMB | 5 | JO92 | 110 | 2470 | 1857 | 1942 | 512 | 6891 | 6891 | |||||||
14. | SP7TEE | 1 | JO91 | 5692 | 5692 | 5692 | |||||||||||
15. | SQ3IZ | 2 | JO93 | 2846 | 2177 | 5023 | 5023 | ||||||||||
16. | SP1FPG | 2 | JO73 | 519 | 3838 | 4357 | 4357 | ||||||||||
17. | SP7VC | 1 | JO91 | 4102 | 4102 | 4102 | |||||||||||
18. | SQ5BPF | 1 | KO02 | 616 | 616 | 616 | |||||||||||
19. | SP3PMA | 1 | JO92 | 512 | 512 | 512 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 144 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 11 | JO73 | 14579 | 20361 | 24348 | 25023 | 32910 | 37573 | 27496 | 37326 | 33815 | 32119 | 35700 | 321250 | 286310 | |
4. | SP1MVG |
9 | JO74 | 22432 | 18393 | 28007 | 14162 | 21821 | 21779 | 20992 | 24886 | 32070 | 204542 | 204542 | |||
3. | SQ2SAT | 11 | JO83 | 14329 | 14316 | 22752 | 19858 | 20572 | 27532 | 21487 | 23725 | 24036 | 23414 | 20371 | 232392 | 203747 | |
4. | SP2DDV | 10 | JO83 | 13281 | 20354 | 19427 | 22403 | 19465 | 19998 | 22723 | 24823 | 18758 | 24208 | 205440 | 192159 | ||
5. | SP2CNW / SN2DX | 10 | JO93 | 14759 | 14321 | 19056 | 21212 | 12970 | 17662 | 23006 | 28481 | 20400 | 23888 | 195755 | 182785 | ||
6. | SP2WPY | 9 | JO94 | 3063 | 10408 | 17135 | 13827 | 16336 | 13976 | 16218 | 12777 | 6661 | 110401 | 110401 | |||
7. | SQ1FYB | 11 | JO73 | 6052 | 5616 | 6745 | 9094 | 12066 | 8716 | 11224 | 14638 | 13737 | 12462 | 14134 | 114484 | 102816 | |
8. | SP9PZD | 4 | JO90 | 24559 | 17164 | 18165 | 26611 | 86499 | 86499 | ||||||||
9. | SP1CNV |
4 | JO84 | 4213 | 11988 | 23082 | 24807 | 64090 | 64090 | ||||||||
10. | SP7TEE | 3 | JO91 | 15981 | 24144 | 21586 | 61711 | 61711 | |||||||||
11. | SQ9PCA | 10 | JN99 | 5418 | 3781 | 5342 | 1202 | 1105 | 3369 | 8897 | 5899 | 10510 | 7889 | 53412 | 52307 | ||
12. | SP2FAV |
5 | JO94 | 9051 | 14217 | 6301 | 9146 | 13327 | 52042 | 52042 | |||||||
13. | SP2HPD | 2 | JO94 | 26100 | 22253 | 48353 | 48353 | ||||||||||
14. | SP3JMZ ![]() |
3 | JO82 | 13444 | 13802 | 20539 | 47785 | 47785 | |||||||||
15. | SO1RON | 8 | JO73 | 3083 | 2370 | 6450 | 6332 | 8486 | 11923 | 6340 | 2744 | 47728 | 47728 | ||||
16. | SP8CUR | 3 | KO10 | 12327 | 15881 | 16910 | 45118 | 45118 | |||||||||
17. | SQ6ISM | 4 | JO81 | 7358 | 8799 | 13402 | 11814 | 41373 | 41373 | ||||||||
18. | SP6MRM | 5 | JO81 | 6647 | 8081 | 6064 | 6201 | 10335 | 37328 | 37328 | |||||||
19. | SP2IPT | 3 | JO94 | 7877 | 13333 | 14195 | 35405 | 35405 | |||||||||
20. | SP9BGS | 7 | JN99 | 1140 | 1140 | 25673 | |||||||||||
JO90 | 4593 | 3735 | 2294 | 1214 | 7034 | 5663 | 24533 | ||||||||||
22. | SQ9MYZ | 10 | JN99 | 1933 | 2118 | 2687 | 2738 | 312 | 592 | 6490 | 2596 | 2033 | 3032 | 24531 | 24219 | ||
23. | SP2WDW | 1 | JO94 | 22330 | 22330 | 22330 | |||||||||||
24. | SP7HGT | 4 | KO10 | 3066 | 3145 | 3147 | 11719 | 21077 | 21077 | ||||||||
25. | SN13N | 1 | JO74 | 19105 | 19105 | 19105 | |||||||||||
26. | SQ9PUT | 3 | JN99 | 2011 | 6125 | 10210 | 18346 | 18346 | |||||||||
27. | SP3VZY | 2 | JO82 | 7805 | 9504 | 17309 | 17309 | ||||||||||
28. | SQ6LZA | 2 | JO80 | 6216 | 10942 | 17158 | 17158 | ||||||||||
29. | SP3MCY | 2 | JO71 | 6531 | 7692 | 14223 | 14223 | ||||||||||
30. | SQ8NGX | 7 | KO10 | 1189 | 2427 | 583 | 1306 | 3699 | 1703 | 2139 | 13046 | 13046 | |||||
31. | SP1LOI | 1 | JO73 | 12799 | 12799 | 12799 | |||||||||||
32. | SP9ZHR | 2 | JO90 | 7631 | 3967 | 11598 | 11598 | ||||||||||
33. | SP5TWA |
2 | JO91 | 7216 | 4288 | 11504 | 11504 | ||||||||||
34. | SP3NK | 7 | JO82 | 1372 | 2169 | 1372 | 1873 | 2313 | 619 | 1587 | 11305 | 11305 | |||||
35. | SP9GCV | 3 | JO90 | 1294 | 1876 | 7241 | 10411 | 10411 | |||||||||
36. | SP1GPY | 1 | JO73 | 6954 | 6954 | 6954 | |||||||||||
37. | SQ3TJD | 6 | JO82 | 1237 | 1356 | 1237 | 1244 | 565 | 509 | 6148 | 6148 | ||||||
38. | SP2SC | 1 | JO94 | 5093 | 5093 | 5093 | |||||||||||
39. | SP2AQB | 1 | JO93 | 4835 | 4835 | 4835 | |||||||||||
40. | SP9KUP | 1 | JN99 | 4661 | 4661 | 4661 | |||||||||||
41. | SP6GJY | 1 | JO81 | 4311 | 4311 | 4311 | |||||||||||
42. | SQ9NRF | 2 | JO90 | 1278 | 1948 | 3226 | 3226 | ||||||||||
43. | SQ6NEF | 1 | JO81 | 2765 | 2765 | 2765 | |||||||||||
44. | SP3TLJ | 1 | JO82 | 2570 | 2570 | 2570 | |||||||||||
45. | SQ6SGT | 2 | JO80 | 1195 | 1259 | 2454 | 2454 | ||||||||||
46. | SP3NYF | 1 | JO72 | 2298 | 2298 | 2298 | |||||||||||
47. | SP3PML | 1 | JO82 | 1979 | 1979 | 1979 | |||||||||||
48. | SP7NMR | 1 | KO00 | 1296 | 1296 | 1296 | |||||||||||
49. | SP6OPY | 1 | JO80 | 1205 | 1205 | 1205 | |||||||||||
50. | SQ2LKM | 1 | JO93 | 995 | 995 | 995 |
Klasa Otwarta 144 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 10 | KO14 | 14348 | 18403 | 14268 | 13443 | 17248 | 13693 | 15928 | 15841 | 11490 | 17626 | 152288 | 140798 | ||
2. | UA2FT | 6 | KO04 | 16349 | 20131 | 14629 | 25413 | 19491 | 8417 | 104430 | 104430 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 432 MHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 11 | JO73 | 9204 | 15221 | 18205 | 14826 | 25351 | 26590 | 30520 | 22393 | 24805 | 30295 | 29235 | 246645 | 222615 | |
2. | SP2DDV | 10 | JO83 | 14473 | 18374 | 21810 | 23382 | 25441 | 25585 | 18388 | 26398 | 30658 | 27794 | 232303 | 217830 | ||
3. | SP2WPY | 12 | JO94 | 12742 | 12273 | 16227 | 16075 | 13828 | 14445 | 21304 | 17404 | 18944 | 24010 | 15094 | 10882 | 193228 | 157331 |
4. | SP9SOO | 12 | JN99 | 10367 | 8382 | 10493 | 10224 | 11034 | 10841 | 12142 | 6625 | 14511 | 16868 | 12711 | 12220 | 136418 | 111187 |
5. | SP3JMZ ![]() |
7 | JO82 | 5843 | 7524 | 8656 | 12937 | 14363 | 12311 | 5306 | 66940 | 66940 | |||||
6. | SN2DX | 7 | JO93 | 7400 | 8501 | 3856 | 9688 | 12242 | 13166 | 11050 | 65903 | 65903 | |||||
7. | SQ1HMA | 6 | JO73 | 15108 | 13991 | 12273 | 7562 | 2388 | 14106 | 65428 | 65428 | ||||||
8. | SP9BGS | 9 | JN99 | 1228 | 2624 | 3852 | 38347 | ||||||||||
JO90 | 5504 | 4019 | 4430 | 1662 | 3496 | 9319 | 6065 | 34495 | |||||||||
10. | SQ2SAT | 3 | JO83 | 14183 | 12989 | 6678 | 33850 | 33850 | |||||||||
11. | SP1MVG |
6 | JO74 | 3607 | 4088 | 6088 | 7725 | 2876 | 5028 | 29412 | 29412 | ||||||
12. | SP9MM ![]() |
6 | JO90 | 2714 | 3065 | 4190 | 5769 | 5180 | 7500 | 28418 | 28418 | ||||||
13. | SQ9PCA | 10 | JN99 | 2501 | 2411 | 2371 | 2909 | 1162 | 1086 | 3020 | 3219 | 2578 | 3665 | 24922 | 23836 | ||
14. | SQ1FYB | 4 | JO73 | 2009 | 3775 | 9831 | 7942 | 23557 | 23557 | ||||||||
15. | SP6FBE | 5 | JO81 | 5260 | 1803 | 4145 | 4238 | 4724 | 20170 | 20170 | |||||||
16. | SP9PZD | 2 | JO90 | 3300 | 16007 | 19307 | 19307 | ||||||||||
17. | SP2HPD | 2 | JO94 | 8329 | 10173 | 18502 | 18502 | ||||||||||
18. | SQ1KSB | 2 | JO73 | 8360 | 9184 | 17544 | 17544 | ||||||||||
19. | SP2FAV |
5 | JO94 | 592 | 2737 | 6627 | 2281 | 2104 | 14341 | 14341 | |||||||
20. | SP5TWA |
2 | JO91 | 7088 | 6989 | 14077 | 14077 | ||||||||||
21. | SP7TEE | 1 | JO91 | 11313 | 11313 | 11313 | |||||||||||
22. | SQ9MYZ | 8 | JN99 | 1835 | 1783 | 1198 | 1250 | 210 | 139 | 1180 | 1761 | 9356 | 9356 | ||||
23. | SP2IPT | 1 | JO94 | 9169 | 9169 | 9169 | |||||||||||
24. | SP3NK | 6 | JO82 | 2926 | 1254 | 1254 | 1260 | 1254 | 1136 | 9084 | 9084 | ||||||
25. | SP1LOI | 1 | JO73 | 8355 | 8355 | 8355 | |||||||||||
26. | SP1WSR | 3 | JO73 | 1258 | 4382 | 2001 | 7641 | 7641 | |||||||||
27. | SP1CNV |
1 | JO84 | 5802 | 5802 | 5802 | |||||||||||
28. | SQ3TJD | 5 | JO82 | 1234 | 1244 | 1125 | 1247 | 509 | 5359 | 5359 | |||||||
29. | SP8CUR | 1 | KO10 | 4707 | 4707 | 4707 | |||||||||||
30. | SP2AQB | 2 | JO93 | 1729 | 2126 | 3855 | 3855 | ||||||||||
31. | SO1RON | 2 | JO73 | 1238 | 1914 | 3152 | 3152 | ||||||||||
32. | SQ6NEF | 1 | JO81 | 1477 | 1477 | 1477 | |||||||||||
33. | SP9GCV | 1 | JO90 | 1195 | 1195 | 1195 | |||||||||||
34. | SP7HGT | 1 | KO10 | 913 | 913 | 913 | |||||||||||
35. | SQ9NRF | 1 | JO90 | 729 | 729 | 729 | |||||||||||
36. | SP2DMB | 1 | JO92 | 611 | 611 | 611 | |||||||||||
37. | SP1GPY | 1 | JO73 | 570 | 570 | 570 | |||||||||||
38. | SQ9JKS | 1 | JO90 | 104 | 104 | 104 |
Klasa Otwarta 432 MHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 5 | KO14 | 8062 | 7108 | 15553 | 15174 | 12435 | 58332 | 58332 | |||||||
2. | RO2F | 1 | KO04 | 1731 | 1731 | 1731 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie 1,3 GHz. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 12 | JO73 | 12963 | 11943 | 12050 | 20696 | 15256 | 15911 | 10499 | 14445 | 16699 | 15674 | 14856 | 17647 | 178639 | 144147 |
2. | SP2DDV | 11 | JO83 | 8575 | 7262 | 4474 | 12265 | 10756 | 8808 | 8206 | 8731 | 14004 | 6982 | 13911 | 103974 | 92518 | |
3. | SQ1HMA | 7 | JO73 | 8438 | 5580 | 2447 | 9138 | 12014 | 9074 | 8266 | 54957 | 54957 | |||||
4. | SP2WPY | 9 | JO94 | 5551 | 5870 | 6546 | 9891 | 3465 | 10131 | 8751 | 2400 | 1553 | 54158 | 54158 | |||
5. | SP9SOO | 11 | JN99 | 3107 | 1711 | 2340 | 5152 | 2001 | 1405 | 2704 | 3681 | 5574 | 3844 | 3190 | 34709 | 31593 | |
6. | SP7TEE | 3 | JO91 | 8275 | 11384 | 7597 | 27256 | 27256 | |||||||||
7. | SP9BGS | 6 | JN99 | 1125 | 1125 | 22697 | |||||||||||
JO90 | 544 | 544 | 2690 | 10812 | 6982 | 21572 | |||||||||||
9. | SP3TL ![]() |
5 | JO72 | 2395 | 2786 | 4434 | 2786 | 2110 | 14511 | 14511 | |||||||
10. | SP3NK | 9 | JO82 | 1421 | 624 | 624 | 624 | 624 | 2123 | 506 | 506 | 506 | 7558 | 7558 | |||
11. | SQ5N | 1 | KO02 | 7003 | 7003 | 7003 | |||||||||||
12. | SQ1FYB | 2 | JO73 | 1252 | 3261 | 4513 | 4513 | ||||||||||
13. | SP9EMI | 1 | JO90 | 3135 | 3135 | 3135 | |||||||||||
14. | SP7VVB | 1 | JO91 | 3104 | 3104 | 3104 | |||||||||||
15. | SP1WSR | 2 | JO73 | 2501 | 573 | 3074 | 3074 | ||||||||||
16. | SP3JMZ ![]() |
4 | JO82 | 1424 | 506 | 506 | 506 | 2942 | 2942 | ||||||||
17. | SP2QVH | 1 | JO83 | 2621 | 2621 | 2621 | |||||||||||
18. | SP7PGK | 1 | JO91 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||
19. | SP6FBE | 1 | JO81 | 1925 | 1925 | 1925 | |||||||||||
20. | SQ1KSB | 1 | JO73 | 1895 | 1895 | 1895 | |||||||||||
21. | SP2AQB | 1 | JO93 | 55 | 55 | 55 |
Klasa Otwarta 1,3 GHz – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 5 | KO14 | 4095 | 3822 | 5100 | 9651 | 3958 | 26626 | 26626 |
Niniejsza strona zawiera podsumowanie zawodów SPAC za rok 2013 w paśmie Mikrofale. Poniższa tabela zawiera zgłoszone osiągnięcia stacji uzyskane w poszczególnych miesiącach na wybranym paśmie. Wyniki pogrubione zawierają 9 najlepszych zgłoszonych wyników w ciągu roku. Wyniki bez pogrubienia to najsłabsze zgłoszone wyniki stacji, które zostały odrzucone z ogólnego wyniku znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje polskie
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP1JNY | 7 | JO73 | 2,3 GHz | 6584 | 3512 | 7254 | 10002 | 6166 | 8402 | 7154 | 49074 | 49074 | |||||
2. | SP9SOO | 7 | JN99 | 2,3 GHz | 672 | 780 | 608 | 672 | 1394 | 2982 | 3568 | 10676 | 14132 | |||||
3,4 GHz | 662 | 662 | 2132 | 3456 | ||||||||||||||
3. | SP3TL ![]() |
6 | JO72 | 2,3 GHz | 2297 | 1486 | 595 | 2990 | 2501 | 2110 | 11979 | 11979 | ||||||
4. | SP3NK | 4 | JO82 | 2,3 GHz | 742 | 748 | 624 | 1421 | 3535 | 3535 |
Klasa Otwarta Mikrofale – Stacje zagraniczne
lp. | Znak | Liczba zawodów |
Lokator | Pasmo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Suma 9-iu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LY2FN | 3 | KO14 | 2,3 GHz | 494 | 1494 | 3004 | 4992 | 8012 |