50 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ6PLH | 5 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | |
2. | SP7BUZ | 4 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | ||
3. | SP9APC | 3 | 94 | 98 | 97 | 289 | |||
4. | SP9BGS | 2 | 93 | 96 | 189 | ||||
5. | SP9EMI | 2 | 97 | 90 | 187 |
50 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | IARU 50MHz | III Próby | Zawody Letnie | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 2 | 100 | 99 | 199 | ||||
2. | SN9F | 2 | 98 | 100 | 198 |
144 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP2QBQ | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | SP9GFY |
5 | 65 | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | ||
3. | SN9Y | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 392 | ||
4. | SP9CQD | 7 | 91 | 91 | 99 | 91 | 99 | 94 | 93 | 385 |
5. | SQ6RMA | 6 | 96 | 94 | 98 | 93 | 96 | 80 | 384 | |
6. | SP9SDR | 4 | 97 | 95 | 93 | 87 | 372 | |||
7. | SQ7AYD | 6 | 92 | 87 | 97 | 86 | 94 | 85 | 370 | |
8. | SP6TRX | 5 | 94 | 75 | 81 | 88 | 92 | 355 | ||
9. | SP3NYR | 5 | 90 | 88 | 90 | 82 | 85 | 353 | ||
10. | SP8WJW | 6 | 82 | 62 | 94 | 84 | 90 | 83 | 351 | |
11. | SP6MRM | 6 | 88 | 79 | 88 | 87 | 74 | 86 | 349 | |
12. | SP6CVB | 4 | 93 | 84 | 95 | 75 | 347 | |||
13. | SP1JNY | 6 | 89 | 77 | 74 | 78 | 79 | 96 | 342 | |
14. | SP9HVV | 4 | 83 | 95 | 78 | 83 | 339 | |||
15. | SN2DX | 5 | 86 | 85 | 64 | 68 | 97 | 336 | ||
16. | SP5TWA |
6 | 66 | 89 | 58 | 76 | 29 | 91 | 322 | |
17. | SP6FXF | 5 | 84 | 78 | 76 | 80 | 53 | 318 | ||
SP9EYX | 5 | 80 | 73 | 92 | 73 | 58 | 318 | |||
18. | SP9RCX | 5 | 74 | 69 | 91 | 81 | 32 | 315 | ||
19. | SQ9CWW | 5 | 79 | 67 | 85 | 73 | 77 | 314 | ||
20. | SP1O | 4 | 81 | 65 | 77 | 89 | 312 | |||
21. | SP9CCA | 6 | 68 | 59 | 79 | 77 | 54 | 87 | 311 | |
22. | SP6OWA | 6 | 71 | 61 | 90 | 63 | 84 | 62 | 308 | |
23. | SP1MVG |
4 | 90 | 72 | 67 | 70 | 299 | |||
24. | SQ1VAA | 3 | 99 | 99 | 94 | 292 | ||||
25. | SP1KV | 3 | 96 | 89 | 91 | 276 | ||||
26. | SN9P | 3 | 85 | 97 | 93 | 275 | ||||
27. | SQ9KPA | 3 | 85 | 93 | 86 | 264 | ||||
28. | SP9WTQ | 4 | 75 | 66 | 72 | 49 | 262 | |||
29. | SP6A | 3 | 62 | 99 | 99 | 260 | ||||
30. | SP9XCJ | 4 | 70 | 64 | 83 | 42 | 259 | |||
31. | SP8MCP | 3 | 81 | 95 | 76 | 252 | ||||
32. | SP6LTC | 3 | 92 | 75 | 84 | 251 | ||||
33. | SP6HED | 3 | 60 | 92 | 97 | 249 | ||||
34. | SQ9OH | 3 | 65 | 92 | 90 | 247 | ||||
35. | SP2DDV | 3 | 76 | 89 | 81 | 246 | ||||
36. | SP9APC | 3 | 96 | 60 | 86 | 242 | ||||
SQ6NEF | 3 | 80 | 91 | 71 | 242 | |||||
37. | SP3CMX | 4 | 66 | 71 | 24 | 80 | 241 | |||
38. | SP3JZX | 4 | 64 | 56 | 79 | 40 | 239 | |||
39. | SP7NHS | 3 | 82 | 66 | 82 | 230 | ||||
40. | SP3QDM | 3 | 71 | 59 | 90 | 220 | ||||
41. | SP7OGP | 3 | 58 | 73 | 88 | 219 | ||||
42. | SP1GPY | 3 | 67 | 70 | 75 | 212 | ||||
SP3DRM | 4 | 59 | 54 | 64 | 35 | 212 | ||||
43. | SP9BGS | 3 | 61 | 63 | 83 | 207 | ||||
44. | SP2WDW | 3 | 80 | 69 | 52 | 201 | ||||
45. | SO3Z | 2 | 97 | 96 | 193 | |||||
46. | SP2WPY | 3 | 63 | 48 | 81 | 192 | ||||
47. | SP9MRU | 2 | 89 | 100 | 189 | |||||
48. | SP3MCY | 2 | 95 | 93 | 188 | |||||
49. | SQ1FYB | 3 | 58 | 55 | 61 | 174 | ||||
50. | SP1CNV |
2 | 87 | 85 | 172 | |||||
SP2HPD | 2 | 77 | 95 | 172 | ||||||
51. | SP9CQ | 3 | 53 | 70 | 47 | 170 | ||||
52. | SP6LB ![]() |
3 | 74 | 57 | 36 | 167 | ||||
SP9GKJ | 3 | 52 | 74 | 41 | 167 | |||||
53. | SQ9HHC | 2 | 78 | 82 | 160 | |||||
54. | SQ9NOS | 2 | 62 | 96 | 158 | |||||
55. | SQ9ACK | 2 | 71 | 69 | 140 | |||||
56. | SP9NWN | 2 | 70 | 67 | 137 | |||||
57. | SQ9MYZ | 2 | 68 | 68 | 136 | |||||
58. | SP2IPT | 2 | 67 | 63 | 130 | |||||
SP7AWG | 2 | 65 | 65 | 130 | ||||||
59. | SP5QWB |
2 | 72 | 55 | 127 | |||||
60. | SQ9KEJ | 2 | 57 | 59 | 116 | |||||
61. | SP1FPG | 2 | 37 | 78 | 115 | |||||
62. | SQ8GUM | 2 | 82 | 30 | 112 | |||||
63. | SQ9MUO | 2 | 59 | 44 | 103 | |||||
64. | SP3TL ![]() |
2 | 73 | 23 | 96 | |||||
65. | SP9COO | 2 | 49 | 46 | 95 | |||||
66. | SP8KBZ | 2 | 50 | 26 | 76 | |||||
67. | SP7VVB | 2 | 48 | 25 | 73 |
144 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU VHF | MMC | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 7 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 400 |
2. | SN7L | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |||
3. | SN9F | 5 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | ||
4. | SP9KDA | 4 | 98 | 98 | 99 | 96 | 391 | |||
5. | SP6PWT | 2 | 97 | 100 | 197 | |||||
6. | SO3Z | 2 | 97 | 96 | 193 | |||||
7. | SP3PKA | 2 | 99 | 91 | 190 |
432 MHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9P | 4 | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | ||
2. | SP2DDV | 6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 |
3. | SP6FBE | 6 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 390 |
4. | SP9EML | 4 | 100 | 100 | 90 | 98 | 388 | ||
SP9SOO | 6 | 98 | 96 | 94 | 95 | 99 | 89 | 388 | |
5. | SP1JNY | 5 | 91 | 92 | 90 | 94 | 92 | 369 | |
6. | SP9APC | 4 | 95 | 96 | 96 | 81 | 368 | ||
7. | SP9HVV | 5 | 88 | 93 | 94 | 89 | 91 | 367 | |
8. | SP8WJW | 5 | 83 | 95 | 89 | 93 | 78 | 360 | |
9. | SP9BGS | 4 | 89 | 89 | 91 | 83 | 352 | ||
10. | SP6OWA | 5 | 79 | 84 | 93 | 87 | 66 | 343 | |
11. | SP3JMZ ![]() |
3 | 94 | 93 | 98 | 285 | |||
12. | SQ7AYD | 3 | 92 | 96 | 94 | 282 | |||
13. | SP9RCX | 3 | 92 | 90 | 91 | 273 | |||
14. | SP2HPD | 3 | 81 | 91 | 93 | 265 | |||
15. | SP8MCP | 3 | 87 | 92 | 85 | 264 | |||
16. | SP1GPY | 3 | 90 | 83 | 83 | 256 | |||
17. | SP1O | 3 | 93 | 76 | 86 | 255 | |||
18. | SP9XCJ | 3 | 80 | 81 | 90 | 251 | |||
19. | SP5TWA |
3 | 77 | 89 | 76 | 242 | |||
20. | SP3CMX | 3 | 82 | 97 | 60 | 239 | |||
21. | SP6ITF | 2 | 96 | 97 | 193 | ||||
22. | SP1CNV |
2 | 87 | 95 | 182 | ||||
SQ1HMA | 2 | 94 | 88 | 182 | |||||
23. | SP2WPY | 2 | 85 | 87 | 172 | ||||
24. | SP1MVG |
2 | 82 | 84 | 166 | ||||
25. | SP7VVB | 2 | 82 | 81 | 163 | ||||
SP9WTQ | 2 | 78 | 85 | 163 | |||||
SQ9KEJ | 2 | 84 | 79 | 163 | |||||
26. | SP6FXF | 2 | 86 | 71 | 157 | ||||
27. | SP3TL ![]() |
2 | 88 | 65 | 153 | ||||
28. | SP9CQ | 2 | 80 | 72 | 152 |
432 MHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 5 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 399 | |
2. | SN7L | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | ||
3. | SN9F | 4 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 |
1,3 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP5QAT |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SP1JNY | 5 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | |
3. | SP9SOO | 6 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 92 | 389 |
4. | SP9AHB | 4 | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | ||
5. | SP7VVB | 4 | 99 | 92 | 91 | 98 | 380 | ||
6. | SP6FBE | 6 | 93 | 89 | 95 | 93 | 96 | 90 | 377 |
7. | SP2WPY | 4 | 89 | 99 | 97 | 89 | 374 | ||
8. | SP9BGS | 5 | 86 | 92 | 91 | 95 | 84 | 364 | |
9. | SP2DDV | 4 | 90 | 95 | 98 | 78 | 361 | ||
10. | SP9WZJ | 3 | 98 | 98 | 93 | 289 | |||
11. | SP8MCP | 3 | 94 | 94 | 87 | 275 | |||
12. | SP9HVV | 3 | 91 | 93 | 83 | 267 | |||
13. | SP6ITF | 2 | 95 | 96 | 191 | ||||
14. | SP8XXN |
2 | 97 | 91 | 188 | ||||
15. | SP3JMZ ![]() |
2 | 92 | 94 | 186 | ||||
16. | SP1WSR | 2 | 93 | 92 | 185 | ||||
17. | SQ1HMA | 2 | 87 | 96 | 183 | ||||
18. | SP8WJW | 2 | 88 | 89 | 177 | ||||
19. | SP3TL ![]() |
2 | 88 | 85 | 173 | ||||
20. | 3Z3Z | 2 | 87 | 80 | 167 |
1,3 GHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SN9F | 4 | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | ||
2. | SP9PZD | 3 | 98 | 100 | 100 | 298 | |||
3. | SN7L | 2 | 100 | 100 | 200 |
2,3 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP5QAT |
4 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | ||
2. | SP6GWB | 4 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | ||
3. | SP9SOO | 5 | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 394 | |
4. | SP3TL ![]() |
2 | 100 | 97 | 197 |
2,3 GHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 2 | 99 | 100 | 199 |
3,4 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9SOO | 4 | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | ||
2. | SP6GWB | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
5,7 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | SP9SOO | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 |
10 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GWB | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SP6ASD | 5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
3. | SP9SOO | 5 | 98 | 98 | 98 | 99 | 95 | 393 | |
4. | SQ8AQX | 2 | 97 | 100 | 197 | ||||
5. | SP6FIG | 2 | 97 | 95 | 192 |
10 GHz Multi Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP9PZD | 3 | 100 | 100 | 100 | 300 |
24 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GWB | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2. | SP6ASD | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 |
47 GHz Single Operator
Miejsce | Znak | Liczba zawodów | I Próby | II Próby | Mikrofale | III Próby | Zawody Letnie | IARU UHF | Liczb punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP6GWB | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |