50 MHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SQ6H JO80 3 4565 1521 EI7HBB IO53 1809 km 2018-07-15 22:40
 2. SQ6ARN JO80 1 1636 1636 EI9E IO62 1636 km 2018-07-10 18:20
 3. SP3CMX JO72 1 30 30 SP3JUN JO72 30 km 2018-07-09 13:20
 4. SP3JUN JO72 1 30 30 SP3CMX JO72 30 km 2018-07-14 15:55
144 MHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP7VC/3 JO71 271 94311 348 G0OLE/P IO93 1135 km 2018-07-11 05:50
 2. OM/HA6PJ JN98 121 50745 266 I1MXI/1 JN44 899 km 2018-07-13 00:20
 3. SP9FYS JN99 139 46476 334 OZ1ALS JO44 871 km 2018-07-13 18:25
 4. SP8WJW KN09 125 43672 349 LZ3A KN12 804 km 2018-07-09 13:05
 5. SP6ELT/6 JO80 148 33946 229 IQ5NN JN63 832 km 2018-07-10 17:50
 6. SP9RQH JO90 118 33347 282 IQ3LX JN54 888 km 2018-07-08 15:25
 7. SQ9CWW JO90 107 29885 279 YT0A KN03 755 km 2018-07-08 22:05
 8. SP9SDF JN99 114 28900 253 IO2V JN54 804 km 2018-07-11 22:35
 9. SP3KEY JO71 84 27675 329 HB9KAB JN37 778 km 2018-07-11 16:45
 10. SP9GKJ KN09 75 25272 336 YT0A KN03 708 km 2018-07-09 11:55
 11. SQ9MLZ JO90 94 24821 263 YT1X JN94 694 km 2018-07-08 22:15
 12. SP9BJV JO90 84 24673 293 YT4B JN94 683 km 2018-07-08 16:15
 13. EW8W KO42 65 24432 375 UR4EWZ KN87 695 km 2018-07-14 11:25
 14. SP9GFY   JO90 82 23813 290 DK2DTF JN49 686 km 2018-07-10 19:30
 15. SQ2SAT JO83 49 21924 447 DR1H JO59 821 km 2018-07-12 23:40
 16. SP9XWL KN09 76 21756 286 DJ7R JN59 669 km 2018-07-14 09:15
 17. SP6LUV JO90 60 17913 298 YU7ON KN05 599 km 2018-07-10 21:30
 18. SQ1FYB JO73 44 16430 373 S59R JN76 760 km 2018-07-15 00:45
 19. SP5BRD KO02 39 16337 418 OZ1ALS JO44 752 km 2018-07-09 12:20
 20. EU3AI KO22 46 15942 346 2018-07-10 12:30
 21. SP9EYX JO90 63 14768 234 DK0B JO41 691 km 2018-07-11 15:00
 22. SP8NR KO12 31 14267 460 HG1Z JN86 731 km 2018-07-16 23:05
 23. SP8F JO90 55 14201 258 YT4B JN94 709 km 2018-07-09 19:05
 24. SP6DHH JO70 52 12651 243 9A0V JN95 643 km 2018-07-08 19:10
 25. SQ6NDM JO90 39 12319 315 YT4B JN94 709 km 2018-07-08 20:15
 26. SQ9JYK KN09 42 12179 289 S59DEM JN75 676 km 2018-07-15 22:00
 27. SP3MCY JO71 48 11791 245 S59P JN86 579 km 2018-07-08 16:55
 28. SP3IOE JO72 34 11079 325 S59R JN76 679 km 2018-07-08 20:45
 29. EV4R KO23 37 10681 288 2018-07-13 22:40
 30. SQ6POB JO73 28 8829 315 DA0FF JO40 540 km 2018-07-08 17:55
 31. EU4AX KO13 32 8712 272 OK4C JN78 858 km 2018-07-12 19:55
 32. SP9BNM JO90 43 8353 194 DA0FF JO40 640 km 2018-07-09 07:55
 33. SP1MVG   JO74 20 7124 356 OM8A JN87 715 km 2018-07-08 19:25
 34. SP3CMX JO72 23 6836 297 UZ3I KN18 688 km 2018-07-09 13:15
 35. SQ1FYY JO74 20 6776 338 DR1H JN59 566 km 2018-07-09 20:10
 36. SP9DEM JO90 15 6684 444 IQ3LX JN54 904 km 2018-07-14 21:55
 37. SP5TWA   JO91 20 6346 317 OE5NNN/P JN77 561 km 2018-07-09 21:05
 38. SP2DDV JO83 17 5944 349 OZ1ALS JO44 549 km 2018-07-08 16:00
 39. SP9KLF JO90 21 5368 255 IQ3LX JN54 888 km 2018-07-08 14:40
 40. SP8NFO KN09 16 4994 311 S59DEM JN76 616 km 2018-07-10 08:40
 41. SQ7OFB KO02 14 4960 354 OK4C JN79 534 km 2018-07-09 03:30
 42. SP9LDP JO90 36 4893 135 SP9NWN JN90 1097 km 2018-07-08 18:35
 43. SQ9BDB JO90 32 4703 146 S50C JN76 549 km 2018-07-08 15:45
 44. SP7VVB JO91 10 4295 428 S50C JN76 704 km 2018-07-16 05:45
 45. SQ2EEQ   JO94 11 3257 296 OM6A JN99 557 km 2018-07-10 18:40
 46. SP9RVF JO90 26 2906 111 UZ3I KN18 326 km 2018-07-09 23:20
 47. SP1O JO73 7 2863 409 OK2IGG JN79 504 km 2018-07-10 19:25
 48. SP5XXX KO02 9 2816 312 OM5AW JN98 451 km 2018-07-14 23:00
 49. SQ9KPA JO90 13 2087 160 UZ3I KN18 314 km 2018-07-13 20:05
 50. SQ9TLA JO90 17 1397 82 OK6M JO70 302 km 2018-07-12 20:00
 51. SP6JBF JO81 6 684 114 DF0WF JO62 177 km 2018-07-13 13:40
 52. SN9I JO90 7 637 91 OM6A JN99 135 km 2018-07-08 18:00
 53. SP9BGS JN99 2 128 64 OL2VLT JN99 82 km 2018-07-16 08:30
 54. EU4AG KO13 50 50 1 LY3DE/P KO25 1 km 2018-07-16 09:00
144 MHz Multi Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SN7L JO70 791 317773 401 M0NFD/P IO94 1183 km 2018-07-15 11:05
 2. SN9D JO90 476 177578 373 OM8AJD JN08 1353 km 2018-07-14 08:40
 3. UZ3I KN18 408 176140 431 OK1KMP JO70 1085 km 2018-07-13 12:30
 4. SN6J JO70 476 147897 310 G4CDN JO02 972 km 2018-07-16 17:00
 5. SN1I JO83 197 82022 416 G5LK/P JO01 1038 km 2018-07-16 12:15
 6. RW2F JO94 120 51958 432 HA7W JN86 950 km 2018-07-13 12:10
 7. SP3PWL JO82 63 19451 308 S59R JN76 662 km 2018-07-09 00:40
 8. SP9PKS JO90 71 18806 264 DA0FF JO40 634 km 2018-07-09 22:00
 9. SP8PAI KN09 61 15753 258 IQ5NN JN63 966 km 2018-07-11 08:30
 10. SP6PCL JO81 59 14624 247 HB9KAB JN37 775 km 2018-07-08 21:20
 11. EU5D KO12 37 12089 326 OE1W JN77 746 km 2018-07-12 21:55
 12. EW4WQ KO13 42 9896 235 SN7L JO70 656 km 2018-07-12 20:45

Logi do kontroli:

SP9KDAUT4TASQ8NGXSP2CHYSP3ANLSQ3DHOSP6TRXUW5B

432 MHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP9EML JN99 114 28731 252 IK4LFI JN52 1027 km 2018-07-12 22:15
 2. SP2DDV JO83 53 23975 452 9A1CMS JN86 750 km 2018-07-08 18:15
 3. SP1O JO73 33 15739 476 HA1KYY JN87 739 km 2018-07-10 19:10
 4. SP6TTQ JO90 37 8137 219 S59DGO JN75 606 km 2018-07-08 16:10
 5. EW8W KO42 23 7538 327 RC3ZB KO81 544 km 2018-07-14 11:25
 6. SP9SOO JN99 25 7438 297 DA0FF JO40 662 km 2018-07-11 18:25
 7. EU4AX KO13 27 6959 257 SN7L JO70 647 km 2018-07-12 19:55
 8. SQ2SAT JO83 17 6925 407 HA1KYY JN87 667 km 2018-07-12 23:45
 9. EU3AI KO22 14 3691 263 2018-07-10 15:40
 10. SP9BJV JO90 14 3531 252 DA0FF JO40 633 km 2018-07-08 16:15
 11. SQ6POB JO73 10 3393 339 DA0FF JO40 540 km 2018-07-08 18:00
 12. SP9BNM JO90 18 3262 177 DH8WJ JN59 603 km 2018-07-09 07:55
 13. SP8WJW KN09 12 3224 268 OL3Y JN79 509 km 2018-07-11 09:10
 14. SN3R JO71 11 2974 270 DJ7R JN59 387 km 2018-07-08 22:00
 15. SP1N JO73 8 2573 321 DF0MU JO32 511 km 2018-07-09 22:10
 16. SP9DEM JO90 15 2477 164 HA1KYY JN87 396 km 2018-07-14 21:55
 17. SP9RQH JO90 13 2202 168 DA0FF JO40 675 km 2018-07-08 15:25
 18. SP6DHH JO70 13 2191 168 OE3A JN77 316 km 2018-07-08 19:10
 19. SP9KLF JO90 8 1118 139 OM5AW JN98 233 km 2018-07-08 14:40
 20. SP3CMX JO72 3 979 326 SP9EML JN99 454 km 2018-07-09 13:15
 21. SP7VVB JO91 3 881 293 SN7L JO70 313 km 2018-07-16 05:45
 22. SN9I JO90 5 618 123 OM3FW JN98 187 km 2018-07-08 18:00
 23. SQ6NDM JO90 2 289 144 SN7L JO70 181 km 2018-07-08 20:15
 24. EU4AG KO13 14 14 1 LY3PEJ KO15 1 km 2018-07-15 23:35
432 MHz Multi Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SN7L JO70 203 64286 316 G3XDY JO02 1003 km 2018-07-15 11:05
 2. UZ3I KN18 102 44616 437 IZ3NOC/5 JN54 1010 km 2018-07-13 13:55
 3. RW2F JO94 37 14233 384 HA1KYY JN87 874 km 2018-07-13 12:10
 4. SP9KDA JO91 25 6586 263 DH8WJ JN59 607 km 2018-07-15 20:45
 5. EU5D KO12 7 3372 481 LY2R KO15 385 km 2018-07-12 21:55
 6. EW4WQ KO13 15 2168 144 RW2F JO94 286 km 2018-07-12 20:45

Logi do kontroli:

SP2CHYSQ8NGXSP3ANL

1,3 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 33 8440 255 IK3GHY JN65 626 km 2018-07-16 18:05
 2. SP2DDV JO83 19 8224 432 DF0MU JO32 718 km 2018-07-08 16:00
 3. EU4AX KO13 8 2069 258 2018-07-12 19:55
 4. SP6ASD JO81 9 1294 143 OM6A JN99 262 km 2018-07-14 08:40
 5. SQ9KPA JO90 9 784 87 OK2KYZ JO80 143 km 2018-07-13 20:05
 6. SQ1FYB JO73 4 665 166 RW2F JO94 364 km 2018-07-15 00:45
 7. SP1N JO73 1 555 55 SQ1FYB JO73 55 km 2018-07-08 16:50
 8. SP9SOO JN99 6 464 77 SP6FBE JO81 203 km 2018-07-15 07:20
 9. SQ2SAT JO83 1 139 139 SP2WPY JO94 139 km 2018-07-12 23:50
 10. SP9RVF JO90 1 101 101 OL9W JN99 101 km 2018-07-09 23:15
1,3 GHz Multi Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. RW2F JO94 33 12345 374 OE5VRL/5 JN78 818 km 2018-07-13 12:10
 2. SN1I JO83 8 2829 353 OM3KII JN88 549 km 2018-07-16 12:15
 3. SP9ZKN JN99 7 591 84 SP6FBE JO81 213 km 2018-07-13 21:35
 4. SP9KDA JO91 1 180 180 OL9W JN99 180 km 2018-07-15 20:45
2,3 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 15 2958 197 IK3GHY JN65 626 km 2018-07-16 18:05
 2. SQ9KPA JO90 6 529 88 OK2KYZ JO80 143 km 2018-07-13 20:10
 3. SP9SOO JN99 5 399 79 OK2C JN99 101 km 2018-07-11 18:25
2,3 GHz Multi Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono