50 MHz Single Operator
lp. | Znak | Lokator | Liczba dek. QSO | Punkty dek. | km/QSO dek | Znak ODX | Lokator ODX | QRB ODX | Log przetworzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SQ6H | JO80 | 62 | 69543 | 1121 | EA8CTK | IL18 | 3781 km | 2018-06-24 13:40 |
2. | SP6A | JO80 | 60 | 69028 | 1150 | SU1SK | KM50 | 2611 km | 2018-06-24 10:35 |
3. | SP7VVB | JO91 | 30 | 40924 | 1364 | EA5SR | IM98 | 2153 km | 2018-06-18 19:05 |
4. | SN0R | KN09 | 34 | 39864 | 1172 | EA5SR | IM98 | 2092 km | 2018-06-18 09:45 |
5. | SP3MCY | JO71 | 27 | 36874 | 1365 | SV9GPV | KM25 | 1981 km | 2018-06-17 16:35 |
6. | SP9UOP | JO90 | 33 | 35391 | 1072 | EE5E | IM99 | 1996 km | 2018-06-17 16:25 |
7. | SN3R | JO71 | 24 | 33469 | 1394 | SV9GPV | KM25 | 1960 km | 2018-06-20 10:55 |
8. | SQ7OYG | JO91 | 20 | 31755 | 1587 | EA8BPX | IL18 | 3914 km | 2018-06-17 17:30 |
9. | SP9FOW | JO90 | 19 | 27022 | 1422 | EE5E | IM99 | 2009 km | 2018-06-19 10:30 |
10. | SP7TEE | JO91 | 19 | 24954 | 1313 | EA5SR | IM98 | 2142 km | 2018-06-17 16:40 |
11. | SQ9KPA | JO90 | 15 | 18423 | 1228 | F2CT | IN93 | 1728 km | 2018-06-17 17:20 |
12. | SP9NRB | JO90 | 12 | 18291 | 1523 | 9H1AE | KM75 | 2052 km | 2018-06-17 16:25 |
13. | SP9EYX | JO90 | 15 | 14898 | 993 | EE5E | IM99 | 1998 km | 2018-06-21 22:50 |
14. | SP8MCP | KN09 | 10 | 14790 | 1479 | 9H1TX | JM75 | 1638 km | 2018-06-17 18:40 |
15. | SP1MVG | JO74 | 6 | 11157 | 1859 | 9H1AE | JM75 | 2016 km | 2018-06-17 23:15 |
50 MHz Multi Operator
Logi do kontroli:
SP8PAI