50 MHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SQ6H JO80 53 69311 1307 5B4AAB KM64 2097 km 2018-06-09 23:10
 2. SQ2EEQ   JO94 38 61821 1626 SV9CJO KM25 2131 km 2018-06-03 16:50
 3. SP9EYX JO90 29 39445 1360 EI7HBB IO53 1864 km 2018-06-10 15:35
 4. SP6A JO81 21 31768 1512 EA8AA/P IL18 3748 km 2018-06-04 10:20
 5. SN0R KN09 22 27617 1255 EA7CD IM86 2358 km 2018-06-03 22:10
 6. SP9WTQ JN99 20 25887 1294 EA5DIT IM99 2085 km 2018-06-04 22:00
 7. SP9NRB JO90 16 24113 1506 EA5DIT IM99 2042 km 2018-06-03 16:40
 8. SP9RQH JO90 14 15539 1109 9H1AE JM75 1638 km 2018-06-03 16:10
 9. SQ7OFB KO02 7 10855 1550 9H1AE JM75 1878 km 2018-06-03 15:15
 10. SP9IVD JO90 8 10083 1260 9H1AE JM75 1640 km 2018-06-03 16:25
144 MHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SQ9MLZ JO90 37 8575 231 YT2MW KN04 638 km 2018-06-03 22:40
 2. SP6LUV JO90 25 8409 335 YU7ON KN04 623 km 2018-06-07 22:05
 3. SP9BJV JO90 36 7445 206 S55AW JN75 606 km 2018-06-03 22:00
 4. SP9RQH JO90 29 6767 232 S50L JN75 620 km 2018-06-03 16:10
 5. SP9GKJ KN09 18 6328 351 S55AW JN75 676 km 2018-06-05 16:20
 6. SQ9JYK KN09 15 5594 372 S55AW JN75 676 km 2018-06-05 15:20
 7. SQ9CWW JO90 25 5138 205 S50L JN75 597 km 2018-06-03 18:05
 8. SQ9OKL JO90 14 4899 349 S55AW JN75 614 km 2018-06-03 22:40
 9. EU3AI KO22 14 4743 338 2018-06-03 18:05
 10. SQ8AQX KO00 9 4118 457 S55AW JN75 734 km 2018-06-05 13:05
 11. SQ6NDM JO90 16 3997 249 S55AW JN75 589 km 2018-06-03 17:30
 12. SP8WJW KN09 16 3714 232 S59P JN86 533 km 2018-06-05 12:35
 13. SP9RVF JO90 12 3315 67 OM3KII JN88 179 km 2018-06-07 20:50
 14. SQ1FYB JO73 6 3254 542 S59R JN76 760 km 2018-06-07 00:15
 15. SQ6AYD JO81 3 1756 585 9A8D JN95 640 km 2018-06-10 19:30
 16. SQ6POB JO73 4 1679 419 EU4AX KO13 516 km 2018-06-05 23:15
 17. SP6FIG JO80 4 1107 276 S57O JN86 445 km 2018-06-04 11:40
 18. SQ9KPA JO90 8 553 69 OL1B JO80 168 km 2018-06-03 22:50
 19. SP9BGS JO90 3 335 111 OL1B JO80 168 km 2018-06-03 15:35

 

144 MHz Multi Operator
lp. Znak  Lokator  Liczba dek. QSO  Punkty dek.  km/QSO dek  Znak ODX  Lokator ODX  QRB ODX  Log przetworzono 
 1. SN9D JO90 150 53316 355 LZ4BF KN23 906 km 2018-06-10 16:00
 2. SN7L JO91 71 26440 372 LZ4KAC KN13 936 km 2018-06-10 19:00
 3. SN1I JO84 3 1430 476 OK1DOL JN69 524 km 2018-06-06 09:05

Logi do kontroli:

SP9GFY

1,3 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP4MPB KO03 33 16793 508 HA8V KN06 779 km 2018-06-06 16:20
 2. SP2DDV JO83 23 8913 387 OE3A JN77 594 km 2018-06-03 16:15
 3. SQ1GU JO74 7 1822 260 DL0GTH JO50 513 km 2018-06-03 22:30
 4. SP9WZJ JO90 12 1691 140 OE3A JN77 292 km 2018-06-04 07:45
 5. 3Z3Z JO82 5 1031 206 SP4MPB KO03 286 km 2018-06-03 19:55
 6. SP9AHB JO90 8 1010 126 OE3A JN77 292 km 2018-06-03 21:20
 7. SQ9KPA JO90 12 1008 84 OM3KII JN88 181 km 2018-06-03 22:30
 8. SQ1FYB JO73 4 1005 251 SN7L JO91 378 km 2018-06-07 00:15
 9. SP9SOO JN99 7 653 93 OM3KII JN88 159 km 2018-06-04 04:20
 10. SN9I JO90 4 476 118 OK1KUO JO80 173 km 2018-06-04 02:30
 11. SP9RVF JO90 5 361 72 OM6A JN99 130 km 2018-06-07 20:40
 12. SP9BGS JO90 3 308 102 OM6A JN99 131 km 2018-06-03 15:35
 13. SP6FIG JO80 2 105 52 OK1IA JO70 54 km 2018-06-04 11:40
 14. SP9RQH JO90 3 82 27 SN9K JO90 41 km 2018-06-03 16:15

 

1,3 GHz Multi Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SN7L JO91 46 18623 404 DJ5AR JN49 802 km 2018-06-10 19:00
 2. SN9D JO90 4 238 59 SP9HYA JO90 81 km 2018-06-10 16:00
2,3 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 16 3350 209 IK3GHY JN65 626 km 2018-06-08 14:20
 2. SP9SOO JN99 8 1385 173 OE3A JN77 320 km 2018-06-04 19:45
 3. SQ9KPA JO90 3 269 89 OM6A JN99 127 km 2018-06-03 22:05
 4. SP6FIG JO80 1 52 52 SP6GWB JO80 52 km 2018-06-04 11:40
3,4 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP9SOO JN99 6 1433 238 OE5VRL/5 JN78 393 km 2018-06-04 19:45
 2. SP6GWB JO80 8 926 115 OE5VRL/5 JN78 273 km 2018-06-08 14:20
 3. SP6FIG JO80 1 52 52 SP6GWB JO80 52 km 2018-06-04 11:40
5,7 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 7 1148 164 DL0GTH JO50 427 km 2018-06-08 14:25
 2. SP9SOO JN99 3 580 193 OE5VRL/5 JN78 393 km 2018-06-04 19:45
 3. SP6FIG JO80 1 52 52 SP6GWB JO80 52 km 2018-06-04 11:40
10 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 36 7021 195 DL1SUZ JO53 506 km 2018-06-08 14:25
 2. SP9SOO JN99 16 3592 224 OK1JKT JO60 416 km 2018-06-04 19:45
 3. SQ1FYB JO73 1 419 419 DL0GTH JO50 419 km 2018-06-07 00:15
 4. SP6FIG JO80 2 111 55 OL4L JO70 59 km 2018-06-04 11:40
 5. SP6IX JO80 1 24 24 SP6GWB JO80 24 km 2018-06-03 22:50
24 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 6 520 86 OK1FPC JN79 128 km 2018-06-08 14:25
 2. SP6FIG JO80 1 52 52 SP6GWB JO80 52 km 2018-06-04 11:40
47 GHz Single Operator
lp. Znak Lokator Liczba dek. QSO Punkty dek. km/QSO dek Znak ODX Lokator ODX QRB ODX Log przetworzono
 1. SP6GWB JO80 4 416 104 OK1FPC JN79 128 km 2018-06-08 14:25

Komentarze

144 MHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

144MHz – SQ1FYB – JO73


sq1fyb@o2.pl

432MHZ – SP6TTQ – JO90


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

1,3 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

1,3 GHz – SP9AHB – JO90


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

1,3 GHz – SP9WZJ – JO90


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

1,3GHz – SQ1FYB – JO73


sq1fyb@o2.pl

2,3 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

3,4 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

5,7 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

10 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi

10 GHz – SQ1FYB – JO73


sq1fyb@o2.pl

24 GHz – SP6FIG – JO80


Online EDI Generator ver 0.6, http://ok2kjt.net/edi